Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Mar 2, 2021 | 2,131.8 | 1.90 | 2,092,257 | 11,120,527.49 | 2,139.7 | 2,091.62 | 1,657,399,908 | 2.25 | 1.90 | 1.45 |
Mar 1, 2021 | 2,092.08 | 0.34 | 1,821,810 | 11,082,420.43 | 2,116.66 | 2,084.91 | 1,626,522,386 | 0.34 | 0.00 | -0.44 |
Feb 26, 2021 | 2,084.91 | 0.73 | 2,108,876 | 12,547,207.1 | 2,088.82 | 2,049.03 | 1,620,950,374 | 0.47 | 4.93 | -0.78 |
Feb 25, 2021 | 2,069.77 | 1.47 | 1,829,911 | 13,042,572.74 | 2,072.4 | 2,039.88 | 1,609,173,124 | -0.26 | 4.16 | -1.50 |
Feb 24, 2021 | 2,039.88 | 0.74 | 1,588,825 | 10,301,364.16 | 2,054.92 | 2,024.85 | 1,585,938,233 | -1.70 | 2.66 | -2.92 |
Feb 23, 2021 | 2,024.85 | -1.20 | 1,570,529 | 12,291,513.04 | 2,066.17 | 2,024.85 | 1,574,254,908 | -2.42 | 1.90 | -3.64 |
Feb 22, 2021 | 2,049.38 | -1.24 | 1,147,418 | 7,253,827.12 | 2,075.17 | 2,049.38 | 1,593,321,127 | -1.24 | 3.14 | -2.47 |
Feb 19, 2021 | 2,075.17 | 0.46 | 1,868,572 | 7,820,799.98 | 2,078.96 | 2,063.89 | 1,613,372,152 | 2.04 | 4.44 | -1.24 |
Feb 18, 2021 | 2,065.62 | -0.98 | 1,841,329 | 11,422,669.71 | 2,093.81 | 2,065.62 | 1,605,951,324 | 1.57 | 3.96 | -1.70 |
Feb 17, 2021 | 2,086.02 | -0.54 | 2,410,470 | 10,748,971.33 | 2,111.66 | 2,080.92 | 1,621,812,056 | 2.57 | 4.98 | -0.73 |
Feb 16, 2021 | 2,097.27 | 0.75 | 1,913,548 | 13,081,048.12 | 2,105.04 | 2,081.62 | 1,630,559,527 | 3.13 | 5.55 | -0.19 |
Feb 15, 2021 | 2,081.62 | 2.36 | 1,835,116 | 10,133,180.38 | 2,085.07 | 2,033.66 | 1,618,392,875 | 2.36 | 4.76 | -0.94 |
Feb 12, 2021 | 2,033.66 | -0.02 | 1,351,734 | 7,258,773.32 | 2,047.68 | 2,032.84 | 1,581,103,099 | 1.04 | 2.35 | -3.22 |
Feb 11, 2021 | 2,034.16 | 0.99 | 1,934,122 | 11,200,832.05 | 2,041.03 | 2,012.82 | 1,581,490,065 | 1.06 | 2.37 | -3.20 |
Feb 10, 2021 | 2,014.25 | 1.16 | 1,344,378 | 10,706,135.73 | 2,017.56 | 1,990.95 | 1,566,011,561 | 0.07 | 1.37 | -4.14 |
Feb 9, 2021 | 1,991.13 | -2.07 | 1,788,928 | 14,112,579.24 | 2,034.05 | 1,991.13 | 1,548,033,189 | -1.08 | 0.21 | -5.24 |
Feb 8, 2021 | 2,033.24 | 1.02 | 1,710,863 | 10,556,992.35 | 2,041.12 | 2,012.77 | 1,580,779,390 | 1.02 | 2.33 | -3.24 |
Feb 5, 2021 | 2,012.77 | 0.68 | 1,302,159 | 9,870,055.76 | 2,026.59 | 1,999.12 | 1,564,859,689 | 1.24 | 1.30 | -4.21 |
Feb 4, 2021 | 1,999.12 | -1.12 | 1,273,225 | 8,136,109.17 | 2,029.44 | 1,992.47 | 1,554,244,901 | 0.55 | 0.61 | -4.86 |
Feb 3, 2021 | 2,021.76 | 0.32 | 1,253,902 | 9,072,500.43 | 2,028.29 | 2,006.53 | 1,571,849,226 | 1.69 | 1.75 | -3.79 |
Feb 2, 2021 | 2,015.3 | 1.42 | 1,836,610 | 9,260,864.35 | 2,023.49 | 1,987.03 | 1,566,829,315 | 1.36 | 1.42 | -4.09 |
Feb 1, 2021 | 1,987.03 | -0.06 | 1,619,293 | 8,822,052.16 | 1,999.47 | 1,974.1 | 1,544,849,030 | -0.06 | 0.00 | -5.44 |
Jan 29, 2021 | 1,988.17 | 0.00 | 1,933,414 | 12,901,750.94 | 2,003.63 | 1,967.08 | 1,545,733,880 | -2.80 | -5.39 | -5.39 |
Jan 28, 2021 | 1,988.14 | 0.15 | 2,825,955 | 17,829,129.35 | 1,990.46 | 1,943.84 | 1,545,715,968 | -2.81 | -5.39 | -5.39 |
Jan 27, 2021 | 1,985.19 | -1.86 | 2,594,789 | 15,139,958.06 | 2,045.2 | 1,984.51 | 1,543,415,637 | -2.95 | -5.53 | -5.53 |
Jan 26, 2021 | 2,022.76 | 0.13 | 1,266,240 | 8,171,501.58 | 2,041.07 | 2,016.09 | 1,572,628,921 | -1.11 | -3.74 | -3.74 |
Jan 25, 2021 | 2,020.23 | -1.24 | 1,894,169 | 12,290,031.71 | 2,059.71 | 2,005.84 | 1,570,254,854 | -1.24 | -3.86 | -3.86 |
Jan 22, 2021 | 2,045.54 | -1.93 | 2,770,481 | 18,458,399.38 | 2,085.82 | 2,036.9 | 1,590,212,752 | -1.19 | -2.65 | -2.65 |
Jan 21, 2021 | 2,085.82 | -0.07 | 1,249,734 | 10,028,421.52 | 2,106.65 | 2,079.31 | 1,621,525,023 | 0.75 | -0.74 | -0.74 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar