Select index

Last 30 days closing prices
ATHEX does not provide an opening value for indices. The opening price shown on the diagram is calculated from the opening prices of the index's constituent stocks within five-minutes from opening (see the calculation method here).

30 days closing prices

Date Price Chg.% Volume Value Max Min Market Cap Week chg.% Month chg.% Year chg.%
Dec 7, 2023 3,071.96 -0.16 15,736,206 74,245,605.17 3,084.06 3,065.18 38,933,221,396 -1.36 -1.36 36.44
Dec 6, 2023 3,076.98 -0.09 11,898,421 61,346,815.09 3,089.94 3,068.47 38,996,829,213 -1.20 -1.20 36.66
Dec 5, 2023 3,079.83 -0.44 27,544,346 89,073,387.96 3,096.51 3,043.7 39,033,007,181 -1.11 -1.11 36.79
Dec 4, 2023 3,093.41 -0.67 15,680,240 72,468,368.91 3,127.6 3,091.21 39,205,100,908 -0.67 -0.67 37.39
Dec 1, 2023 3,114.37 0.06 11,548,923 60,058,968.13 3,118.89 3,097.22 39,470,700,377 1.46 0.00 38.32
Nov 30, 2023 3,112.62 0.54 44,798,298 248,003,088.82 3,112.62 3,089.52 39,448,529,992 1.40 6.32 38.25
Nov 29, 2023 3,096.01 0.39 18,975,668 98,361,813.86 3,100.99 3,083.23 39,238,016,909 0.86 5.75 37.51
Nov 28, 2023 3,084.05 0.21 19,428,539 108,063,067.27 3,086.9 3,060 39,086,499,280 0.47 5.34 36.98
Nov 27, 2023 3,077.47 0.26 20,466,894 106,882,007.48 3,087.58 3,057.07 39,003,066,781 0.26 5.12 36.68
Nov 24, 2023 3,069.56 -0.15 12,480,544 54,478,787.02 3,076.88 3,049.72 38,902,836,751 0.69 4.85 36.33
Nov 23, 2023 3,074.15 0.08 14,201,457 67,645,516.57 3,074.91 3,055.58 38,961,004,591 0.84 5.01 36.54
Nov 22, 2023 3,071.68 1.21 25,884,443 135,329,818.2 3,071.77 3,031.77 38,929,626,679 0.76 4.92 36.43
Nov 21, 2023 3,034.91 -0.34 67,018,615 370,732,303.73 3,072.05 3,031.81 37,197,875,752 -0.45 3.66 34.79
Nov 20, 2023 3,045.36 -0.11 23,394,510 127,818,628.43 3,074.69 3,033.68 37,325,940,363 -0.11 4.02 35.26
Nov 17, 2023 3,048.64 1.19 213,560,239 1,097,103,593.95 3,088.25 3,010.11 37,366,150,232 4.39 4.13 35.40
Nov 16, 2023 3,012.78 -0.05 19,473,739 76,760,903.09 3,023.12 2,997.45 36,926,599,302 3.16 2.91 33.81
Nov 15, 2023 3,014.22 0.23 17,726,555 86,512,096.57 3,019.72 2,991.01 36,944,249,906 3.21 2.96 33.88
Nov 14, 2023 3,007.34 2.87 30,827,019 111,955,290.37 3,012.71 2,923.54 36,859,969,956 2.97 2.72 33.57
Nov 13, 2023 2,923.54 0.10 248,042,369 390,915,818.02 2,934.27 2,898.47 35,832,869,661 0.10 -0.14 29.85
Nov 10, 2023 2,920.53 -1.42 15,964,411 66,671,383.75 2,962.7 2,912.81 35,795,981,031 -2.04 -0.24 29.71
Nov 9, 2023 2,962.7 -1.02 16,735,927 72,638,910.31 2,999.56 2,950.08 36,312,769,136 -0.62 1.20 31.59
Nov 8, 2023 2,993.33 -0.12 11,068,249 50,019,860.62 3,010.48 2,979.17 36,688,226,783 0.41 2.24 32.95
Nov 7, 2023 2,996.85 -1.02 15,580,532 68,199,495.48 3,032.77 2,992.33 36,731,346,012 0.52 2.36 33.10
Nov 6, 2023 3,027.61 1.56 12,345,961 58,083,420.62 3,027.61 2,981.22 37,108,383,270 1.56 3.42 34.47
Nov 3, 2023 2,981.22 -0.02 18,989,818 80,705,798.33 3,019.87 2,973.82 36,539,776,938 2.82 1.83 32.41
Nov 2, 2023 2,981.76 1.85 17,743,078 86,841,450.33 2,981.76 2,927.62 36,546,473,676 2.84 1.85 32.43
Nov 1, 2023 2,927.62 0.00 10,947,772 53,114,995.33 2,942.88 2,911.71 35,882,832,898 0.97 0.00 30.03
Oct 31, 2023 2,927.62 0.44 13,334,099 74,046,316.46 2,937.33 2,910.37 35,882,856,578 0.97 -0.19 30.03
Oct 30, 2023 2,914.75 0.53 13,428,285 51,938,980.51 2,921.3 2,897.22 35,725,074,078 0.53 -0.63 29.46

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher