Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Mar 1, 2021 | 1,127.96 | 0.62 | 4,726,853 | 2,033,876.65 | 1,136.46 | 1,121.02 | 801,325,004 | 0.62 | 0.00 | 1.86 |
Feb 26, 2021 | 1,121.02 | -1.00 | 2,209,384 | 1,350,735.56 | 1,132.35 | 1,116.56 | 796,393,302 | -1.14 | 5.56 | 1.23 |
Feb 25, 2021 | 1,132.35 | 0.69 | 1,639,530 | 965,102.98 | 1,132.75 | 1,123.76 | 804,442,225 | -0.14 | 6.62 | 2.25 |
Feb 24, 2021 | 1,124.58 | 0.45 | 1,498,584 | 1,206,283.04 | 1,128.9 | 1,116.99 | 798,927,883 | -0.83 | 5.89 | 1.55 |
Feb 23, 2021 | 1,119.55 | -1.06 | 3,658,544 | 1,986,241.39 | 1,137.1 | 1,115.8 | 795,349,222 | -1.27 | 5.42 | 1.10 |
Feb 22, 2021 | 1,131.52 | -0.21 | 2,682,037 | 2,971,248.88 | 1,135.8 | 1,125.96 | 803,859,113 | -0.21 | 6.55 | 2.18 |
Feb 19, 2021 | 1,133.94 | 0.64 | 3,315,393 | 2,717,288.44 | 1,137.87 | 1,125.89 | 805,572,420 | 2.70 | 6.77 | 2.40 |
Feb 18, 2021 | 1,126.74 | 0.68 | 2,001,515 | 2,662,939.49 | 1,131.53 | 1,117.28 | 800,458,825 | 2.05 | 6.09 | 1.75 |
Feb 17, 2021 | 1,119.17 | -0.45 | 3,242,508 | 1,749,132.57 | 1,124.34 | 1,113.26 | 795,079,412 | 1.36 | 5.38 | 1.06 |
Feb 16, 2021 | 1,124.21 | -0.06 | 2,589,714 | 1,066,834.43 | 1,131.34 | 1,119.5 | 798,664,464 | 1.82 | 5.86 | 1.52 |
Feb 15, 2021 | 1,124.92 | 1.88 | 4,767,598 | 2,248,802.85 | 1,125.25 | 1,104.11 | 799,168,772 | 1.88 | 5.92 | 1.58 |
Feb 12, 2021 | 1,104.11 | 0.16 | 2,736,154 | 1,360,915.35 | 1,105.74 | 1,098.4 | 784,382,264 | 3.25 | 3.96 | -0.30 |
Feb 11, 2021 | 1,102.39 | 1.72 | 2,647,792 | 2,501,018.16 | 1,104.71 | 1,083.7 | 783,159,152 | 3.08 | 3.80 | -0.45 |
Feb 10, 2021 | 1,083.7 | 1.16 | 2,672,154 | 1,117,376.25 | 1,083.73 | 1,068.88 | 769,886,832 | 1.34 | 2.04 | -2.14 |
Feb 9, 2021 | 1,071.32 | -1.58 | 3,446,611 | 1,590,025.34 | 1,091.75 | 1,069.78 | 761,091,134 | 0.18 | 0.88 | -3.26 |
Feb 8, 2021 | 1,088.55 | 1.79 | 4,217,805 | 1,823,409.45 | 1,089.94 | 1,069.4 | 773,326,952 | 1.79 | 2.50 | -1.70 |
Feb 5, 2021 | 1,069.4 | 0.34 | 2,107,787 | 1,810,872.57 | 1,076.08 | 1,065.62 | 759,726,847 | 1.57 | 0.70 | -3.43 |
Feb 4, 2021 | 1,065.78 | -0.75 | 1,097,926 | 1,002,584.81 | 1,079.4 | 1,059.36 | 757,153,830 | 1.23 | 0.35 | -3.76 |
Feb 3, 2021 | 1,073.84 | -0.14 | 1,954,756 | 1,076,676.36 | 1,077.82 | 1,067.16 | 762,877,715 | 1.99 | 1.11 | -3.03 |
Feb 2, 2021 | 1,075.34 | 1.26 | 2,681,951 | 1,582,723.75 | 1,081.1 | 1,062.01 | 763,941,627 | 2.13 | 1.26 | -2.89 |
Feb 1, 2021 | 1,062.01 | 0.87 | 1,974,410 | 1,603,949.22 | 1,063.66 | 1,046.82 | 754,478,143 | 0.87 | 0.00 | -4.10 |
Jan 29, 2021 | 1,052.87 | -0.45 | 3,010,747 | 1,405,156.67 | 1,063.61 | 1,051.49 | 747,984,215 | -3.16 | -4.92 | -4.92 |
Jan 28, 2021 | 1,057.59 | 1.10 | 4,404,688 | 1,769,922.11 | 1,058.62 | 1,026.21 | 751,335,555 | -2.72 | -4.50 | -4.50 |
Jan 27, 2021 | 1,046.06 | -2.62 | 5,747,943 | 2,322,254.79 | 1,079.26 | 1,045.37 | 743,141,353 | -3.78 | -5.54 | -5.54 |
Jan 26, 2021 | 1,074.19 | 0.59 | 1,649,412 | 813,591.63 | 1,076.32 | 1,066.52 | 763,126,763 | -1.20 | -3.00 | -3.00 |
Jan 25, 2021 | 1,067.86 | -1.78 | 4,291,273 | 1,465,412.49 | 1,095.25 | 1,063.94 | 758,633,806 | -1.78 | -3.57 | -3.57 |
Jan 22, 2021 | 1,087.21 | -1.47 | 3,610,575 | 2,556,426.03 | 1,103.4 | 1,076.15 | 772,374,935 | -0.56 | -1.82 | -1.82 |
Jan 21, 2021 | 1,103.4 | 0.19 | 2,115,616 | 1,697,953.5 | 1,107.32 | 1,098.5 | 783,881,244 | 0.92 | -0.36 | -0.36 |
Jan 20, 2021 | 1,101.29 | 0.46 | 3,024,586 | 1,642,725.24 | 1,102.77 | 1,095.75 | 782,376,513 | 0.72 | -0.55 | -0.55 |
Jan 19, 2021 | 1,096.24 | 1.10 | 2,574,670 | 1,676,385.37 | 1,098.49 | 1,083.86 | 778,789,152 | 0.26 | -1.01 | -1.01 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar