stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 15, 2021 | 4.8 | -1.94 | 86,310 | 4.93 | 4.65 | 410,098.66 | 447 | 4.9 |
Jan 14, 2021 | 4.895 | -0.71 | 40,153 | 4.99 | 4.85 | 197,755.01 | 220 | 4.93 |
Jan 13, 2021 | 4.93 | 0.61 | 57,214 | 5 | 4.9 | 284,002.94 | 254 | 4.9 |
Jan 12, 2021 | 4.9 | -1.21 | 40,950 | 5.06 | 4.9 | 204,166.89 | 246 | 4.96 |
Jan 11, 2021 | 4.96 | -2.55 | 53,239 | 5.17 | 4.96 | 266,822.65 | 327 | 5.17 |
Jan 8, 2021 | 5.09 | 0.20 | 83,860 | 5.19 | 5 | 425,324.19 | 410 | 5.08 |
Jan 7, 2021 | 5.08 | 0.00 | 109,626 | 5.28 | 5.07 | 564,718.56 | 401 | 5.16 |
Jan 5, 2021 | 5.08 | -3.05 | 89,414 | 5.26 | 5.06 | 458,910.97 | 399 | 5.26 |
Jan 4, 2021 | 5.24 | 1.75 | 112,578 | 5.35 | 5.2 | 591,076.01 | 477 | 5.2 |
Dec 31, 2020 | 5.15 | -0.19 | 43,905 | 5.24 | 5.12 | 227,654.97 | 176 | 5.16 |
Dec 30, 2020 | 5.16 | -0.39 | 65,100 | 5.33 | 5.11 | 338,595.8 | 309 | 5.24 |
Dec 29, 2020 | 5.18 | -5.47 | 165,659 | 5.59 | 5.18 | 879,899.07 | 625 | 5.53 |
Dec 28, 2020 | 5.48 | 9.60 | 174,565 | 5.53 | 5.15 | 934,905.09 | 735 | 5.2 |
Dec 23, 2020 | 5 | 0.81 | 23,009 | 5.05 | 4.95 | 114,809.81 | 137 | 5.05 |
Dec 22, 2020 | 4.96 | 1.22 | 78,423 | 5.01 | 4.855 | 389,191.22 | 356 | 4.9 |
Dec 21, 2020 | 4.9 | -2.97 | 299,749 | 5 | 4.5 | 1,419,710.69 | 1,058 | 5 |
Dec 18, 2020 | 5.05 | -4.17 | 129,974 | 5.28 | 5.05 | 668,517.11 | 466 | 5.27 |
Dec 17, 2020 | 5.27 | -0.38 | 31,432 | 5.29 | 5.15 | 164,021.48 | 194 | 5.29 |
Dec 16, 2020 | 5.29 | 0.38 | 133,429 | 5.4 | 5.14 | 708,572.9 | 633 | 5.37 |
Dec 15, 2020 | 5.27 | 4.15 | 126,082 | 5.33 | 5.02 | 656,499.03 | 553 | 5.12 |
Dec 14, 2020 | 5.06 | 1.20 | 172,640 | 5.29 | 5.03 | 893,724.74 | 635 | 5.06 |
Dec 11, 2020 | 5 | 0.00 | 139,190 | 5.1 | 4.85 | 689,477.58 | 574 | 5.1 |
Dec 10, 2020 | 5 | -2.91 | 230,049 | 5.27 | 4.95 | 1,172,587.96 | 907 | 5.15 |
Dec 9, 2020 | 5.15 | 9.57 | 236,049 | 5.15 | 4.71 | 1,174,750.73 | 1,004 | 4.71 |
Dec 8, 2020 | 4.7 | 4.21 | 189,069 | 4.73 | 4.55 | 882,455.87 | 682 | 4.6 |
Dec 7, 2020 | 4.51 | 2.50 | 99,542 | 4.58 | 4.445 | 449,545.02 | 544 | 4.535 |
Dec 4, 2020 | 4.4 | -0.23 | 88,076 | 4.5 | 4.345 | 389,063.01 | 557 | 4.495 |
Dec 3, 2020 | 4.41 | 0.80 | 42,830 | 4.45 | 4.285 | 186,727.94 | 297 | 4.375 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar