stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 16, 2021 | 16.6 | -2.35 | 55,863 | 17.08 | 16.56 | 938,679.8 | 304 | 17.08 |
Apr 15, 2021 | 17 | 1.43 | 64,296 | 17.04 | 16.76 | 1,090,681.42 | 430 | 16.78 |
Apr 14, 2021 | 16.76 | -0.36 | 64,636 | 16.84 | 16.64 | 1,082,944.86 | 333 | 16.82 |
Apr 13, 2021 | 16.82 | 0.36 | 103,822 | 16.94 | 16.66 | 1,748,607.14 | 448 | 16.88 |
Apr 12, 2021 | 16.76 | 0.36 | 45,796 | 16.88 | 16.7 | 768,104.1 | 286 | 16.78 |
Apr 9, 2021 | 16.7 | 0.24 | 42,775 | 16.78 | 16.58 | 712,109.96 | 244 | 16.58 |
Apr 8, 2021 | 16.66 | 0.36 | 72,010 | 16.74 | 16.5 | 1,195,952.28 | 404 | 16.7 |
Apr 7, 2021 | 16.6 | 0.36 | 95,423 | 16.68 | 16.5 | 1,583,143.24 | 542 | 16.56 |
Apr 6, 2021 | 16.54 | 1.47 | 67,267 | 16.6 | 16.22 | 1,107,071.64 | 443 | 16.48 |
Apr 1, 2021 | 16.3 | 1.88 | 40,012 | 16.34 | 15.96 | 645,895.22 | 356 | 16.08 |
Mar 31, 2021 | 16 | 0.25 | 41,394 | 16.02 | 15.72 | 658,580.94 | 327 | 15.96 |
Mar 30, 2021 | 15.96 | 3.50 | 63,978 | 15.96 | 15.42 | 1,009,012.68 | 328 | 15.42 |
Mar 29, 2021 | 15.42 | 2.94 | 61,436 | 15.6 | 15 | 947,337.22 | 515 | 15 |
Mar 26, 2021 | 14.98 | 2.18 | 38,104 | 14.98 | 14.78 | 567,771.12 | 385 | 14.84 |
Mar 24, 2021 | 14.66 | -0.68 | 15,657 | 14.86 | 14.66 | 230,959.04 | 194 | 14.76 |
Mar 23, 2021 | 14.76 | 1.37 | 59,851 | 14.96 | 14.48 | 884,437.22 | 501 | 14.68 |
Mar 22, 2021 | 14.56 | 1.53 | 29,116 | 14.58 | 14.34 | 422,734.68 | 231 | 14.42 |
Mar 19, 2021 | 14.34 | -0.14 | 25,697 | 14.58 | 14.28 | 369,503.72 | 240 | 14.32 |
Mar 18, 2021 | 14.36 | -1.24 | 38,762 | 14.6 | 14.36 | 562,754.9 | 410 | 14.52 |
Mar 17, 2021 | 14.54 | 0.00 | 31,079 | 14.6 | 14.48 | 451,850.12 | 269 | 14.56 |
Mar 16, 2021 | 14.54 | 0.00 | 63,869 | 14.62 | 14.48 | 929,140.18 | 569 | 14.54 |
Mar 12, 2021 | 14.54 | -0.14 | 15,582 | 14.6 | 14.36 | 226,632.42 | 167 | 14.36 |
Mar 11, 2021 | 14.56 | 0.00 | 29,271 | 14.62 | 14.4 | 426,105.86 | 211 | 14.4 |
Mar 10, 2021 | 14.56 | 0.14 | 14,360 | 14.6 | 14.36 | 208,106.4 | 199 | 14.36 |
Mar 9, 2021 | 14.54 | 0.83 | 32,796 | 14.58 | 14.34 | 475,770.04 | 271 | 14.34 |
Mar 8, 2021 | 14.42 | -1.10 | 17,906 | 14.6 | 14.24 | 259,354.32 | 255 | 14.24 |
Mar 5, 2021 | 14.58 | 0.00 | 56,771 | 14.62 | 14.34 | 820,430.4 | 280 | 14.34 |
Mar 4, 2021 | 14.58 | 1.25 | 14,171 | 14.58 | 14.32 | 205,527.74 | 142 | 14.4 |
Mar 3, 2021 | 14.4 | 0.14 | 58,378 | 14.6 | 14.3 | 845,012.16 | 413 | 14.3 |
Mar 2, 2021 | 14.38 | 0.00 | 28,404 | 14.48 | 14.3 | 409,037.2 | 274 | 14.38 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar