stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 27, 2021 | 2.99 | -5.83 | 32,984 | 3.165 | 2.955 | 100,870.4 | 204 | 3.07 |
Jan 26, 2021 | 3.175 | 3.08 | 23,932 | 3.21 | 3.06 | 75,047.29 | 130 | 3.06 |
Jan 25, 2021 | 3.08 | -2.99 | 35,399 | 3.095 | 2.975 | 107,139.2 | 263 | 3.08 |
Jan 22, 2021 | 3.175 | -2.01 | 13,678 | 3.22 | 3.08 | 42,770.46 | 134 | 3.13 |
Jan 21, 2021 | 3.24 | -1.82 | 8,779 | 3.37 | 3.22 | 28,934.3 | 54 | 3.34 |
Jan 20, 2021 | 3.3 | 5.10 | 36,360 | 3.4 | 3.19 | 119,839.17 | 165 | 3.19 |
Jan 19, 2021 | 3.14 | 4.67 | 10,273 | 3.15 | 3 | 31,899.11 | 56 | 3.075 |
Jan 18, 2021 | 3 | -1.64 | 8,418 | 3.095 | 3 | 25,449.61 | 64 | 3 |
Jan 15, 2021 | 3.05 | 0.00 | 20,525 | 3.08 | 2.98 | 62,246.42 | 122 | 3.01 |
Jan 14, 2021 | 3.05 | -4.98 | 33,605 | 3.28 | 2.99 | 105,613.26 | 220 | 3.2 |
Jan 13, 2021 | 3.21 | -0.31 | 8,624 | 3.22 | 3.15 | 27,434.75 | 74 | 3.15 |
Jan 12, 2021 | 3.22 | -1.53 | 4,187 | 3.35 | 3.16 | 13,481.18 | 56 | 3.35 |
Jan 11, 2021 | 3.27 | 0.00 | 27,819 | 3.34 | 3.13 | 90,047.73 | 191 | 3.19 |
Jan 8, 2021 | 3.27 | -1.36 | 22,650 | 3.37 | 3.18 | 74,444.03 | 108 | 3.37 |
Jan 7, 2021 | 3.315 | 8.33 | 50,726 | 3.35 | 3.06 | 163,473.84 | 252 | 3.15 |
Jan 5, 2021 | 3.06 | 0.66 | 30,169 | 3.19 | 2.96 | 93,508.28 | 172 | 3.04 |
Jan 4, 2021 | 3.04 | -0.16 | 34,891 | 3.2 | 2.97 | 108,239.88 | 189 | 3.11 |
Dec 31, 2020 | 3.045 | 10.73 | 69,951 | 3.05 | 2.75 | 206,453.44 | 288 | 2.75 |
Dec 30, 2020 | 2.75 | 7.00 | 43,379 | 2.785 | 2.565 | 117,209.86 | 205 | 2.57 |
Dec 29, 2020 | 2.57 | 3.01 | 30,634 | 2.65 | 2.5 | 79,071.99 | 175 | 2.5 |
Dec 28, 2020 | 2.495 | 1.01 | 23,575 | 2.52 | 2.44 | 58,565.83 | 102 | 2.485 |
Dec 23, 2020 | 2.47 | 0.20 | 3,482 | 2.495 | 2.44 | 8,530.39 | 48 | 2.47 |
Dec 22, 2020 | 2.465 | 1.44 | 9,093 | 2.48 | 2.42 | 22,315.6 | 53 | 2.48 |
Dec 21, 2020 | 2.43 | -3.57 | 17,905 | 2.515 | 2.335 | 43,113.25 | 136 | 2.445 |
Dec 18, 2020 | 2.52 | 1.61 | 8,066 | 2.54 | 2.445 | 20,227.35 | 55 | 2.48 |
Dec 17, 2020 | 2.48 | -2.17 | 11,605 | 2.51 | 2.435 | 28,746.15 | 90 | 2.5 |
Dec 16, 2020 | 2.535 | -1.17 | 8,941 | 2.615 | 2.505 | 22,853.45 | 65 | 2.615 |
Dec 15, 2020 | 2.565 | 1.38 | 7,276 | 2.585 | 2.48 | 18,300.56 | 45 | 2.52 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar