stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2021 | 0.219 | -2.23 | 3,456 | 0.229 | 0.207 | 755.84 | 18 | 0.211 |
Jan 21, 2021 | 0.224 | 0.45 | 323 | 0.224 | 0.221 | 72.2 | 3 | 0.221 |
Jan 20, 2021 | 0.223 | 1.36 | 3,270 | 0.223 | 0.218 | 728.81 | 6 | 0.218 |
Jan 19, 2021 | 0.22 | 0.92 | 600 | 0.22 | 0.215 | 131.2 | 4 | 0.215 |
Jan 18, 2021 | 0.218 | 0.46 | 1,967 | 0.218 | 0.213 | 424.97 | 11 | 0.213 |
Jan 15, 2021 | 0.217 | -2.69 | 5,100 | 0.22 | 0.215 | 1,115.78 | 17 | 0.22 |
Jan 14, 2021 | 0.223 | -2.19 | 3,983 | 0.23 | 0.223 | 895.56 | 11 | 0.223 |
Jan 13, 2021 | 0.228 | 0.89 | 762 | 0.228 | 0.207 | 168.59 | 7 | 0.218 |
Jan 12, 2021 | 0.226 | 0.44 | 1,858 | 0.227 | 0.215 | 418.65 | 10 | 0.215 |
Jan 11, 2021 | 0.225 | -0.88 | 5,826 | 0.229 | 0.225 | 1,316.88 | 18 | 0.227 |
Jan 8, 2021 | 0.227 | -2.58 | 12,856 | 0.238 | 0.219 | 2,964.66 | 33 | 0.227 |
Jan 7, 2021 | 0.233 | 1.30 | 1,713 | 0.237 | 0.228 | 399.02 | 13 | 0.228 |
Jan 5, 2021 | 0.23 | 1.32 | 20,083 | 0.24 | 0.225 | 4,759.92 | 34 | 0.227 |
Jan 4, 2021 | 0.227 | 6.07 | 16,661 | 0.236 | 0.209 | 3,821.3 | 48 | 0.214 |
Dec 31, 2020 | 0.214 | 0.47 | 9,154 | 0.229 | 0.211 | 2,026.35 | 29 | 0.211 |
Dec 30, 2020 | 0.213 | 0.95 | 10,990 | 0.22 | 0.209 | 2,348.88 | 22 | 0.211 |
Dec 29, 2020 | 0.211 | 2.93 | 14,760 | 0.221 | 0.205 | 3,146.87 | 32 | 0.208 |
Dec 28, 2020 | 0.205 | 1.49 | 2,032 | 0.205 | 0.197 | 413.7 | 10 | 0.197 |
Dec 23, 2020 | 0.202 | 1.51 | 12,051 | 0.206 | 0.1965 | 2,409.03 | 21 | 0.1965 |
Dec 22, 2020 | 0.199 | 0.00 | 1,998 | 0.206 | 0.1975 | 397.81 | 16 | 0.1975 |
Dec 21, 2020 | 0.199 | -3.86 | 14,948 | 0.1995 | 0.188 | 2,960.45 | 21 | 0.1975 |
Dec 18, 2020 | 0.207 | 0.98 | 2,054 | 0.212 | 0.202 | 423.04 | 12 | 0.202 |
Dec 17, 2020 | 0.205 | -1.91 | 6,752 | 0.215 | 0.2 | 1,394.1 | 23 | 0.2 |
Dec 16, 2020 | 0.209 | 0.00 | 10,575 | 0.222 | 0.2 | 2,285.31 | 23 | 0.2 |
Dec 15, 2020 | 0.209 | 3.98 | 3,435 | 0.211 | 0.202 | 708.03 | 28 | 0.202 |
Dec 14, 2020 | 0.201 | 3.08 | 2,522 | 0.202 | 0.193 | 502.07 | 21 | 0.194 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar