stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 27, 2021 | 1.05 | 5.42 | 20,840 | 1.065 | 1 | 21,455.58 | 113 | 1 |
Jan 26, 2021 | 0.996 | 0.61 | 253 | 1.005 | 0.99 | 251.97 | 4 | 1.005 |
Jan 25, 2021 | 0.99 | -2.46 | 16,487 | 1.045 | 0.962 | 16,331.44 | 47 | 1.04 |
Jan 22, 2021 | 1.015 | -6.88 | 13,316 | 1.04 | 1 | 13,537.34 | 43 | 1.025 |
Jan 21, 2021 | 1.09 | -0.46 | 38 | 1.09 | 1.09 | 41.42 | 2 | 1.09 |
Jan 20, 2021 | 1.095 | 3.30 | 750 | 1.1 | 1.085 | 822.25 | 6 | 1.085 |
Jan 19, 2021 | 1.06 | -0.93 | 418 | 1.06 | 1.035 | 434.94 | 11 | 1.045 |
Jan 18, 2021 | 1.07 | 0.00 | 1,294 | 1.07 | 1.03 | 1,340.26 | 14 | 1.04 |
Jan 15, 2021 | 1.07 | -2.28 | 2,597 | 1.07 | 1.035 | 2,746.76 | 14 | 1.05 |
Jan 14, 2021 | 1.095 | 3.30 | 2,522 | 1.1 | 1.05 | 2,673.46 | 12 | 1.095 |
Jan 13, 2021 | 1.06 | -4.93 | 3,611 | 1.14 | 1.06 | 3,861.8 | 30 | 1.07 |
Jan 12, 2021 | 1.115 | 1.36 | 3,402 | 1.12 | 1.08 | 3,791.95 | 6 | 1.12 |
Jan 11, 2021 | 1.1 | -1.79 | 1,322 | 1.135 | 1.07 | 1,423.51 | 14 | 1.075 |
Jan 8, 2021 | 1.12 | -2.61 | 2,658 | 1.185 | 1.085 | 2,942.72 | 21 | 1.185 |
Jan 7, 2021 | 1.15 | 2.22 | 6,360 | 1.15 | 1.09 | 7,034.18 | 30 | 1.14 |
Jan 5, 2021 | 1.125 | -4.26 | 2,120 | 1.175 | 1.09 | 2,381.03 | 20 | 1.13 |
Jan 4, 2021 | 1.175 | -0.42 | 1,701 | 1.19 | 1.17 | 2,001.2 | 7 | 1.18 |
Dec 31, 2020 | 1.18 | 0.85 | 651 | 1.185 | 1.175 | 766.69 | 5 | 1.185 |
Dec 30, 2020 | 1.17 | 8.33 | 4,709 | 1.17 | 1.07 | 5,248.21 | 25 | 1.15 |
Dec 29, 2020 | 1.08 | -2.26 | 3,277 | 1.14 | 1.08 | 3,572.39 | 19 | 1.14 |
Dec 28, 2020 | 1.105 | 2.79 | 102 | 1.105 | 1.07 | 112.68 | 3 | 1.07 |
Dec 23, 2020 | 1.075 | -4.87 | 6,413 | 1.095 | 1.07 | 6,881.65 | 33 | 1.08 |
Dec 22, 2020 | 1.13 | -3.42 | 5,942 | 1.19 | 1.1 | 6,622.68 | 41 | 1.19 |
Dec 21, 2020 | 1.17 | -2.09 | 1,409 | 1.17 | 1.1 | 1,608.51 | 19 | 1.1 |
Dec 18, 2020 | 1.195 | 6.22 | 1,592 | 1.195 | 1.12 | 1,820.98 | 20 | 1.12 |
Dec 17, 2020 | 1.125 | -0.44 | 3,637 | 1.125 | 1.07 | 3,955.95 | 16 | 1.07 |
Dec 16, 2020 | 1.13 | -3.00 | 85 | 1.165 | 1.13 | 97.63 | 8 | 1.165 |
Dec 15, 2020 | 1.165 | -0.43 | 180 | 1.165 | 1.165 | 209.7 | 1 | 1.165 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar