stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 18, 2021 | 3.63 | 1.40 | 3,757 | 3.68 | 3.58 | 13,692.56 | 31 | 3.66 |
Jan 15, 2021 | 3.58 | -1.10 | 7,555 | 3.63 | 3.52 | 27,133.91 | 38 | 3.63 |
Jan 14, 2021 | 3.62 | -1.63 | 5,387 | 3.72 | 3.58 | 19,652.97 | 40 | 3.69 |
Jan 13, 2021 | 3.68 | 1.94 | 9,353 | 3.68 | 3.57 | 33,779.88 | 44 | 3.6 |
Jan 12, 2021 | 3.61 | 1.40 | 400 | 3.63 | 3.6 | 1,444 | 6 | 3.61 |
Jan 11, 2021 | 3.56 | -2.47 | 1,605 | 3.65 | 3.55 | 5,789.25 | 16 | 3.65 |
Jan 8, 2021 | 3.65 | 1.96 | 4,012 | 3.65 | 3.52 | 14,381.99 | 36 | 3.59 |
Jan 7, 2021 | 3.58 | 0.00 | 4,001 | 3.63 | 3.55 | 14,288.95 | 32 | 3.57 |
Jan 5, 2021 | 3.58 | -1.65 | 6,115 | 3.65 | 3.5 | 21,787.04 | 67 | 3.64 |
Jan 4, 2021 | 3.64 | 0.00 | 7,273 | 3.67 | 3.56 | 26,245.91 | 49 | 3.64 |
Dec 31, 2020 | 3.64 | 2.54 | 3,190 | 3.64 | 3.55 | 11,406.78 | 24 | 3.58 |
Dec 30, 2020 | 3.55 | 2.01 | 9,381 | 3.6 | 3.47 | 32,857.74 | 54 | 3.52 |
Dec 29, 2020 | 3.48 | 0.00 | 7,874 | 3.52 | 3.47 | 27,449.31 | 52 | 3.52 |
Dec 28, 2020 | 3.48 | 4.19 | 8,748 | 3.48 | 3.34 | 29,749.99 | 64 | 3.36 |
Dec 23, 2020 | 3.34 | -0.30 | 6,101 | 3.42 | 3.28 | 20,225.16 | 85 | 3.33 |
Dec 22, 2020 | 3.35 | 0.90 | 10,181 | 3.45 | 3.3 | 34,149.73 | 100 | 3.36 |
Dec 21, 2020 | 3.32 | -7.00 | 35,000 | 3.64 | 3.22 | 117,260.58 | 140 | 3.64 |
Dec 18, 2020 | 3.57 | 0.00 | 7,184 | 3.65 | 3.47 | 25,490.9 | 59 | 3.65 |
Dec 17, 2020 | 3.57 | 0.56 | 4,340 | 3.6 | 3.51 | 15,463.27 | 33 | 3.59 |
Dec 16, 2020 | 3.55 | 0.85 | 5,673 | 3.58 | 3.51 | 20,081.76 | 42 | 3.55 |
Dec 15, 2020 | 3.52 | 1.44 | 3,508 | 3.54 | 3.46 | 12,351.13 | 19 | 3.51 |
Dec 14, 2020 | 3.47 | -1.70 | 9,722 | 3.6 | 3.46 | 34,072.87 | 42 | 3.58 |
Dec 11, 2020 | 3.53 | 0.86 | 4,370 | 3.64 | 3.46 | 15,448.24 | 50 | 3.64 |
Dec 10, 2020 | 3.5 | -3.85 | 8,075 | 3.67 | 3.42 | 28,868.4 | 73 | 3.67 |
Dec 9, 2020 | 3.64 | 1.11 | 5,270 | 3.64 | 3.55 | 18,944.75 | 37 | 3.56 |
Dec 8, 2020 | 3.6 | -0.83 | 1,150 | 3.65 | 3.58 | 4,144.5 | 12 | 3.65 |
Dec 7, 2020 | 3.63 | -1.36 | 3,072 | 3.67 | 3.6 | 11,146.92 | 24 | 3.64 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar