stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2021 | 0.101 | -0.98 | 54,084 | 0.102 | 0.101 | 5,486.48 | 12 | 0.102 |
Jan 20, 2021 | 0.102 | 5.70 | 60,007 | 0.103 | 0.1 | 6,160.7 | 13 | 0.103 |
Jan 19, 2021 | 0.0965 | -0.52 | 41,666 | 0.101 | 0.0945 | 3,998.14 | 17 | 0.0945 |
Jan 18, 2021 | 0.097 | 0.00 | 44,325 | 0.1 | 0.097 | 4,366.56 | 14 | 0.1 |
Jan 15, 2021 | 0.097 | -3.00 | 105,467 | 0.1 | 0.097 | 10,267.1 | 16 | 0.1 |
Jan 14, 2021 | 0.1 | 3.09 | 79,000 | 0.1 | 0.099 | 7,888.5 | 22 | 0.1 |
Jan 13, 2021 | 0.097 | -1.02 | 57,566 | 0.097 | 0.097 | 5,583.9 | 20 | 0.097 |
Jan 12, 2021 | 0.098 | -1.01 | 141,665 | 0.098 | 0.0975 | 13,822.11 | 40 | 0.0975 |
Jan 11, 2021 | 0.099 | -0.50 | 57,104 | 0.1 | 0.099 | 5,697.39 | 24 | 0.1 |
Jan 8, 2021 | 0.0995 | -5.24 | 149,686 | 0.105 | 0.099 | 15,052.91 | 33 | 0.105 |
Jan 7, 2021 | 0.105 | 2.94 | 65,990 | 0.105 | 0.102 | 6,927.36 | 20 | 0.102 |
Jan 5, 2021 | 0.102 | -2.86 | 57,734 | 0.102 | 0.102 | 5,888.87 | 22 | 0.102 |
Jan 4, 2021 | 0.105 | -1.87 | 67,440 | 0.112 | 0.105 | 7,336.66 | 38 | 0.112 |
Dec 31, 2020 | 0.107 | 2.88 | 229,970 | 0.107 | 0.103 | 26,140.6 | 22 | 0.104 |
Dec 30, 2020 | 0.104 | 4.00 | 94,362 | 0.106 | 0.104 | 9,822.95 | 31 | 0.104 |
Dec 29, 2020 | 0.1 | -4.76 | 292,408 | 0.106 | 0.1 | 29,727.94 | 61 | 0.105 |
Dec 28, 2020 | 0.105 | 0.96 | 274,939 | 0.105 | 0.103 | 28,582.82 | 75 | 0.103 |
Dec 23, 2020 | 0.104 | -4.59 | 166,630 | 0.109 | 0.103 | 17,288.57 | 48 | 0.109 |
Dec 22, 2020 | 0.109 | 3.81 | 66,201 | 0.11 | 0.108 | 7,231.11 | 26 | 0.108 |
Dec 21, 2020 | 0.105 | -9.48 | 225,800 | 0.11 | 0.103 | 24,023.66 | 60 | 0.11 |
Dec 18, 2020 | 0.116 | 5.45 | 391,716 | 0.116 | 0.112 | 44,842.28 | 71 | 0.112 |
Dec 17, 2020 | 0.11 | -1.79 | 86,000 | 0.11 | 0.107 | 9,449.5 | 22 | 0.107 |
Dec 16, 2020 | 0.112 | 0.90 | 204,550 | 0.115 | 0.111 | 23,139.45 | 57 | 0.115 |
Dec 15, 2020 | 0.111 | 5.71 | 316,764 | 0.113 | 0.105 | 34,822.79 | 75 | 0.105 |
Dec 14, 2020 | 0.105 | 14.13 | 244,000 | 0.105 | 0.099 | 25,177.53 | 60 | 0.099 |
Dec 11, 2020 | 0.092 | -5.15 | 291,822 | 0.095 | 0.0905 | 26,575.55 | 60 | 0.095 |
Dec 10, 2020 | 0.097 | -4.90 | 104,217 | 0.101 | 0.097 | 10,228.03 | 42 | 0.101 |
Dec 9, 2020 | 0.102 | 2.00 | 148,800 | 0.103 | 0.102 | 15,244.37 | 38 | 0.102 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar