stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 15, 2021 | 0.672 | -1.32 | 88,022 | 0.68 | 0.667 | 59,078.32 | 121 | 0.67 |
Jan 14, 2021 | 0.681 | 2.41 | 172,885 | 0.687 | 0.665 | 116,255.4 | 211 | 0.679 |
Jan 13, 2021 | 0.665 | -0.75 | 105,529 | 0.696 | 0.665 | 71,269.42 | 152 | 0.695 |
Jan 12, 2021 | 0.67 | -3.60 | 179,629 | 0.705 | 0.666 | 123,015.46 | 246 | 0.705 |
Jan 11, 2021 | 0.695 | -3.47 | 167,092 | 0.721 | 0.691 | 118,277.33 | 158 | 0.721 |
Jan 8, 2021 | 0.72 | -2.04 | 145,549 | 0.74 | 0.713 | 104,923.43 | 153 | 0.74 |
Jan 7, 2021 | 0.735 | -0.68 | 121,253 | 0.755 | 0.728 | 89,540.75 | 179 | 0.74 |
Jan 5, 2021 | 0.74 | -2.63 | 232,410 | 0.767 | 0.73 | 172,033.33 | 214 | 0.749 |
Jan 4, 2021 | 0.76 | -0.52 | 215,528 | 0.768 | 0.733 | 161,441.44 | 270 | 0.76 |
Dec 31, 2020 | 0.764 | 6.11 | 150,283 | 0.778 | 0.73 | 113,259.91 | 189 | 0.73 |
Dec 30, 2020 | 0.72 | 1.12 | 47,132 | 0.73 | 0.703 | 33,792.4 | 89 | 0.715 |
Dec 29, 2020 | 0.712 | -0.56 | 136,464 | 0.72 | 0.706 | 97,236.51 | 173 | 0.716 |
Dec 28, 2020 | 0.716 | 4.83 | 100,945 | 0.72 | 0.697 | 71,655.63 | 142 | 0.72 |
Dec 23, 2020 | 0.683 | -1.01 | 53,383 | 0.696 | 0.68 | 36,606.84 | 96 | 0.689 |
Dec 22, 2020 | 0.69 | -0.86 | 87,176 | 0.7 | 0.688 | 60,574.68 | 103 | 0.696 |
Dec 21, 2020 | 0.696 | -3.33 | 146,817 | 0.708 | 0.662 | 100,216.85 | 140 | 0.708 |
Dec 18, 2020 | 0.72 | 0.28 | 81,868 | 0.729 | 0.711 | 58,699.94 | 113 | 0.712 |
Dec 17, 2020 | 0.718 | 0.56 | 178,187 | 0.72 | 0.7 | 126,229.48 | 195 | 0.714 |
Dec 16, 2020 | 0.714 | 0.99 | 317,730 | 0.719 | 0.7 | 225,519.31 | 349 | 0.709 |
Dec 15, 2020 | 0.707 | 3.97 | 192,462 | 0.71 | 0.667 | 133,480.59 | 329 | 0.667 |
Dec 14, 2020 | 0.68 | 5.59 | 167,945 | 0.683 | 0.65 | 112,318.14 | 251 | 0.66 |
Dec 11, 2020 | 0.644 | 0.94 | 131,381 | 0.645 | 0.62 | 83,261.15 | 244 | 0.637 |
Dec 10, 2020 | 0.638 | -6.45 | 200,603 | 0.679 | 0.638 | 130,970.61 | 256 | 0.679 |
Dec 9, 2020 | 0.682 | 0.00 | 202,515 | 0.7 | 0.678 | 139,336.06 | 257 | 0.682 |
Dec 8, 2020 | 0.682 | 3.33 | 260,060 | 0.685 | 0.654 | 174,976.01 | 372 | 0.673 |
Dec 7, 2020 | 0.66 | 4.76 | 315,677 | 0.665 | 0.623 | 203,906.47 | 457 | 0.63 |
Dec 4, 2020 | 0.63 | 3.28 | 237,863 | 0.634 | 0.605 | 147,780.88 | 209 | 0.61 |
Dec 3, 2020 | 0.61 | -4.39 | 200,283 | 0.648 | 0.607 | 123,309.92 | 247 | 0.638 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar