stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2021 | 12.8 | -1.01 | 231,284 | 13.2 | 12.78 | 2,997,032.25 | 1,030 | 12.93 |
Jan 20, 2021 | 12.93 | -1.82 | 134,580 | 13.25 | 12.87 | 1,753,151.54 | 828 | 13.17 |
Jan 19, 2021 | 13.17 | 3.29 | 172,928 | 13.18 | 12.75 | 2,262,103.92 | 1,208 | 12.75 |
Jan 18, 2021 | 12.75 | 0.39 | 106,287 | 12.88 | 12.64 | 1,356,849.46 | 740 | 12.64 |
Jan 15, 2021 | 12.7 | -0.08 | 177,926 | 12.77 | 12.51 | 2,248,474.37 | 1,033 | 12.71 |
Jan 14, 2021 | 12.71 | -1.85 | 139,677 | 13.12 | 12.71 | 1,807,512.05 | 852 | 13 |
Jan 13, 2021 | 12.95 | 0.39 | 145,373 | 13.06 | 12.9 | 1,888,397.89 | 867 | 13.05 |
Jan 12, 2021 | 12.9 | -0.77 | 194,755 | 13.14 | 12.7 | 2,508,403.23 | 1,183 | 13 |
Jan 11, 2021 | 13 | -2.11 | 223,128 | 13.28 | 12.89 | 2,905,073.54 | 1,492 | 13.28 |
Jan 8, 2021 | 13.28 | 0.99 | 556,164 | 13.47 | 13.15 | 7,387,817.4 | 3,175 | 13.15 |
Jan 7, 2021 | 13.15 | 7.96 | 591,744 | 13.15 | 12.16 | 7,554,677.8 | 3,198 | 12.3 |
Jan 5, 2021 | 12.18 | 0.33 | 130,464 | 12.18 | 11.96 | 1,574,320.52 | 1,127 | 12 |
Jan 4, 2021 | 12.14 | 2.88 | 192,441 | 12.15 | 11.85 | 2,316,109.05 | 1,387 | 11.98 |
Dec 31, 2020 | 11.8 | -0.84 | 90,469 | 11.96 | 11.8 | 1,072,389.14 | 615 | 11.96 |
Dec 30, 2020 | 11.9 | -0.17 | 102,734 | 12.06 | 11.85 | 1,221,842.57 | 681 | 11.98 |
Dec 29, 2020 | 11.92 | -0.83 | 125,284 | 12.21 | 11.9 | 1,502,716.93 | 1,036 | 12.02 |
Dec 28, 2020 | 12.02 | 1.95 | 126,582 | 12.03 | 11.87 | 1,516,218.55 | 865 | 11.96 |
Dec 23, 2020 | 11.79 | 1.55 | 293,660 | 11.79 | 11.54 | 3,412,986.45 | 1,044 | 11.61 |
Dec 22, 2020 | 11.61 | 1.13 | 89,402 | 11.74 | 11.5 | 1,042,790.56 | 723 | 11.5 |
Dec 21, 2020 | 11.48 | -4.81 | 363,986 | 11.72 | 11.2 | 4,160,283.15 | 2,519 | 11.72 |
Dec 18, 2020 | 12.06 | 0.58 | 485,281 | 12.06 | 11.85 | 5,806,806.31 | 1,535 | 11.96 |
Dec 17, 2020 | 11.99 | 0.59 | 161,836 | 12.05 | 11.74 | 1,924,865.16 | 1,427 | 12.05 |
Dec 16, 2020 | 11.92 | -0.67 | 845,700 | 12.26 | 11.76 | 10,164,578.68 | 1,793 | 12.22 |
Dec 15, 2020 | 12 | 0.17 | 230,782 | 12 | 11.89 | 2,760,798.52 | 1,194 | 11.93 |
Dec 14, 2020 | 11.98 | 1.53 | 353,058 | 12.12 | 11.96 | 4,249,834.47 | 1,896 | 12.06 |
Dec 11, 2020 | 11.8 | 0.25 | 286,887 | 11.97 | 11.52 | 3,370,343.22 | 1,607 | 11.86 |
Dec 10, 2020 | 11.77 | -2.32 | 437,839 | 12.05 | 11.53 | 5,155,963.98 | 2,317 | 12.05 |
Dec 9, 2020 | 12.05 | 0.92 | 564,911 | 12.2 | 11.93 | 6,827,580.23 | 2,727 | 11.94 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar