stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 21, 2021 | 1.36 | 0.00 | 1,575 | 1.365 | 1.31 | 2,136.28 | 13 | 1.31 |
Apr 20, 2021 | 1.36 | 2.26 | 5,886 | 1.36 | 1.3 | 7,807.32 | 22 | 1.36 |
Apr 19, 2021 | 1.33 | -2.92 | 14,158 | 1.37 | 1.3 | 18,619.66 | 50 | 1.37 |
Apr 16, 2021 | 1.37 | -0.72 | 26,851 | 1.44 | 1.33 | 37,136.66 | 55 | 1.4 |
Apr 15, 2021 | 1.38 | 1.47 | 36,756 | 1.4 | 1.31 | 49,877.7 | 89 | 1.36 |
Apr 14, 2021 | 1.36 | 8.37 | 22,143 | 1.36 | 1.26 | 29,092.67 | 53 | 1.29 |
Apr 13, 2021 | 1.255 | -2.71 | 6,511 | 1.29 | 1.22 | 8,118.15 | 31 | 1.28 |
Apr 12, 2021 | 1.29 | -0.77 | 11,317 | 1.32 | 1.25 | 14,565.75 | 41 | 1.3 |
Apr 9, 2021 | 1.3 | 1.17 | 14,163 | 1.33 | 1.275 | 18,429.35 | 46 | 1.3 |
Apr 8, 2021 | 1.285 | 7.08 | 48,524 | 1.29 | 1.235 | 61,630.68 | 89 | 1.24 |
Apr 7, 2021 | 1.2 | 2.56 | 30,979 | 1.22 | 1.15 | 37,126.08 | 66 | 1.15 |
Apr 6, 2021 | 1.17 | 2.63 | 14,585 | 1.19 | 1.14 | 17,126.25 | 31 | 1.155 |
Apr 1, 2021 | 1.14 | 1.79 | 3,569 | 1.18 | 1.12 | 4,040.07 | 16 | 1.16 |
Mar 31, 2021 | 1.12 | -3.45 | 19,049 | 1.155 | 1.1 | 21,335.79 | 87 | 1.105 |
Mar 30, 2021 | 1.16 | -0.85 | 1,350 | 1.17 | 1.13 | 1,553.75 | 6 | 1.16 |
Mar 29, 2021 | 1.17 | -1.27 | 4,958 | 1.175 | 1.17 | 5,815 | 7 | 1.175 |
Mar 26, 2021 | 1.185 | 0.42 | 13,211 | 1.19 | 1.17 | 15,627.62 | 31 | 1.185 |
Mar 24, 2021 | 1.18 | 2.61 | 8,956 | 1.18 | 1.11 | 10,213.41 | 38 | 1.17 |
Mar 23, 2021 | 1.15 | 3.14 | 13,342 | 1.16 | 1.06 | 14,993.98 | 43 | 1.06 |
Mar 22, 2021 | 1.115 | -2.19 | 6,752 | 1.115 | 1.08 | 7,390.38 | 20 | 1.115 |
Mar 19, 2021 | 1.14 | 0.00 | 9,700 | 1.14 | 1.1 | 10,822.47 | 27 | 1.13 |
Mar 18, 2021 | 1.14 | -1.72 | 9,668 | 1.18 | 1.095 | 10,861.64 | 44 | 1.15 |
Mar 17, 2021 | 1.16 | 3.57 | 13,078 | 1.2 | 1.11 | 15,218.46 | 27 | 1.12 |
Mar 16, 2021 | 1.12 | -4.68 | 28,845 | 1.18 | 1.12 | 33,027.65 | 45 | 1.18 |
Mar 12, 2021 | 1.175 | -0.42 | 9,401 | 1.2 | 1.13 | 11,151.29 | 36 | 1.19 |
Mar 11, 2021 | 1.18 | 2.61 | 18,640 | 1.19 | 1.15 | 21,826.07 | 56 | 1.15 |
Mar 10, 2021 | 1.15 | 5.50 | 37,596 | 1.16 | 1.1 | 42,928.59 | 65 | 1.1 |
Mar 9, 2021 | 1.09 | 0.93 | 12,851 | 1.1 | 1.08 | 14,085.34 | 20 | 1.085 |
Mar 8, 2021 | 1.08 | 1.89 | 32,458 | 1.14 | 1.08 | 35,919.04 | 70 | 1.095 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar