stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 26, 2021 | 0.279 | -0.36 | 12,010 | 0.285 | 0.271 | 3,311.01 | 18 | 0.273 |
Jan 25, 2021 | 0.28 | 0.00 | 16,015 | 0.285 | 0.274 | 4,487.24 | 15 | 0.274 |
Jan 22, 2021 | 0.28 | -1.75 | 1,250 | 0.285 | 0.275 | 344.85 | 8 | 0.285 |
Jan 21, 2021 | 0.285 | -1.04 | 3,315 | 0.286 | 0.278 | 928.98 | 10 | 0.28 |
Jan 20, 2021 | 0.288 | 1.05 | 32,345 | 0.299 | 0.282 | 9,364.88 | 33 | 0.285 |
Jan 19, 2021 | 0.285 | 0.00 | 8,404 | 0.285 | 0.275 | 2,369.41 | 13 | 0.275 |
Jan 18, 2021 | 0.285 | 0.00 | 5,405 | 0.285 | 0.27 | 1,525.2 | 14 | 0.27 |
Jan 15, 2021 | 0.285 | 1.42 | 34,045 | 0.287 | 0.27 | 9,401.71 | 31 | 0.281 |
Jan 14, 2021 | 0.281 | -5.70 | 52,344 | 0.298 | 0.281 | 15,070.13 | 52 | 0.29 |
Jan 13, 2021 | 0.298 | -2.30 | 12,695 | 0.3 | 0.286 | 3,705.76 | 22 | 0.29 |
Jan 12, 2021 | 0.305 | -1.61 | 9,300 | 0.305 | 0.292 | 2,773.15 | 25 | 0.297 |
Jan 11, 2021 | 0.31 | 0.00 | 28,826 | 0.314 | 0.299 | 8,874.44 | 45 | 0.3 |
Jan 8, 2021 | 0.31 | -0.32 | 13,250 | 0.314 | 0.296 | 4,048.52 | 40 | 0.309 |
Jan 7, 2021 | 0.311 | 2.64 | 40,980 | 0.32 | 0.295 | 12,794.77 | 51 | 0.295 |
Jan 5, 2021 | 0.303 | -0.66 | 59,755 | 0.305 | 0.3 | 18,009.89 | 46 | 0.304 |
Jan 4, 2021 | 0.305 | 4.10 | 71,565 | 0.32 | 0.293 | 22,244.15 | 116 | 0.293 |
Dec 31, 2020 | 0.293 | 8.52 | 18,090 | 0.293 | 0.265 | 4,934.98 | 27 | 0.27 |
Dec 30, 2020 | 0.27 | -5.26 | 13,150 | 0.28 | 0.265 | 3,545.11 | 25 | 0.27 |
Dec 29, 2020 | 0.285 | -1.72 | 19,611 | 0.298 | 0.275 | 5,582.45 | 27 | 0.275 |
Dec 28, 2020 | 0.29 | 1.75 | 19,253 | 0.3 | 0.269 | 5,566.16 | 38 | 0.285 |
Dec 23, 2020 | 0.285 | 0.00 | 93,056 | 0.285 | 0.264 | 25,450.34 | 112 | 0.281 |
Dec 22, 2020 | 0.285 | 2.52 | 4,873 | 0.285 | 0.276 | 1,362.27 | 23 | 0.276 |
Dec 21, 2020 | 0.278 | -2.11 | 13,435 | 0.278 | 0.261 | 3,602.67 | 32 | 0.268 |
Dec 18, 2020 | 0.284 | 2.53 | 44,731 | 0.284 | 0.265 | 12,364.97 | 46 | 0.277 |
Dec 17, 2020 | 0.277 | 2.97 | 22,895 | 0.277 | 0.253 | 5,937.27 | 37 | 0.26 |
Dec 16, 2020 | 0.269 | 0.00 | 33,064 | 0.276 | 0.262 | 8,800.46 | 43 | 0.262 |
Dec 15, 2020 | 0.269 | -0.37 | 19,348 | 0.269 | 0.252 | 4,962.21 | 34 | 0.26 |
Dec 14, 2020 | 0.27 | -1.46 | 18,484 | 0.275 | 0.263 | 4,988.94 | 19 | 0.263 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar