Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (25 Απρ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,56 -0,61 23 54.850.716,038 0,1079 1
ΒΙΟ 5,55 -3,14 17 244.545.539,504 0,4811 1
CENER 7,52 -0,66 19 271.704.438,613 0,5345 1
TITC 28,1 -0,35 53 1.166.501.299,175 2,2947 1
ΕΕΕ 29,46 -0,14 54 5.933.470.838,465 11,6719 1
ΟΤΕ 14,22 -0,42 45 2.674.794.881,187 5,2617 1
ΑΡΑΙΓ 12,26 -0,33 41 453.233.944,86 0,8916 1
ΤΕΝΕΡΓ 18,1 -0,06 46 983.342.979,34 1,9344 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,152 -1,03 22 22.081.507,937 0,0434 1
ΕΠΣΙΛ 10,1 0 35 191.597.000 0,3769 1
ΝΑΥΠ 1,025 -0,97 26 3.067.442,183 0,006 1
ΑΔΜΗΕ 2,2 -1,35 49 250.096.000 0,492 1
ΠΛΑΘ 3,995 -1,11 39 68.151.369,289 0,1341 1
ΜΠΡΙΚ 1,935 -1,28 46 31.834.064,229 0,0626 1
CNLCAP 7,9 13,67 88 5.453.844 0,0107 1
ΛΑΒΙ 0,83 -1,89 39 54.339.027,623 0,1069 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,33 0 22 31.648.320 0,0623 1
DIMAND 9,61 -0,72 44 78.987.780,52 0,1554 1
ΣΑΡ 11,58 -2,53 35 270.945.331,839 0,533 1
ΚΕΚΡ 1,605 1,26 24 7.628.552,417 0,015 1
ΑΒΑΞ 1,46 -1,62 33 71.461.306,409 0,1406 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,54 -2,12 24 212.257.846,248 0,4175 1
ΟΛΥΜΠ 2,87 0 26 30.365.377,77 0,0597 1
ΒΙΟΣΚ 1,26 2,86 58 12.562.485,617 0,0247 1
ΕΛΣΤΡ 2,46 -0,81 46 20.833.705,412 0,041 1
ΤΖΚΑ 1,66 3,75 59 2.985.211,2 0,0059 1
ΦΡΛΚ 4,135 -0,96 80 172.452.470,752 0,3392 1
ΛΟΥΛΗ 2,65 -6,03 25 11.342.185,5 0,0223 1
ΞΥΛΚ 0,297 0 30 4.150.491,84 0,0082 1
ΓΕΒΚΑ 1,655 3,12 39 15.529.527 0,0305 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,26 -1,09 63 1.059.447.508,346 2,0841 1
ΒΙΟΚΑ 2,67 0,75 29 18.572.746,95 0,0365 1
ΕΚΤΕΡ 4,56 4,47 67 34.371.000 0,0676 1
ΙΝΤΕΤ 1,265 -0,78 37 3.943.274,445 0,0078 1
ΜΥΤΙΛ 37,72 -1,51 74 3.988.492.398,761 7,8459 1
ΛΑΜΔΑ 6,82 -1,45 48 578.565.310,224 1,1381 1
ΙΝΤΚΑ 3,47 -1,56 75 217.569.000 0,428 1
ΕΛΧΑ 1,904 -2,36 16 114.313.596,759 0,2249 1
ΠΑΙΡ 1,2 0 55 3.281.167,56 0,0065 1
ΑΛΦΑ 1,631 0,25 89 3.415.358.575,768 6,7185 1
ΜΠΕΛΑ 28,54 0,56 81 3.145.347.872,707 6,1873 1
ΕΤΕ 7,56 -1,25 82 5.670.502.176,478 11,1546 1
ΠΕΙΡ 3,921 -1,98 82 4.020.205.702,734 7,9083 1
ΑΛΜΥ 2,8 0 21 19.059.244,428 0,0375 1
ΕΥΡΩΒ 1,99 -1,34 67 4.955.182.486,674 9,7475 1
ΚΥΡΙΟ 1,4 -2,1 44 4.678.618,56 0,0092 1
ΕΛΠΕ 8,265 -0,18 29 732.561.693,167 1,441 1
ΚΟΥΕΣ 5,52 -1,25 26 153.886.001,818 0,3027 1
ΦΙΕΡ 0,366 0 46 1.717.873,887 0,0034 1
ΟΤΟΕΛ 12,7 -1,24 40 247.013.801,12 0,4859 1
ΙΝΛΟΤ 1,126 -1,23 46 312.897.367,853 0,6155 1
ΠΕΤΡΟ 8,54 -0,7 49 29.586.795,84 0,0582 1
ΧΑΙΔΕ 0,7 4,48 31 1.809.942,75 0,0036 1
ΕΥΔΑΠ 5,73 -0,35 39 237.995.550 0,4682 1
ΔΟΜΙΚ 4,595 1,1 32 23.348.111,059 0,0459 1
ΜΑΘΙΟ 1,055 -0,47 19 1.968.292,717 0,0039 1
ΙΚΤΙΝ 0,438 -2,01 34 17.024.593,968 0,0335 1
ΜΟΝΤΑ 3,06 1,32 16 9.209.376 0,0181 1
ΚΟΡΔΕ 0,51 -3,04 28 3.030.835,752 0,006 1
ΕΒΡΟΦ 1,68 -0,59 24 5.513.034,24 0,0108 1
ΚΟΥΑΛ 1,37 -0,72 27 10.114.959,888 0,0199 1
ΕΛΤΟΝ 1,844 -1,28 22 10.843.902,262 0,0213 1
ΕΧΑΕ 5,09 -0,78 100 307.171.320 0,6042 1
ΣΠΕΙΣ 7,94 4,47 33 16.917.399,906 0,0333 1
ΑΣΚΟ 2,64 -0,38 36 12.474.969,408 0,0245 1
ΔΡΟΜΕ 0,349 0 28 3.392.838,4 0,0067 1
ΣΠΙ 0,72 -2,7 37 2.815.235,28 0,0055 1
ΟΠΑΠ 16,28 -1,81 52 3.132.803.140,21 6,1626 1
ΜΕΝΤΙ 2,87 -2,71 56 7.103.206,835 0,014 1
ΜΟΗ 26,6 -2,49 59 1.738.628.088,12 3,4201 1
ΕΥΑΠΣ 3,22 -0,92 21 24.546.060 0,0483 1
ΙΝΚΑΤ 4,965 -0,7 25 199.250.396,381 0,392 1
ΔΕΗ 11,3 -0,53 56 2.417.296.000 4,7551 1
ΕΣΥΜΒ 1,23 -1,2 49 9.090.813,396 0,0179 1
ΣΕΝΤΡ 0,379 0,26 38 14.563.850,54 0,0286 1
ΛΟΓΟΣ 1,39 0 30 1.976.580 0,0039 1
ΟΛΠ 24,25 -2,61 26 157.625.000 0,3101 1
ΚΡΙ 11 -0,9 26 94.566.288,96 0,186 1
ΙΝΤΕΚ 6,2 -0,48 55 163.693.370,61 0,322 1
ΠΡΟΦ 4,46 2,06 58 63.600.218,513 0,1251 1
ΡΕΒΟΙΛ 1,585 -2,76 28 9.724.811,436 0,0191 1
ΙΛΥΔΑ 1,555 -2,81 44 5.908.841,514 0,0116 1
ΣΙΔΜΑ 1,98 -1,98 19 5.109.632,293 0,0101 1
ΜΟΤΟ 2,98 -0,67 53 47.618.910 0,0937 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων