ETF Historic Graph
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
Mar 20, 2023 | 25.03 | 0.68 | 1 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 1 | 25.03 |
Mar 17, 2023 | 24.86 | -0.76 | 2 | 25.49 | 24.86 | 50.35 | 2 | 25.49 |
Mar 16, 2023 | 25.05 | 0.20 | 10,062 | 25.34 | 24.3 | 252,317.19 | 6 | 24.3 |
Mar 15, 2023 | 25 | -5.09 | 2,702 | 25.23 | 24.68 | 66,977.11 | 7 | 25.23 |
Mar 14, 2023 | 26.34 | 3.01 | 152 | 26.34 | 25.7 | 3,907.12 | 3 | 25.78 |
Mar 13, 2023 | 25.57 | -0.89 | 213 | 25.57 | 25 | 5,326.19 | 6 | 25 |
Mar 10, 2023 | 25.8 | -2.38 | 2,693 | 25.96 | 25.42 | 68,469.9 | 3 | 25.96 |
Mar 9, 2023 | 26.43 | 0.11 | 350 | 27.4 | 26.13 | 9,180.07 | 7 | 27.4 |
Mar 8, 2023 | 26.4 | 0.00 | 654 | 27.4 | 25.9 | 16,941.01 | 5 | 27.4 |
Mar 7, 2023 | 26.4 | -0.75 | 1,520 | 27.4 | 25.66 | 39,612.08 | 13 | 27.4 |
Mar 6, 2023 | 26.6 | -2.92 | 2,706 | 27.4 | 26.6 | 72,496.6 | 4 | 27.4 |
Mar 3, 2023 | 27.4 | -1.40 | 1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 1 | 27.4 |
Mar 2, 2023 | 27.79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 1, 2023 | 27.79 | 0.51 | 301 | 27.79 | 27.62 | 8,316.79 | 3 | 27.62 |
Feb 28, 2023 | 27.65 | 2.41 | 200 | 27.65 | 27.27 | 5,482.96 | 4 | 27.27 |
Feb 24, 2023 | 27 | -1.21 | 667 | 27.42 | 26.88 | 17,960.1 | 11 | 27.3 |
Feb 23, 2023 | 27.33 | 0.85 | 7,301 | 27.33 | 27.11 | 197,930.33 | 6 | 27.11 |
Feb 22, 2023 | 27.1 | -1.38 | 396 | 27.1 | 27.08 | 10,724.42 | 2 | 27.08 |
Feb 21, 2023 | 27.48 | -0.04 | 112 | 27.48 | 27 | 3,026.58 | 4 | 27 |
Feb 20, 2023 | 27.49 | 2.35 | 1,662 | 27.49 | 26.82 | 45,302.26 | 9 | 26.87 |
Feb 17, 2023 | 26.86 | 0.94 | 5,277 | 26.86 | 26.4 | 139,902.77 | 6 | 26.4 |
Feb 16, 2023 | 26.61 | 0.42 | 4,221 | 26.61 | 26.21 | 110,710.61 | 4 | 26.22 |
Feb 15, 2023 | 26.5 | -0.38 | 630 | 26.78 | 26.45 | 16,856.4 | 3 | 26.45 |
Feb 14, 2023 | 26.6 | -0.56 | 300 | 26.6 | 26.53 | 7,967.4 | 2 | 26.53 |
Feb 13, 2023 | 26.75 | 2.18 | 2,310 | 26.75 | 26.45 | 61,193.06 | 4 | 26.5 |
Feb 10, 2023 | 26.18 | -1.02 | 4,839 | 26.18 | 25.87 | 125,511.33 | 10 | 26.18 |
Feb 9, 2023 | 26.45 | 3.44 | 1,581 | 26.45 | 25.5 | 41,012.23 | 10 | 25.5 |
Feb 8, 2023 | 25.57 | 1.67 | 362 | 25.57 | 25.5 | 9,255.64 | 4 | 25.5 |
Feb 7, 2023 | 25.15 | 0.28 | 167 | 25.35 | 25.15 | 4,200.65 | 3 | 25.35 |
Feb 6, 2023 | 25.08 | 0.32 | 2,126 | 25.08 | 24.9 | 53,202.12 | 6 | 25.02 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar