Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
FTSE22E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
16 Μαϊ 2022 | 2.065 | -1,21 | 568 | 2.089,75 | 2.048,25 | 131 | 2.059,25 | 2.659 |
13 Μαϊ 2022 | 2.090,25 | 2,97 | 1.076 | 2.108 | 2.048 | 285 | 2.080,75 | 2.685 |
12 Μαϊ 2022 | 2.030 | -2,07 | 1.002 | 2.067 | 2.000 | 252 | 2.033,5 | 2.702 |
11 Μαϊ 2022 | 2.073 | -0,05 | 1.157 | 2.118,75 | 2.065 | 218 | 2.084 | 2.705 |
10 Μαϊ 2022 | 2.074 | 0,29 | 1.405 | 2.104,5 | 2.044 | 305 | 2.077,5 | 2.788 |
9 Μαϊ 2022 | 2.068 | -0,59 | 630 | 2.098 | 2.058,25 | 198 | 2.047,25 | 2.835 |
6 Μαϊ 2022 | 2.080,25 | -3,36 | 1.978 | 2.140 | 2.066 | 542 | 2.070,5 | 2.830 |
5 Μαϊ 2022 | 2.152,5 | -1,39 | 825 | 2.225 | 2.151,5 | 283 | 2.154 | 3.216 |
4 Μαϊ 2022 | 2.182,75 | 0,13 | 867 | 2.193 | 2.170 | 154 | 2.175,25 | 3.084 |
3 Μαϊ 2022 | 2.180 | -2,68 | 1.498 | 2.229 | 2.156,5 | 327 | 2.176 | 3.180 |
29 Απρ 2022 | 2.240 | -0,04 | 854 | 2.261,5 | 2.225,25 | 189 | 2.230,25 | 3.636 |
28 Απρ 2022 | 2.241 | 0,71 | 855 | 2.270 | 2.236,25 | 173 | 2.238,25 | 3.732 |
27 Απρ 2022 | 2.225,25 | -2,21 | 1.020 | 2.262 | 2.219 | 230 | 2.233,5 | 3.543 |
26 Απρ 2022 | 2.275,5 | -1,71 | 841 | 2.316,75 | 2.275,5 | 215 | 2.290 | 3.380 |
21 Απρ 2022 | 2.315 | 1,16 | 458 | 2.325,5 | 2.306,25 | 110 | 2.317,75 | 3.240 |
20 Απρ 2022 | 2.288,5 | 2,17 | 1.127 | 2.301 | 2.250,75 | 220 | 2.294 | 3.258 |
19 Απρ 2022 | 2.240 | 0,52 | 420 | 2.250 | 2.223,5 | 114 | 2.246,75 | 3.266 |
14 Απρ 2022 | 2.228,5 | -0,64 | 1.124 | 2.259 | 2.228,25 | 141 | 2.231 | 3.155 |
13 Απρ 2022 | 2.242,75 | 0,52 | 1.051 | 2.254 | 2.232,5 | 124 | 2.241,5 | 2.305 |
12 Απρ 2022 | 2.231,25 | 0,06 | 992 | 2.247,5 | 2.202 | 120 | 2.239 | 1.447 |
11 Απρ 2022 | 2.230 | 1,36 | 1.053 | 2.235 | 2.192 | 190 | 2.234 | 926 |
8 Απρ 2022 | 2.200 | 1,95 | 634 | 2.204,25 | 2.172 | 151 | 2.194,75 | 531 |
7 Απρ 2022 | 2.158 | 0,98 | 10 | 2.158 | 2.143 | 5 | 2.146 | 247 |
6 Απρ 2022 | 2.137 | -1,16 | 24 | 2.144 | 2.137 | 12 | 2.133,5 | 241 |
5 Απρ 2022 | 2.162 | 0,14 | 25 | 2.183 | 2.155 | 19 | 2.151,25 | 240 |
4 Απρ 2022 | 2.159 | 0,65 | 12 | 2.160 | 2.155 | 8 | 2.154,25 | 232 |
1 Απρ 2022 | 2.145 | 1,13 | 5 | 2.149 | 2.140 | 5 | 2.145 | 229 |
31 Μαρ 2022 | 2.121 | -0,66 | 8 | 2.159,25 | 2.121 | 5 | 2.126,25 | 226 |
30 Μαρ 2022 | 2.135 | -1,31 | 52 | 2.163,5 | 2.126,5 | 10 | 2.138,75 | 226 |
29 Μαρ 2022 | 2.163,25 | 3,65 | 170 | 2.163,25 | 2.106 | 22 | 2.160,5 | 178 |
FTSE22F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
16 Μαϊ 2022 | 2.069,75 | -0,92 | 285 | 2.089,5 | 2.050,5 | 85 | 2.058,75 | 1.358 |
13 Μαϊ 2022 | 2.089 | 2,91 | 821 | 2.105,5 | 2.073,5 | 110 | 2.079,75 | 1.250 |
12 Μαϊ 2022 | 2.030 | -2,59 | 478 | 2.063 | 2.020,5 | 111 | 2.031,5 | 879 |
11 Μαϊ 2022 | 2.084 | 0,19 | 916 | 2.115,5 | 2.064 | 145 | 2.082,75 | 714 |
10 Μαϊ 2022 | 2.080 | 0,73 | 359 | 2.104,75 | 2.050 | 52 | 2.077,5 | 545 |
9 Μαϊ 2022 | 2.065 | -0,34 | 278 | 2.093,25 | 2.060 | 55 | 2.046,75 | 541 |
6 Μαϊ 2022 | 2.072 | -3,53 | 369 | 2.130 | 2.050 | 62 | 2.067,25 | 444 |
5 Μαϊ 2022 | 2.147,75 | -1,66 | 44 | 2.216,75 | 2.147,75 | 16 | 2.150,75 | 390 |
4 Μαϊ 2022 | 2.184 | 0,55 | 152 | 2.189 | 2.168 | 16 | 2.173 | 354 |
3 Μαϊ 2022 | 2.172 | -4,05 | 235 | 2.226,25 | 2.171 | 25 | 2.173,75 | 245 |
29 Απρ 2022 | 2.263,75 | 1,00 | 3 | 2.263,75 | 2.263,75 | 1 | 2.234 | 175 |
28 Απρ 2022 | 2.241,25 | 0,50 | 44 | 2.262,5 | 2.241,25 | 6 | 2.237 | 175 |
27 Απρ 2022 | 2.230 | -2,61 | 72 | 2.246,25 | 2.223,75 | 13 | 2.230,75 | 201 |
26 Απρ 2022 | 2.289,75 | -1,39 | 46 | 2.314,75 | 2.289,75 | 10 | 2.290,5 | 210 |
21 Απρ 2022 | 2.322 | 1,33 | 23 | 2.322 | 2.310,25 | 4 | 2.320,5 | 173 |
20 Απρ 2022 | 2.291,5 | 2,15 | 170 | 2.291,5 | 2.258,75 | 15 | 2.294,5 | 154 |
19 Απρ 2022 | 2.243,25 | 0,31 | 44 | 2.248 | 2.232,5 | 6 | 2.247,5 | 78 |
14 Απρ 2022 | 2.236,25 | -0,18 | 4 | 2.236,25 | 2.236,25 | 1 | 2.232,75 | 34 |
13 Απρ 2022 | 2.240,25 | 0,03 | 30 | 2.240,25 | 2.240,25 | 3 | 2.243,25 | 30 |
FTSE22G | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FTSE22I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FTSE22L | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FTSE23C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο