Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
FTSE23B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
6 Φεβ 2023 | 2.507 | -0,07 | 432 | 2.519,5 | 2.490 | 108 | 2.506 | 6.034 |
3 Φεβ 2023 | 2.508,75 | 0,41 | 977 | 2.522 | 2.484,5 | 170 | 2.503,75 | 6.025 |
2 Φεβ 2023 | 2.498,5 | 0,06 | 2.094 | 2.515,5 | 2.488,5 | 321 | 2.501 | 5.759 |
1 Φεβ 2023 | 2.497 | 0,94 | 1.001 | 2.499 | 2.470,25 | 246 | 2.497,75 | 5.489 |
31 Ιαν 2023 | 2.473,75 | -0,26 | 1.736 | 2.497,25 | 2.467 | 274 | 2.468,5 | 5.190 |
30 Ιαν 2023 | 2.480,25 | 0,77 | 280 | 2.484 | 2.451 | 123 | 2.477,25 | 5.203 |
27 Ιαν 2023 | 2.461,25 | 1,12 | 1.368 | 2.461,5 | 2.431 | 274 | 2.458 | 5.224 |
26 Ιαν 2023 | 2.434 | 1,45 | 691 | 2.442 | 2.413 | 135 | 2.435 | 5.067 |
25 Ιαν 2023 | 2.399,25 | -0,38 | 681 | 2.414,25 | 2.377 | 137 | 2.397,75 | 5.025 |
24 Ιαν 2023 | 2.408,5 | -0,72 | 1.420 | 2.438 | 2.400,5 | 185 | 2.406,25 | 4.956 |
23 Ιαν 2023 | 2.426 | 2,41 | 1.755 | 2.426 | 2.378 | 224 | 2.419,75 | 4.728 |
20 Ιαν 2023 | 2.369 | 1,02 | 653 | 2.369,25 | 2.353,5 | 161 | 2.369,75 | 4.638 |
19 Ιαν 2023 | 2.345 | -2,22 | 2.143 | 2.385 | 2.342 | 302 | 2.341,75 | 4.396 |
18 Ιαν 2023 | 2.398,25 | -0,19 | 2.646 | 2.405 | 2.388,75 | 136 | 2.393 | 3.583 |
17 Ιαν 2023 | 2.402,75 | 0,87 | 2.918 | 2.405,25 | 2.373,5 | 188 | 2.390,25 | 2.569 |
16 Ιαν 2023 | 2.382 | 1,66 | 1.019 | 2.384,25 | 2.348 | 139 | 2.377,5 | 1.149 |
13 Ιαν 2023 | 2.343 | 0,39 | 151 | 2.352,5 | 2.334,25 | 16 | 2.347,25 | 512 |
12 Ιαν 2023 | 2.334 | -0,21 | 129 | 2.344,5 | 2.330 | 26 | 2.332,75 | 578 |
11 Ιαν 2023 | 2.339 | 0,14 | 157 | 2.343 | 2.322,25 | 17 | 2.334 | 480 |
10 Ιαν 2023 | 2.335,75 | 0,03 | 175 | 2.337,5 | 2.320 | 23 | 2.336,25 | 330 |
9 Ιαν 2023 | 2.335 | 1,52 | 33 | 2.335 | 2.314,5 | 12 | 2.331,5 | 328 |
5 Ιαν 2023 | 2.300 | 0,77 | 106 | 2.300 | 2.288,75 | 20 | 2.294 | 299 |
4 Ιαν 2023 | 2.282,5 | 0,98 | 75 | 2.288 | 2.280,5 | 14 | 2.283,5 | 253 |
3 Ιαν 2023 | 2.260,25 | -0,45 | 154 | 2.282,5 | 2.260,25 | 19 | 2.280,5 | 201 |
2 Ιαν 2023 | 2.270,5 | 1,28 | 52 | 2.270,5 | 2.246 | 11 | 2.259,75 | 175 |
30 Δεκ 2022 | 2.241,75 | 0,76 | 32 | 2.241,75 | 2.226 | 9 | 2.245,25 | 125 |
29 Δεκ 2022 | 2.224,75 | -0,32 | 1 | 2.224,75 | 2.224,75 | 1 | 2.209,5 | 105 |
28 Δεκ 2022 | 2.232 | 0,00 | 31 | 2.232 | 2.223 | 6 | 2.219 | 105 |
27 Δεκ 2022 | 2.232 | 0,02 | 1 | 2.232 | 2.232 | 1 | 2.215,75 | 95 |
23 Δεκ 2022 | 2.231,5 | 0,39 | 6 | 2.231,5 | 2.230,75 | 2 | 2.212 | 94 |
FTSE23C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
6 Φεβ 2023 | 2.512,75 | 0,11 | 76 | 2.513,25 | 2.494 | 12 | 2.506,75 | 187 |
3 Φεβ 2023 | 2.510 | 0,50 | 350 | 2.517 | 2.487,25 | 18 | 2.503,75 | 181 |
2 Φεβ 2023 | 2.497,5 | 0,26 | 360 | 2.515 | 2.490 | 25 | 2.500,75 | 463 |
1 Φεβ 2023 | 2.491 | 0,90 | 35 | 2.497 | 2.472 | 7 | 2.497,75 | 156 |
31 Ιαν 2023 | 2.468,75 | -0,52 | 29 | 2.496,5 | 2.468,75 | 9 | 2.468 | 140 |
30 Ιαν 2023 | 2.481,75 | 1,11 | 12 | 2.481,75 | 2.453 | 12 | 2.475,75 | 115 |
27 Ιαν 2023 | 2.454,5 | 0,64 | 227 | 2.454,5 | 2.434,25 | 10 | 2.457,75 | 108 |
26 Ιαν 2023 | 2.439 | 1,95 | 7 | 2.439 | 2.421,25 | 7 | 2.432,25 | 102 |
25 Ιαν 2023 | 2.392,25 | -0,40 | 3 | 2.413 | 2.392,25 | 3 | 2.394,75 | 96 |
24 Ιαν 2023 | 2.401,75 | -0,65 | 412 | 2.421 | 2.400 | 6 | 2.401,75 | 95 |
23 Ιαν 2023 | 2.417,5 | -0,78 | 247 | 2.423 | 2.390,75 | 11 | 2.418,75 | 83 |
20 Ιαν 2023 | 2.436,5 | 3,50 | 10 | 2.436,5 | 2.436,5 | 1 | 2.452,75 | 78 |
19 Ιαν 2023 | 2.354 | -1,66 | 28 | 2.354 | 2.354 | 1 | 2.342 | 71 |
18 Ιαν 2023 | 2.393,75 | -0,05 | 1 | 2.393,75 | 2.393,75 | 1 | 2.390 | 43 |
17 Ιαν 2023 | 2.395 | 1,78 | 2 | 2.395 | 2.380,5 | 2 | 2.390,75 | 42 |
16 Ιαν 2023 | 2.353 | 1,92 | 1 | 2.353 | 2.353 | 1 | 2.379,25 | 42 |
13 Ιαν 2023 | 2.308,75 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 42 |
12 Ιαν 2023 | 2.309,5 | -0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308,75 | 42 |
11 Ιαν 2023 | 2.313 | -0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309,5 | 42 |
10 Ιαν 2023 | 2.325 | 1,03 | 3 | 2.325 | 2.280 | 3 | 2.313 | 42 |
9 Ιαν 2023 | 2.301,25 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331,75 | 40 |
5 Ιαν 2023 | 2.281,75 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.301,25 | 40 |
4 Ιαν 2023 | 2.277,5 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281,75 | 40 |
3 Ιαν 2023 | 2.255 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277,5 | 40 |
2 Ιαν 2023 | 2.241 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 40 |
30 Δεκ 2022 | 2.237 | 1,08 | 5 | 2.237 | 2.237 | 1 | 2.241 | 40 |
29 Δεκ 2022 | 2.213 | -0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204,5 | 35 |
28 Δεκ 2022 | 2.225 | -0,69 | 35 | 2.226,75 | 2.215 | 7 | 2.213 | 35 |
FTSE23D | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FTSE23F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FTSE23I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
FTSE23L | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο