Futures
Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | % Change | Volume | Open Interest | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE23D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 46.75 | 1.91 | 1 | 0 | 18:41:15 |
FTSE23E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 49 | 2.00 | 1 | 0 | 18:41:15 |
FTSE23F | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
FTSE23I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
FTSE23L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
FTSE24C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar