Επιλογή δείκτη

Το IndexHistGraphPortlet είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
25 Απρ 2024 13.074,24 -0,25 1.366.750 584.557,68 13.235,6 13.002,21 629.683.830 3,21 7,33 39,80
24 Απρ 2024 13.107,57 -0,50 1.570.485 519.828,03 13.327,83 12.971,24 631.289.217 3,48 7,61 40,16
23 Απρ 2024 13.172,86 0,64 3.642.554 1.563.149,26 13.352,33 13.084,09 634.433.666 3,99 8,14 40,85
22 Απρ 2024 13.089,7 3,34 4.470.577 1.898.508,89 13.116,36 12.667,13 630.428.451 3,34 7,46 39,97
19 Απρ 2024 12.667,13 2,25 4.546.126 995.945,38 12.667,13 12.297,16 610.076.720 5,90 3,99 35,45
18 Απρ 2024 12.388,77 0,35 1.730.372 630.745,08 12.568,53 12.314,83 596.670.090 3,58 1,71 32,47
17 Απρ 2024 12.345,39 1,43 2.983.967 842.098,94 12.538,79 12.171,73 594.581.205 3,21 1,35 32,01
16 Απρ 2024 12.171,73 0,81 3.996.290 1.198.441,74 12.296,73 11.921,13 586.216.961 1,76 -0,08 30,15
15 Απρ 2024 12.073,85 0,94 5.432.015 1.152.690,57 12.286,33 11.808,86 581.502.875 0,94 -0,88 29,10
12 Απρ 2024 11.960,91 -2,82 1.786.911 575.596,82 12.367,8 11.875,65 576.063.824 -1,54 -1,81 27,90
11 Απρ 2024 12.308,44 -0,12 1.106.871 588.639,41 12.396,25 12.172,42 592.801.250 1,32 1,05 31,61
10 Απρ 2024 12.322,85 -2,18 2.013.190 608.924,03 12.666,23 12.242,18 593.495.539 1,44 1,16 31,77
9 Απρ 2024 12.597,09 1,25 3.250.859 870.891,61 12.648,44 12.395,37 606.703.595 3,70 3,42 34,70
8 Απρ 2024 12.441,23 2,41 8.604.723 2.510.666,42 12.477,57 12.147,99 599.196.880 2,41 2,14 33,03
5 Απρ 2024 12.147,99 -0,32 1.755.423 457.992,65 12.187,03 11.966,71 585.073.619 -0,27 -0,27 29,90
4 Απρ 2024 12.187,03 0,40 1.149.454 472.215,84 12.286,95 12.093,91 586.953.981 0,05 0,05 30,31
3 Απρ 2024 12.138,86 -0,80 1.989.936 502.267,81 12.270,66 11.948,9 584.634.059 -0,35 -0,35 29,80
2 Απρ 2024 12.237,13 0,46 5.773.571 1.257.485,84 12.499,82 12.108,07 589.367.128 0,46 0,46 30,85
28 Μαρ 2024 12.181,04 -0,66 1.636.481 501.646,7 12.344,08 12.181,04 586.606.020 -1,24 -4,16 30,25
27 Μαρ 2024 12.262,46 -0,82 3.501.103 917.371,13 12.419,52 12.210,39 590.527.194 -0,58 -3,52 31,12
26 Μαρ 2024 12.364,25 0,25 3.297.603 1.027.889,25 12.422,45 12.223,07 595.428.950 0,25 -2,72 32,21
22 Μαρ 2024 12.333,43 -1,50 1.483.880 665.045,36 12.551,93 12.333,43 593.944.811 -0,30 -2,96 31,88
21 Μαρ 2024 12.521 0,29 2.037.930 686.958,08 12.603,61 12.394,37 602.977.387 1,22 -1,48 33,88
20 Μαρ 2024 12.484,59 1,97 3.412.934 822.545,35 12.484,59 12.242,92 601.224.021 0,92 -1,77 33,49
19 Μαρ 2024 12.242,92 -1,03 5.891.517 1.721.663,57 12.448,85 12.102,03 589.585.996 -1,03 -3,67 30,91
15 Μαρ 2024 12.370,19 -3,09 5.043.237 1.735.378,85 12.764,1 12.319,68 595.714.984 -1,64 -2,67 32,27
14 Μαρ 2024 12.764,1 0,29 3.488.267 902.068,38 12.768,8 12.539,59 614.684.763 1,50 0,43 36,48
13 Μαρ 2024 12.726,93 0,81 12.635.680 2.219.010,25 13.022,87 12.625,06 612.894.371 1,20 0,14 36,09
12 Μαρ 2024 12.625,06 1,17 2.231.885 588.694 12.700,44 12.429,57 607.989.038 0,39 -0,67 35,00

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων