Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (20 Σεπ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,84 -0,17 29 61.568.910,845 0,1966 1
ΒΙΟ 5,62 0,36 17 247.629.897,659 0,7906 1
CENER 9,9 -0,4 19 357.696.002,961 1,142 1
TITC 33 0,15 53 1.369.912.557,75 4,3738 1
ΕΕΕ 32,58 -1,27 54 3.212.294.899,945 10,2562 0,489
ΟΤΕ 15,5 0,65 45 1.756.866.532,766 5,6093 0,61
ΑΡΑΙΓ 10,72 0,19 45 434.966.090,4 1,3888 1
ΤΕΝΕΡΓ 19,6 0,41 46 1.064.835.491,44 3,3998 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,19 0,85 22 22.917.670,93 0,0732 1
ΑΔΜΗΕ 2,26 0 49 256.916.800 0,8203 1
ΠΛΑΘ 3,87 0 39 66.018.973,504 0,2108 1
ΜΠΡΙΚ 1,98 0,25 46 32.574.391,304 0,104 1
ΙΝΛΙΦ 4,88 -0,41 33 29.901.765,485 0,0955 1
ΛΑΒΙ 0,79 -2,47 39 51.973.708,5 0,1659 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,6 0,28 22 34.214.400 0,1092 1
DIMAND 9,67 0,83 44 79.480.940,44 0,2538 1
ΣΑΡ 10,8 -1,28 35 252.695.128,14 0,8068 1
OPTIMA 13,34 2,77 82 807.000.584,51 2,5766 1
ΔΑΑ 7,518 -0,95 19 428.526.000 1,3682 1
ΑΒΑΞ 1,342 0,15 33 65.685.666,576 0,2097 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,976 1,33 24 165.126.576,451 0,5272 1
ΟΛΥΜΠ 2,42 0 26 25.604.255,82 0,0817 1
ΦΡΛΚ 3,97 -1,37 80 165.571.054,144 0,5286 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 17,22 -0,35 63 1.121.997.914,743 3,5823 1
ΒΙΟΚΑ 1,86 -1,85 35 15.615.211,5 0,0499 1
ΜΥΤΙΛ 34,2 1,06 79 1.514.846.910,644 4,8366 0,392
ΛΑΜΔΑ 7,45 -0,53 48 632.010.492,84 2,0179 1
ΙΝΤΚΑ 3,01 -0,5 67 168.596.120 0,5383 1
ΕΛΧΑ 1,846 0,11 16 110.831.354,841 0,3539 1
ΑΛΦΑ 1,595 0,19 89 1.611.153.161,117 5,1441 0,482
ΜΠΕΛΑ 24,38 -0,25 81 1.480.307.481,003 4,7263 0,551
ΕΤΕ 7,18 -1,62 82 2.831.226.006,78 9,0395 0,526
ΠΕΙΡ 3,8 -0,52 82 1.642.018.312,839 5,2426 0,421
ΑΛΜΥ 2,81 -0,71 21 19.127.313,158 0,0611 1
ΕΥΡΩΒ 1,987 -0,25 67 1.493.854.505,81 4,7696 0,305
ΕΛΠΕ 7,025 0,29 29 622.655.280,641 1,988 1
ΚΟΥΕΣ 5,36 2,1 26 149.425.537,997 0,4771 1
ΠΛΑΚΡ 14,4 0 43 169.532.006,4 0,5413 1
ΟΤΟΕΛ 11 -1,08 40 213.948.961,6 0,6831 1
ΙΝΛΟΤ 1,154 -1,03 46 320.678.119,452 1,0239 1
ΠΕΤΡΟ 7,94 -0,25 49 27.508.098,24 0,0878 1
ΕΥΔΑΠ 5,79 2,66 39 240.487.650 0,7678 1
ΔΟΜΙΚ 3,18 -1,24 32 16.158.213,965 0,0516 1
ΙΚΤΙΝ 0,3655 -1,22 34 14.206.596,108 0,0454 1
ΚΟΥΑΛ 1,186 0,51 47 15.242.716,79 0,0487 1
ΕΛΤΟΝ 1,694 0,36 22 9.961.806,091 0,0318 1
ΕΧΑΕ 4,46 -0,56 100 269.152.080 0,8593 1
ΟΠΑΠ 15,87 0,32 52 1.664.687.085,769 5,315 0,545
ΜΟΗ 20,86 -2,61 59 1.329.908.203,579 4,2461 0,975
ΟΛΘ 20,5 0,49 21 43.394.400 0,1385 1
ΕΥΑΠΣ 3,2 -0,93 21 24.393.600 0,0779 1
ΙΝΚΑΤ 4,99 0,4 30 240.304.405,545 0,7672 1
ΔΕΗ 11,7 0,69 56 1.717.027.275,6 5,4821 0,686
ΣΕΝΤΡ 0,354 -0,84 38 13.603.174,383 0,0434 1
ΟΛΠ 27,25 0,93 26 177.125.000 0,5655 1
ΚΡΙ 13,1 0,77 26 112.619.853,216 0,3596 1
ΙΝΤΕΚ 6,1 1,67 55 161.053.154,955 0,5142 1
ΠΡΟΦ 5,41 0,74 58 77.147.350,259 0,2463 1
ΕΛΙΝ 2 0 37 17.632.816,2 0,0563 1
ΜΟΤΟ 2,575 -0,39 53 41.147.212,5 0,1314 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων