Σύνθεση δείκτη (27 Σεπ 2023)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΙΟ | 5,25 | -0,94 | 17 | 231.326.861,692 | 0,644 | 1 |
CENER | 6,68 | -0,74 | 19 | 241.354.474,725 | 0,6719 | 1 |
TITC | 16,54 | -2,71 | 53 | 686.616.778,945 | 1,9116 | 1 |
ΕΕΕ | 26,11 | 1,4 | 54 | 3.576.052.082,314 | 9,9559 | 0,681 |
ΟΤΕ | 13,53 | 0,3 | 45 | 2.595.208.189,91 | 7,2252 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 10,6 | -3,46 | 41 | 391.866.216,6 | 1,091 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 14,45 | -3,02 | 46 | 785.044.533,23 | 2,1856 | 1 |
ΣΑΡ | 7,5 | 3,45 | 49 | 245.675.819,025 | 0,684 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,175 | -1,81 | 24 | 181.756.226,61 | 0,506 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 13,18 | 0,3 | 63 | 858.764.954,489 | 2,3908 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 34,56 | -2,98 | 74 | 3.654.355.707,878 | 10,1739 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 5,85 | -0,68 | 48 | 496.276.695,72 | 1,3817 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,776 | 0,79 | 16 | 106.628.649,078 | 0,2969 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,286 | -4,03 | 89 | 2.688.419.811,274 | 7,4847 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 25,6 | -0,39 | 81 | 2.821.335.162,624 | 7,8547 | 1 |
ΕΤΕ | 5,472 | -2,11 | 60 | 3.003.192.790,33 | 8,361 | 1 |
ΠΕΙΡ | 2,838 | -2 | 55 | 1.951.698.198,381 | 5,4336 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 1,4665 | -4,15 | 67 | 3.651.645.787,29 | 10,1663 | 1 |
ΕΛΠΕ | 7,45 | -0,67 | 20 | 455.396.425,65 | 1,2678 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,68 | -1,56 | 26 | 158.346.465,638 | 0,4408 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 13,24 | 0,46 | 40 | 257.516.750,144 | 0,7169 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,79 | 0,87 | 39 | 240.487.650 | 0,6695 | 1 |
ΟΠΑΠ | 15,8 | -1,13 | 52 | 3.040.435.480,056 | 8,4647 | 1 |
ΜΟΗ | 23,98 | -0,08 | 59 | 1.567.379.757,636 | 4,3636 | 1 |
ΔΕΗ | 9,5 | -3,06 | 56 | 2.032.240.000 | 5,6578 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο