Index composition (Mar 24, 2023)
Symbol | Closing | Change % | % Weighting | Market cap | % Participation | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
EPSIL | 7.34 | 1.1 | 35 | 139,239,800 | 24.57 | 1 |
ENTER | 3.78 | -0.53 | 46 | 52,164,000 | 9.2048 | 1 |
INTRK | 1.818 | 0.44 | 68 | 103,349,664 | 18.2369 | 1 |
QUEST | 4.945 | -0.5 | 26 | 137,856,209.962 | 24.3258 | 1 |
QUAL | 0.532 | -4.32 | 32 | 4,655,233.229 | 0.8215 | 1 |
CPI | 0.598 | -0.33 | 26 | 1,593,172.464 | 0.2811 | 1 |
LOGISMOS | 0.998 | 0 | 30 | 1,419,156 | 0.2504 | 1 |
INTEK | 3.89 | -1.52 | 55 | 85,868,663.479 | 15.1522 | 1 |
PROF | 2.765 | -1.6 | 54 | 36,398,485.715 | 6.4228 | 1 |
ILYDA | 1.15 | 0 | 44 | 4,162,422.792 | 0.7345 | 1 |
Note: The Weight Factor for the ESG Index is calculated as "Free Float Band * ESG Scoring".
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar