Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Oct 2, 2023 | 3,633.19 | -1.07 | 1,185,256 | 13,651,057.33 | 3,690.63 | 3,628.41 | 3,388,868,384 | -1.07 | -1.07 | 19.98 |
Sep 29, 2023 | 3,672.57 | 1.46 | 2,000,435 | 23,578,303.27 | 3,672.57 | 3,612.8 | 3,425,602,426 | 0.18 | -6.94 | 21.28 |
Sep 28, 2023 | 3,619.73 | -0.42 | 1,790,916 | 17,764,226.08 | 3,661.43 | 3,595.54 | 3,376,316,499 | -1.26 | -8.28 | 19.53 |
Sep 27, 2023 | 3,635.03 | -0.72 | 1,554,314 | 17,948,120.11 | 3,682.19 | 3,611.46 | 3,390,582,143 | -0.84 | -7.89 | 20.04 |
Sep 26, 2023 | 3,661.24 | 0.16 | 2,312,847 | 29,162,140.76 | 3,669.83 | 3,635.96 | 3,415,032,757 | -0.13 | -7.23 | 20.90 |
Sep 25, 2023 | 3,655.23 | -0.29 | 2,811,255 | 37,066,456.37 | 3,706.23 | 3,652.8 | 3,409,425,221 | -0.29 | -7.38 | 20.70 |
Sep 22, 2023 | 3,665.83 | 1.09 | 1,537,355 | 17,518,241.03 | 3,678.06 | 3,626.26 | 3,419,314,142 | -2.52 | -7.11 | 21.05 |
Sep 21, 2023 | 3,626.26 | 0.42 | 1,959,854 | 23,004,307.36 | 3,632.17 | 3,580.22 | 3,382,401,622 | -3.57 | -8.11 | 19.75 |
Sep 20, 2023 | 3,611.01 | -1.85 | 2,568,667 | 34,676,346.85 | 3,696.26 | 3,605.25 | 3,368,180,078 | -3.98 | -8.50 | 19.24 |
Sep 19, 2023 | 3,679.11 | -1.43 | 1,938,813 | 20,009,166.44 | 3,751.3 | 3,658.69 | 3,431,704,583 | -2.17 | -6.77 | 21.49 |
Sep 18, 2023 | 3,732.58 | -0.75 | 1,755,680 | 19,672,365.93 | 3,788.05 | 3,727.7 | 3,481,577,793 | -0.75 | -5.42 | 23.26 |
Sep 15, 2023 | 3,760.69 | 0.52 | 5,134,638 | 64,461,419.26 | 3,780.93 | 3,741.11 | 3,507,791,485 | -2.15 | -4.71 | 24.19 |
Sep 14, 2023 | 3,741.11 | -0.09 | 1,851,700 | 20,253,472.62 | 3,748.4 | 3,701.13 | 3,489,532,502 | -2.66 | -5.20 | 23.54 |
Sep 13, 2023 | 3,744.53 | -1.26 | 1,887,974 | 19,596,649.54 | 3,799.75 | 3,714.16 | 3,492,720,518 | -2.57 | -5.12 | 23.65 |
Sep 12, 2023 | 3,792.36 | -0.82 | 2,521,087 | 29,471,087.93 | 3,835.04 | 3,778.22 | 3,537,340,019 | -1.33 | -3.90 | 25.23 |
Sep 11, 2023 | 3,823.67 | -0.51 | 3,663,013 | 75,671,983.5 | 3,890.16 | 3,815.63 | 3,566,543,729 | -0.51 | -3.11 | 26.27 |
Sep 8, 2023 | 3,843.44 | 0.80 | 2,248,563 | 21,935,468.49 | 3,847.74 | 3,768.08 | 3,584,984,161 | -2.61 | -2.61 | 26.92 |
Sep 7, 2023 | 3,812.88 | -1.42 | 2,492,711 | 25,135,566.35 | 3,885.95 | 3,785.55 | 3,556,474,057 | -3.38 | -3.38 | 25.91 |
Sep 6, 2023 | 3,867.9 | 0.02 | 1,723,678 | 20,578,356.74 | 3,881.35 | 3,838.55 | 3,607,797,692 | -1.99 | -1.99 | 27.73 |
Sep 5, 2023 | 3,867.06 | 0.49 | 2,418,540 | 27,398,206 | 3,873.5 | 3,831.49 | 3,607,009,325 | -2.01 | -2.01 | 27.70 |
Sep 4, 2023 | 3,848.32 | -2.49 | 1,605,040 | 14,230,207.09 | 3,963.39 | 3,847.22 | 3,459,310,005 | -2.49 | -2.49 | 27.08 |
Sep 1, 2023 | 3,946.42 | -0.67 | 1,613,284 | 15,894,757.46 | 3,985.02 | 3,937.08 | 3,547,493,696 | 0.63 | 0.00 | 30.32 |
Aug 31, 2023 | 3,972.84 | -0.39 | 4,664,798 | 61,253,246.18 | 4,000.66 | 3,958.71 | 3,571,248,985 | 1.30 | -1.08 | 31.19 |
Aug 30, 2023 | 3,988.32 | -0.07 | 1,976,795 | 18,944,250.26 | 4,010.1 | 3,983.29 | 3,585,158,297 | 1.70 | -0.69 | 31.70 |
Aug 29, 2023 | 3,990.96 | 0.23 | 2,090,886 | 24,695,592.19 | 4,008.46 | 3,976.66 | 3,587,534,769 | 1.76 | -0.63 | 31.79 |
Aug 28, 2023 | 3,981.74 | 1.53 | 1,376,514 | 14,541,104.19 | 3,989.23 | 3,921.82 | 3,579,249,081 | 1.53 | -0.86 | 31.49 |
Aug 25, 2023 | 3,921.82 | 0.33 | 1,566,833 | 14,369,977.38 | 3,931.94 | 3,892.88 | 3,525,382,527 | 2.10 | -2.35 | 29.51 |
Aug 24, 2023 | 3,908.97 | -0.01 | 1,612,000 | 21,463,678.7 | 3,931.38 | 3,905.33 | 3,513,828,283 | 1.76 | -2.67 | 29.08 |
Aug 23, 2023 | 3,909.29 | -1.25 | 1,392,313 | 15,279,008.88 | 3,970.3 | 3,909.29 | 3,514,120,134 | 1.77 | -2.66 | 29.09 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar