Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Jul 1, 2022 | 5,572.44 | 0.27 | 1,977,795 | 171,469.75 | 5,646.71 | 5,539.65 | 284,842,922 | -2.28 | 0.00 | -7.86 |
Jun 30, 2022 | 5,557.6 | -0.78 | 1,803,354 | 153,801.31 | 5,617.1 | 5,536.51 | 284,084,503 | -2.54 | -5.39 | -8.11 |
Jun 29, 2022 | 5,601.54 | -0.30 | 3,266,533 | 312,571.43 | 5,664.85 | 5,586.98 | 286,330,453 | -1.77 | -4.64 | -7.38 |
Jun 28, 2022 | 5,618.66 | -0.62 | 5,484,127 | 440,843.32 | 5,732.5 | 5,587.87 | 287,205,304 | -1.47 | -4.35 | -7.10 |
Jun 27, 2022 | 5,653.62 | -0.86 | 2,594,581 | 238,560.04 | 5,814.83 | 5,638.94 | 288,992,558 | -0.86 | -3.75 | -6.52 |
Jun 24, 2022 | 5,702.71 | -1.99 | 5,546,035 | 431,948.57 | 5,818.38 | 5,679.32 | 291,501,604 | 8.65 | -2.92 | -5.71 |
Jun 23, 2022 | 5,818.38 | 4.46 | 11,467,895 | 840,794.31 | 5,832.8 | 5,569.98 | 297,414,461 | 10.86 | -0.95 | -3.79 |
Jun 22, 2022 | 5,569.98 | 4.67 | 12,534,455 | 831,042.94 | 5,620.69 | 5,321.31 | 284,717,106 | 6.12 | -5.18 | -7.90 |
Jun 21, 2022 | 5,321.31 | 0.59 | 2,103,170 | 167,520.7 | 5,381.33 | 5,289.96 | 272,005,914 | 1.39 | -9.41 | -12.01 |
Jun 20, 2022 | 5,289.96 | 0.79 | 1,117,296 | 130,618.97 | 5,324.15 | 5,248.53 | 270,403,436 | 0.79 | -9.94 | -12.53 |
Jun 17, 2022 | 5,248.53 | 1.05 | 10,465,012 | 623,215.87 | 5,281.98 | 5,194.23 | 268,285,580 | -7.28 | -10.65 | -13.22 |
Jun 16, 2022 | 5,194.23 | -2.65 | 1,986,385 | 285,089.22 | 5,335.64 | 5,153.54 | 265,509,933 | -8.24 | -11.57 | -14.11 |
Jun 15, 2022 | 5,335.64 | -0.77 | 2,950,505 | 298,816.79 | 5,413.75 | 5,293.77 | 272,738,753 | -5.75 | -9.17 | -11.78 |
Jun 14, 2022 | 5,376.98 | -5.02 | 3,503,437 | 398,682.08 | 5,660.91 | 5,331.41 | 274,851,796 | -5.02 | -8.46 | -11.09 |
Jun 10, 2022 | 5,660.91 | -1.62 | 1,888,684 | 339,761.48 | 5,754.06 | 5,610.51 | 289,365,001 | -3.58 | -3.63 | -6.40 |
Jun 9, 2022 | 5,754.06 | -1.02 | 535,634 | 128,940.51 | 5,913 | 5,751.8 | 294,126,807 | -2.00 | -2.04 | -4.86 |
Jun 8, 2022 | 5,813.44 | -0.79 | 285,489 | 78,815.06 | 5,917.98 | 5,802.62 | 297,161,723 | -0.98 | -1.03 | -3.88 |
Jun 7, 2022 | 5,859.66 | -0.77 | 724,294 | 110,683.79 | 5,933.05 | 5,841.46 | 299,524,448 | -0.20 | -0.24 | -3.11 |
Jun 6, 2022 | 5,904.96 | 0.57 | 710,235 | 111,682.55 | 5,928.73 | 5,824.55 | 301,840,064 | 0.57 | 0.53 | -2.36 |
Jun 3, 2022 | 5,871.25 | 0.56 | 671,899 | 108,598.16 | 5,895.48 | 5,813.92 | 300,117,220 | -0.16 | -0.05 | -2.92 |
Jun 2, 2022 | 5,838.3 | -0.61 | 1,206,828 | 162,307.28 | 5,905.3 | 5,802.09 | 298,432,491 | -0.72 | -0.61 | -3.46 |
Jun 1, 2022 | 5,874.05 | 1.13 | 1,883,202 | 264,170.32 | 5,911.11 | 5,795.73 | 300,260,113 | -0.11 | 0.00 | -2.87 |
May 31, 2022 | 5,808.61 | -0.43 | 4,951,656 | 359,915.18 | 5,874.57 | 5,762.46 | 296,850,476 | -1.22 | -8.91 | -3.96 |
May 30, 2022 | 5,833.77 | -0.80 | 2,114,037 | 229,241.73 | 5,938.3 | 5,797.37 | 298,136,372 | -0.80 | -8.52 | -3.54 |
May 27, 2022 | 5,880.64 | -0.16 | 363,469 | 99,220.56 | 5,959.11 | 5,879.64 | 300,531,647 | 0.29 | -7.78 | -2.76 |
May 26, 2022 | 5,889.82 | 0.77 | 572,450 | 118,816.79 | 5,940.27 | 5,844.84 | 301,000,680 | 0.45 | -7.64 | -2.61 |
May 25, 2022 | 5,844.84 | -0.29 | 418,350 | 93,154.7 | 5,888.42 | 5,786.98 | 298,702,086 | -0.32 | -8.34 | -3.36 |
May 24, 2022 | 5,861.94 | 0.87 | 886,494 | 147,623.23 | 5,899.98 | 5,782.96 | 299,575,701 | -0.03 | -8.08 | -3.07 |
May 23, 2022 | 5,811.62 | -0.88 | 1,483,070 | 184,840.68 | 5,965.79 | 5,768.78 | 297,004,425 | -0.88 | -8.87 | -3.91 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar