Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Mar 2, 2021 | 4,864.73 | 0.31 | 564,133 | 105,953.56 | 4,877.02 | 4,805.09 | 144,348,606 | 0.55 | 0.31 | -1.59 |
Mar 1, 2021 | 4,849.64 | 0.23 | 1,180,575 | 165,068.42 | 4,892.03 | 4,811.57 | 143,900,827 | 0.23 | 0.00 | -1.89 |
Feb 26, 2021 | 4,838.34 | 0.54 | 1,736,865 | 223,550.08 | 4,911.96 | 4,790.94 | 143,565,335 | 0.40 | -2.22 | -2.12 |
Feb 25, 2021 | 4,812.33 | 1.01 | 1,461,540 | 181,521.05 | 4,851.64 | 4,749.47 | 142,793,486 | -0.14 | -2.75 | -2.65 |
Feb 24, 2021 | 4,764.34 | -0.16 | 382,363 | 81,144.41 | 4,856.43 | 4,724.11 | 141,369,576 | -1.14 | -3.71 | -3.62 |
Feb 23, 2021 | 4,772.1 | 0.13 | 267,523 | 100,033.62 | 4,775.61 | 4,622.73 | 141,599,803 | -0.98 | -3.56 | -3.46 |
Feb 22, 2021 | 4,766.01 | -1.10 | 662,354 | 92,944.42 | 4,831.64 | 4,742.54 | 141,419,264 | -1.10 | -3.68 | -3.58 |
Feb 19, 2021 | 4,819.14 | -0.67 | 404,168 | 58,765.9 | 4,868.06 | 4,778.26 | 142,995,698 | -1.53 | -2.61 | -2.51 |
Feb 18, 2021 | 4,851.47 | -0.19 | 318,514 | 45,132.26 | 4,941.19 | 4,830.5 | 143,954,999 | -0.87 | -1.95 | -1.86 |
Feb 17, 2021 | 4,860.55 | -1.16 | 152,040 | 25,145.01 | 4,917.4 | 4,847.21 | 144,224,345 | -0.68 | -1.77 | -1.67 |
Feb 16, 2021 | 4,917.4 | -0.35 | 179,661 | 27,055.36 | 4,990.61 | 4,914.99 | 145,911,241 | 0.48 | -0.62 | -0.52 |
Feb 15, 2021 | 4,934.84 | 0.84 | 208,735 | 48,408.92 | 4,957.73 | 4,893.93 | 146,428,670 | 0.84 | -0.27 | -0.17 |
Feb 12, 2021 | 4,893.93 | -0.15 | 95,004 | 30,085.06 | 4,915.92 | 4,859.71 | 145,214,773 | 0.83 | -1.10 | -1.00 |
Feb 11, 2021 | 4,901.11 | 1.11 | 423,409 | 112,426.26 | 4,937.25 | 4,847.27 | 145,428,030 | 0.97 | -0.95 | -0.85 |
Feb 10, 2021 | 4,847.27 | 0.77 | 374,576 | 54,966.87 | 4,861.02 | 4,801.16 | 143,830,355 | -0.14 | -2.04 | -1.94 |
Feb 9, 2021 | 4,810.2 | -2.23 | 270,408 | 81,399.88 | 4,919.83 | 4,782.32 | 142,730,390 | -0.90 | -2.79 | -2.69 |
Feb 8, 2021 | 4,919.83 | 1.36 | 739,076 | 111,693.75 | 4,947.75 | 4,782.81 | 145,983,416 | 1.36 | -0.57 | -0.47 |
Feb 5, 2021 | 4,853.85 | 1.00 | 1,556,939 | 182,954.11 | 4,899 | 4,805.99 | 143,992,612 | -3.05 | -1.91 | -1.81 |
Feb 4, 2021 | 4,805.99 | -0.99 | 616,381 | 81,179.98 | 4,872.85 | 4,737.71 | 142,572,926 | -4.00 | -2.87 | -2.78 |
Feb 3, 2021 | 4,854.1 | -1.65 | 919,865 | 137,461.67 | 4,935.78 | 4,805.26 | 144,000,080 | -3.04 | -1.90 | -1.80 |
Feb 2, 2021 | 4,935.78 | -0.25 | 216,887 | 48,182.71 | 5,009.08 | 4,912.43 | 146,423,188 | -1.41 | -0.25 | -0.15 |
Feb 1, 2021 | 4,948.16 | -1.16 | 220,092 | 58,598.94 | 5,040.21 | 4,939.62 | 146,790,337 | -1.16 | 0.00 | 0.10 |
Jan 29, 2021 | 5,006.34 | 2.76 | 388,421 | 112,593.17 | 5,041.78 | 4,871.89 | 148,516,400 | 1.49 | 1.28 | 1.28 |
Jan 28, 2021 | 4,871.89 | 0.98 | 576,287 | 128,048.6 | 4,923.1 | 4,749.82 | 144,527,845 | -1.24 | -1.44 | -1.44 |
Jan 27, 2021 | 4,824.44 | -0.37 | 723,695 | 123,063.88 | 4,917.63 | 4,777.1 | 143,120,280 | -2.20 | -2.40 | -2.40 |
Jan 26, 2021 | 4,842.14 | -0.25 | 201,618 | 43,351.48 | 4,892.12 | 4,822.36 | 143,645,350 | -1.84 | -2.04 | -2.04 |
Jan 25, 2021 | 4,854.34 | -1.60 | 732,052 | 150,214.62 | 4,957.12 | 4,807.16 | 144,007,340 | -1.60 | -1.80 | -1.80 |
Jan 22, 2021 | 4,933.08 | 0.88 | 368,387 | 106,236.62 | 4,949.5 | 4,835.99 | 146,343,178 | 2.82 | -0.21 | -0.21 |
Jan 21, 2021 | 4,890.03 | 1.79 | 323,304 | 104,119.91 | 4,914.69 | 4,786.67 | 145,066,056 | 1.92 | -1.08 | -1.08 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar