Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Jan 19, 2021 | 2,732.36 | 0.86 | 2,471,344 | 26,951,303.7 | 2,751.31 | 2,709.03 | 5,543,030,365 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |
Jan 18, 2021 | 2,709.03 | 0.14 | 1,475,441 | 16,070,371.68 | 2,721.86 | 2,705.18 | 5,495,703,930 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
Jan 15, 2021 | 2,705.18 | -0.76 | 3,024,799 | 31,809,150.81 | 2,725.84 | 2,699.22 | 5,487,903,643 | -3.53 | 0.04 | 0.04 |
Jan 14, 2021 | 2,725.84 | -0.97 | 3,902,037 | 44,017,962.02 | 2,775.09 | 2,725.84 | 5,541,320,290 | -2.79 | 0.80 | 0.80 |
Jan 13, 2021 | 2,752.52 | 0.62 | 2,405,243 | 26,105,424.62 | 2,762.35 | 2,721.29 | 5,595,557,372 | -1.84 | 1.79 | 1.79 |
Jan 12, 2021 | 2,735.43 | -0.48 | 1,859,829 | 18,908,095.64 | 2,764.32 | 2,728.84 | 5,560,821,961 | -2.45 | 1.16 | 1.16 |
Jan 11, 2021 | 2,748.66 | -1.98 | 2,604,586 | 27,971,481.12 | 2,804.14 | 2,748.66 | 5,587,710,171 | -1.98 | 1.65 | 1.65 |
Jan 8, 2021 | 2,804.14 | 0.11 | 3,617,241 | 39,377,111.58 | 2,826.83 | 2,789.25 | 5,700,094,197 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
Jan 7, 2021 | 2,800.99 | 1.75 | 4,121,656 | 44,655,488.8 | 2,808.57 | 2,752.81 | 5,693,696,009 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
Jan 5, 2021 | 2,752.81 | -0.11 | 2,516,881 | 26,633,125.64 | 2,755.83 | 2,723.36 | 5,595,744,165 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Jan 4, 2021 | 2,755.83 | 1.91 | 2,866,692 | 28,212,940.38 | 2,756.37 | 2,704.09 | 5,601,879,243 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
Dec 31, 2020 | 2,704.09 | -0.21 | 1,459,020 | 13,742,962.31 | 2,717.11 | 2,697.16 | 5,496,708,786 | 1.83 | 3.09 | -8.07 |
Dec 30, 2020 | 2,709.75 | -0.21 | 1,972,290 | 18,438,924.38 | 2,723.74 | 2,694.84 | 5,508,217,009 | 2.05 | 3.31 | -7.88 |
Dec 29, 2020 | 2,715.35 | 0.09 | 3,907,703 | 42,648,557.53 | 2,728.62 | 2,705.29 | 5,519,594,149 | 2.26 | 3.52 | -7.69 |
Dec 28, 2020 | 2,712.97 | 2.17 | 2,043,681 | 18,093,112.48 | 2,716.69 | 2,655.37 | 5,514,773,315 | 2.17 | 3.43 | -7.77 |
Dec 23, 2020 | 2,655.37 | 0.99 | 1,968,666 | 19,041,691.96 | 2,658.9 | 2,629.35 | 5,397,680,514 | -1.57 | 1.24 | -9.73 |
Dec 22, 2020 | 2,629.35 | 1.17 | 1,734,287 | 17,622,635.34 | 2,647.36 | 2,598.89 | 5,344,794,191 | -2.53 | 0.24 | -10.61 |
Dec 21, 2020 | 2,598.89 | -3.66 | 3,944,777 | 36,216,050.26 | 2,697.62 | 2,559.28 | 5,282,879,893 | -3.66 | -0.92 | -11.65 |
Dec 18, 2020 | 2,697.62 | 1.03 | 5,217,643 | 55,884,613.65 | 2,702.95 | 2,670.12 | 4,705,876,410 | 0.97 | 2.85 | -8.29 |
Dec 17, 2020 | 2,670.12 | -0.05 | 2,733,543 | 28,212,457.64 | 2,683.28 | 2,658.87 | 4,657,894,664 | -0.06 | 1.80 | -9.22 |
Dec 16, 2020 | 2,671.57 | 0.55 | 4,870,091 | 50,579,395.8 | 2,695.3 | 2,656.87 | 4,660,435,261 | -0.00 | 1.85 | -9.17 |
Dec 15, 2020 | 2,656.87 | -0.58 | 3,359,130 | 36,081,363.88 | 2,682.47 | 2,654.17 | 4,634,782,409 | -0.55 | 1.29 | -9.67 |
Dec 14, 2020 | 2,672.42 | 0.03 | 6,063,008 | 66,083,709.36 | 2,714.08 | 2,671.65 | 4,661,919,839 | 0.03 | 1.89 | -9.15 |
Dec 11, 2020 | 2,671.65 | 0.52 | 6,936,956 | 76,955,286.39 | 2,680.48 | 2,623.18 | 4,660,671,205 | -0.75 | 1.86 | -9.17 |
Dec 10, 2020 | 2,657.86 | -1.41 | 4,392,285 | 42,430,478.67 | 2,697.99 | 2,644.46 | 4,636,626,387 | -1.26 | 1.33 | -9.64 |
Dec 9, 2020 | 2,695.88 | 0.27 | 4,533,925 | 43,736,833.43 | 2,728.54 | 2,688.57 | 4,702,953,664 | 0.15 | 2.78 | -8.35 |
Dec 8, 2020 | 2,688.57 | -0.03 | 3,126,517 | 27,075,821.48 | 2,695.04 | 2,668.55 | 4,690,205,137 | -0.12 | 2.50 | -8.60 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar