Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Jul 4, 2022 | 204.69 | 0.17 | 18,569,149 | 39,540,968.84 | 204.69 | 204.69 | 58,221,283,062 | 0.17 | 0.17 | -11.03 |
Jul 1, 2022 | 204.34 | -0.48 | 19,714,503 | 55,473,222.42 | 204.34 | 204.34 | 58,121,567,211 | -2.82 | 0.00 | -11.18 |
Jun 30, 2022 | 205.32 | -1.16 | 26,818,208 | 75,351,235.8 | 205.32 | 205.32 | 58,400,137,779 | -2.36 | -8.72 | -10.75 |
Jun 29, 2022 | 207.74 | -0.43 | 17,491,127 | 66,432,881.13 | 207.74 | 207.74 | 59,089,836,093 | -1.21 | -7.65 | -9.70 |
Jun 28, 2022 | 208.63 | 0.17 | 14,305,554 | 47,021,096.17 | 208.63 | 208.63 | 59,342,204,165 | -0.78 | -7.25 | -9.31 |
Jun 27, 2022 | 208.27 | -0.96 | 16,143,125 | 40,135,949.83 | 208.27 | 208.27 | 59,239,614,746 | -0.96 | -7.41 | -9.47 |
Jun 24, 2022 | 210.28 | -0.12 | 25,893,872 | 63,765,964.81 | 210.28 | 210.28 | 59,811,417,827 | 0.89 | -6.52 | -8.60 |
Jun 23, 2022 | 210.54 | -0.08 | 26,902,611 | 52,660,503.6 | 210.54 | 210.54 | 59,886,991,095 | 1.02 | -6.40 | -8.48 |
Jun 22, 2022 | 210.7 | -0.47 | 22,076,121 | 49,830,699.37 | 210.7 | 210.7 | 59,931,948,727 | 1.09 | -6.33 | -8.42 |
Jun 21, 2022 | 211.7 | 0.92 | 20,081,543 | 54,849,667.23 | 211.7 | 211.7 | 60,217,191,987 | 1.57 | -5.89 | -7.98 |
Jun 20, 2022 | 209.77 | 0.65 | 12,723,567 | 40,114,089.72 | 209.77 | 209.77 | 59,666,063,271 | 0.65 | -6.74 | -8.82 |
Jun 17, 2022 | 208.42 | 1.18 | 80,810,593 | 170,022,239.44 | 208.42 | 208.42 | 59,282,728,101 | -3.53 | -7.34 | -9.41 |
Jun 16, 2022 | 205.98 | -2.49 | 26,716,115 | 80,350,581.26 | 205.98 | 205.98 | 58,493,894,655 | -4.66 | -8.43 | -10.47 |
Jun 15, 2022 | 211.24 | 2.09 | 28,766,962 | 75,508,425.12 | 211.24 | 211.24 | 59,986,874,543 | -2.23 | -6.09 | -8.18 |
Jun 14, 2022 | 206.92 | -4.23 | 40,202,385 | 115,106,343.99 | 206.92 | 206.92 | 58,758,717,992 | -4.23 | -8.01 | -10.06 |
Jun 10, 2022 | 216.05 | -2.48 | 30,789,493 | 82,714,397.64 | 216.05 | 216.05 | 61,352,069,984 | -3.51 | -3.95 | -6.09 |
Jun 9, 2022 | 221.55 | -0.77 | 14,992,640 | 58,813,455.92 | 221.55 | 221.55 | 62,913,031,776 | -1.05 | -1.51 | -3.70 |
Jun 8, 2022 | 223.27 | 0.20 | 17,172,881 | 61,895,441.58 | 223.27 | 223.27 | 63,403,655,661 | -0.29 | -0.74 | -2.95 |
Jun 7, 2022 | 222.83 | -0.91 | 17,992,211 | 55,624,264.04 | 222.83 | 222.83 | 63,279,059,601 | -0.48 | -0.94 | -3.14 |
Jun 6, 2022 | 224.87 | 0.43 | 14,449,563 | 48,418,226.28 | 224.87 | 224.87 | 63,857,585,947 | 0.43 | -0.03 | -2.26 |
Jun 3, 2022 | 223.91 | 0.71 | 17,750,926 | 49,070,248.53 | 223.91 | 223.91 | 63,584,461,661 | 0.75 | -0.46 | -2.67 |
Jun 2, 2022 | 222.34 | -1.16 | 25,722,432 | 67,420,299.25 | 222.34 | 222.34 | 63,137,629,561 | 0.04 | -1.16 | -3.36 |
Jun 1, 2022 | 224.94 | 1.15 | 32,879,965 | 92,319,588.74 | 224.94 | 224.94 | 63,864,659,053 | 1.21 | 0.00 | -2.23 |
May 31, 2022 | 222.38 | -0.01 | 136,237,414 | 520,797,711.28 | 222.38 | 222.38 | 63,139,537,366 | 0.06 | -3.10 | -3.34 |
May 30, 2022 | 222.4 | 0.07 | 24,912,566 | 77,344,665.18 | 222.4 | 222.4 | 63,141,670,723 | 0.07 | -3.09 | -3.33 |
May 27, 2022 | 222.24 | 0.33 | 30,792,833 | 83,077,377.65 | 222.24 | 222.24 | 63,093,920,149 | 2.93 | -3.16 | -3.40 |
May 26, 2022 | 221.52 | 1.36 | 32,263,560 | 79,849,134.51 | 221.52 | 221.52 | 62,891,877,953 | 2.60 | -3.47 | -3.71 |
May 25, 2022 | 218.55 | 1.09 | 20,158,756 | 68,000,216.8 | 218.55 | 218.55 | 62,048,513,727 | 1.22 | -4.77 | -5.00 |
May 24, 2022 | 216.2 | 0.25 | 23,612,117 | 65,559,491.47 | 216.2 | 216.2 | 61,378,543,431 | 0.13 | -5.79 | -6.02 |
May 23, 2022 | 215.66 | -0.12 | 29,531,062 | 81,166,949.71 | 215.66 | 215.66 | 61,226,991,333 | -0.12 | -6.03 | -6.26 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar