Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
24 Μαϊ 2022 | 4.336,61 | -0,96 | 829.375 | 6.101.304,16 | 4.397,97 | 4.320,31 | 2.836.303.728 | 0,58 | -10,65 | -15,81 |
23 Μαϊ 2022 | 4.378,65 | 1,55 | 708.442 | 5.345.641,91 | 4.406 | 4.311,68 | 2.863.801.353 | 1,55 | -9,78 | -14,99 |
20 Μαϊ 2022 | 4.311,68 | 1,78 | 1.195.241 | 9.042.589,51 | 4.322,76 | 4.236,44 | 2.820.000.273 | -2,46 | -11,16 | -16,29 |
19 Μαϊ 2022 | 4.236,44 | -2,14 | 1.432.137 | 11.148.027,96 | 4.329,15 | 4.199,33 | 2.770.788.460 | -4,16 | -12,71 | -17,75 |
18 Μαϊ 2022 | 4.329,15 | -0,67 | 1.919.861 | 12.239.090,69 | 4.426,71 | 4.297,75 | 2.831.423.619 | -2,07 | -10,80 | -15,96 |
17 Μαϊ 2022 | 4.358,57 | 0,43 | 2.301.010 | 15.390.549,88 | 4.434,03 | 4.339,81 | 2.850.664.206 | -1,40 | -10,19 | -15,38 |
16 Μαϊ 2022 | 4.339,81 | -1,83 | 2.847.112 | 18.775.322,6 | 4.472,82 | 4.324,4 | 2.838.394.196 | -1,83 | -10,58 | -15,75 |
13 Μαϊ 2022 | 4.420,54 | 3,43 | 1.169.778 | 9.565.867,01 | 4.420,54 | 4.274,09 | 2.891.199.534 | -1,91 | -8,92 | -14,18 |
12 Μαϊ 2022 | 4.274,09 | -2,38 | 1.508.272 | 9.878.371,63 | 4.378,44 | 4.226,35 | 2.795.410.839 | -5,16 | -11,94 | -17,02 |
11 Μαϊ 2022 | 4.378,44 | -0,13 | 1.351.362 | 9.750.645,83 | 4.455,81 | 4.369,84 | 2.863.663.665 | -2,84 | -9,79 | -15,00 |
10 Μαϊ 2022 | 4.384,22 | -1,49 | 1.742.536 | 13.756.676,28 | 4.522,4 | 4.339,48 | 2.867.440.849 | -2,72 | -9,67 | -14,89 |
9 Μαϊ 2022 | 4.450,68 | -1,24 | 1.387.219 | 9.842.304,75 | 4.541,61 | 4.428,1 | 2.910.912.922 | -1,24 | -8,30 | -13,60 |
6 Μαϊ 2022 | 4.506,62 | -2,45 | 1.317.559 | 9.273.659,63 | 4.619,67 | 4.480,49 | 2.947.496.508 | -7,14 | -7,14 | -12,51 |
5 Μαϊ 2022 | 4.619,67 | -1,08 | 1.220.347 | 8.573.658,96 | 4.767,69 | 4.599,12 | 3.021.437.339 | -4,82 | -4,82 | -10,32 |
4 Μαϊ 2022 | 4.669,89 | -0,13 | 788.110 | 6.435.192,49 | 4.741,66 | 4.629,98 | 3.054.281.544 | -3,78 | -3,78 | -9,34 |
3 Μαϊ 2022 | 4.676,1 | -3,65 | 1.259.407 | 10.137.293,47 | 4.878,73 | 4.622,21 | 3.058.344.774 | -3,65 | -3,65 | -9,22 |
29 Απρ 2022 | 4.853,36 | 0,10 | 738.002 | 7.958.082,78 | 4.903,49 | 4.840,99 | 3.174.279.363 | -3,86 | 2,27 | -5,78 |
28 Απρ 2022 | 4.848,54 | 0,74 | 893.888 | 7.770.293,83 | 4.919,37 | 4.813,14 | 3.171.127.265 | -3,96 | 2,17 | -5,87 |
27 Απρ 2022 | 4.813,14 | -4,06 | 1.152.529 | 8.647.311,19 | 5.016,76 | 4.810,3 | 3.147.974.284 | -4,66 | 1,43 | -6,56 |
26 Απρ 2022 | 5.016,76 | -0,63 | 683.286 | 5.854.437,24 | 5.122,05 | 5.002,45 | 3.281.148.251 | -0,63 | 5,72 | -2,61 |
21 Απρ 2022 | 5.048,32 | -0,17 | 675.778 | 5.281.342,09 | 5.147,15 | 5.048,32 | 3.301.788.777 | 0,66 | 6,38 | -1,99 |
20 Απρ 2022 | 5.057,16 | 0,70 | 839.640 | 7.766.654,13 | 5.105,46 | 4.999,98 | 3.307.573.750 | 0,84 | 6,57 | -1,82 |
19 Απρ 2022 | 5.021,93 | 0,13 | 1.054.162 | 10.050.270,7 | 5.145,31 | 5.011,55 | 3.284.532.148 | 0,13 | 5,83 | -2,51 |
14 Απρ 2022 | 5.015,25 | -2,20 | 553.875 | 5.120.477,55 | 5.168,74 | 5.003,44 | 3.280.161.931 | 3,80 | 5,68 | -2,64 |
13 Απρ 2022 | 5.128,07 | 1,04 | 814.217 | 7.538.266,61 | 5.169,04 | 5.067,66 | 3.353.946.559 | 6,13 | 8,06 | -0,45 |
12 Απρ 2022 | 5.075,07 | 0,63 | 690.124 | 5.666.155,68 | 5.111,23 | 4.981,83 | 3.319.285.015 | 5,03 | 6,95 | -1,47 |
11 Απρ 2022 | 5.043,34 | 4,38 | 1.059.124 | 9.750.326,27 | 5.065,2 | 4.827,8 | 3.298.532.582 | 4,38 | 6,28 | -2,09 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο