Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
5 Δεκ 2023 1.351,48 0,74 153.307 832.275,37 1.356,42 1.314,42 330.103.560 3,01 3,01 97,18
4 Δεκ 2023 1.341,6 2,26 131.637 705.108,8 1.341,6 1.302,07 327.689.640 2,26 2,26 95,74
1 Δεκ 2023 1.311,95 1,92 103.011 542.701,91 1.311,95 1.284,77 320.447.880 2,71 0,00 91,41
30 Νοε 2023 1.287,24 -2,25 135.425 714.629,95 1.319,36 1.287,24 314.413.080 0,77 8,09 87,81
29 Νοε 2023 1.316,89 0,57 225.838 1.195.099,94 1.319,36 1.277,36 321.654.840 3,09 10,58 92,13
28 Νοε 2023 1.309,48 0,57 57.764 305.200,86 1.309,48 1.297,13 319.844.400 2,51 9,96 91,05
27 Νοε 2023 1.302,07 1,93 105.178 548.648,92 1.311,95 1.274,89 318.033.960 1,93 9,34 89,97
24 Νοε 2023 1.277,36 -2,08 113.438 588.543,34 1.309,48 1.269,95 311.999.160 -1,71 7,26 86,36
23 Νοε 2023 1.304,54 -0,38 35.032 184.889,07 1.311,95 1.294,66 318.637.440 0,38 9,54 90,33
22 Νοε 2023 1.309,48 1,14 112.799 593.104,19 1.309,48 1.284,77 319.844.400 0,76 9,96 91,05
21 Νοε 2023 1.294,66 -0,19 99.942 523.467 1.319,36 1.267,48 316.223.520 -0,38 8,71 88,89
20 Νοε 2023 1.297,13 -0,19 83.334 435.481,54 1.319,36 1.269,95 316.827.000 -0,19 8,92 89,25
17 Νοε 2023 1.299,6 2,33 217.581 1.145.022,56 1.314,42 1.269,95 317.430.480 8,45 9,13 89,61
16 Νοε 2023 1.269,95 -0,77 115.156 598.467,1 1.299,6 1.252,65 310.188.720 5,98 6,64 85,28
15 Νοε 2023 1.279,83 1,57 110.650 566.161,84 1.282,3 1.250,18 312.602.640 6,80 7,47 86,72
14 Νοε 2023 1.260,07 5,37 198.637 992.199,29 1.260,07 1.195,83 307.774.800 5,15 5,81 83,84
13 Νοε 2023 1.195,83 -0,21 37.927 183.049,59 1.204,48 1.184,71 292.084.320 -0,21 0,41 74,47
10 Νοε 2023 1.198,3 0,31 45.911 221.651,26 1.208,18 1.169,89 292.687.800 -0,92 0,62 74,83
9 Νοε 2023 1.194,59 -1,23 75.932 365.536,58 1.213,12 1.173,59 291.782.580 -1,23 0,31 74,29
8 Νοε 2023 1.209,42 0,93 59.306 287.648,56 1.210,65 1.182,24 295.403.460 0,00 1,56 76,45
7 Νοε 2023 1.198,3 -0,51 82.735 402.269,51 1.223,01 1.192,12 292.687.800 -0,92 0,62 74,83
6 Νοε 2023 1.204,48 -0,41 53.670 264.606,48 1.230,42 1.200,77 294.196.500 -0,41 1,14 75,73
3 Νοε 2023 1.209,42 -1,01 72.502 356.073,7 1.237,83 1.193,36 295.403.460 6,65 1,56 76,45
2 Νοε 2023 1.221,77 2,59 88.045 434.425,25 1.227,95 1.190,89 298.420.860 7,73 2,59 78,25
1 Νοε 2023 1.190,89 -0,41 27.162 130.727,89 1.209,42 1.178,53 290.877.360 5,01 0,00 73,75
31 Οκτ 2023 1.195,83 0,00 175.671 863.255,47 1.229,18 1.194,59 292.084.320 5,45 1,04 74,47
30 Οκτ 2023 1.195,83 5,45 187.028 882.716,83 1.199,53 1.131,59 292.084.320 5,45 1,04 74,47
27 Οκτ 2023 1.134,06 0,99 38.785 177.187,16 1.146,41 1.113,06 276.997.320 0,44 -4,17 65,46
26 Οκτ 2023 1.122,94 -1,52 115.547 525.751,88 1.140,24 1.114,29 274.281.660 -0,55 -5,11 63,83

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων