Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Sep 29, 2023 | 7,992.9 | 0.80 | 425,699 | 1,144,010.43 | 8,003.72 | 7,835.81 | 403,180,051 | -2.57 | -21.26 | 23.17 |
Sep 28, 2023 | 7,929.6 | -0.27 | 425,889 | 1,221,505.07 | 7,993.98 | 7,818.75 | 399,987,183 | -3.34 | -21.89 | 22.19 |
Sep 27, 2023 | 7,951.16 | -0.38 | 381,837 | 1,200,823.25 | 8,085.12 | 7,825.06 | 401,074,453 | -3.08 | -21.67 | 22.52 |
Sep 26, 2023 | 7,981.51 | -0.05 | 568,570 | 1,996,066.12 | 8,059.35 | 7,913.37 | 402,605,209 | -2.71 | -21.38 | 22.99 |
Sep 25, 2023 | 7,985.84 | -2.65 | 529,468 | 1,965,255.62 | 8,370.6 | 7,940.11 | 402,823,837 | -2.65 | -21.33 | 23.06 |
Sep 22, 2023 | 8,203.55 | -2.41 | 446,719 | 1,492,846.34 | 8,406.31 | 8,179.23 | 413,805,611 | -11.64 | -19.19 | 26.41 |
Sep 21, 2023 | 8,406.31 | -1.06 | 383,024 | 1,254,305.83 | 8,499.46 | 8,286.47 | 424,033,298 | -9.46 | -17.19 | 29.54 |
Sep 20, 2023 | 8,496.43 | -3.55 | 519,977 | 1,587,864.76 | 8,940.2 | 8,476.79 | 428,579,346 | -8.49 | -16.30 | 30.93 |
Sep 19, 2023 | 8,808.97 | -3.54 | 621,046 | 1,841,909.41 | 9,212.7 | 8,717.58 | 444,344,336 | -5.12 | -13.22 | 35.74 |
Sep 18, 2023 | 9,132.26 | -1.64 | 717,525 | 2,141,803.5 | 9,435.27 | 9,107.68 | 460,651,695 | -1.64 | -10.04 | 40.72 |
Sep 15, 2023 | 9,284.68 | 1.14 | 500,561 | 2,132,715.75 | 9,478.21 | 9,180.32 | 468,340,270 | -3.31 | -8.54 | 43.07 |
Sep 14, 2023 | 9,180.32 | -0.33 | 358,293 | 1,042,644.19 | 9,249.51 | 9,071.23 | 463,076,084 | -4.40 | -9.57 | 41.46 |
Sep 13, 2023 | 9,210.79 | -3.57 | 351,029 | 1,183,329.12 | 9,551.3 | 9,173.75 | 464,613,218 | -4.08 | -9.27 | 41.93 |
Sep 12, 2023 | 9,551.3 | -0.48 | 412,538 | 1,477,110.18 | 9,597.51 | 9,352.59 | 481,789,026 | -0.53 | -5.91 | 47.18 |
Sep 11, 2023 | 9,597.51 | -0.05 | 335,143 | 1,288,632.73 | 9,876.14 | 9,570.03 | 484,120,009 | -0.05 | -5.46 | 47.89 |
Sep 8, 2023 | 9,602.36 | 2.21 | 391,573 | 1,231,689.25 | 9,631.86 | 9,273.32 | 484,364,935 | -5.41 | -5.41 | 47.97 |
Sep 7, 2023 | 9,394.85 | -3.48 | 466,752 | 1,419,316.81 | 9,767.52 | 9,340.18 | 473,897,611 | -7.45 | -7.45 | 44.77 |
Sep 6, 2023 | 9,733.23 | -0.29 | 262,907 | 953,288.48 | 9,880.6 | 9,658.26 | 490,966,002 | -4.12 | -4.12 | 49.98 |
Sep 5, 2023 | 9,761.77 | -0.38 | 366,113 | 1,315,215.65 | 9,977.61 | 9,694.28 | 492,405,816 | -3.84 | -3.84 | 50.42 |
Sep 4, 2023 | 9,798.94 | -3.47 | 357,888 | 1,464,851.46 | 10,172.45 | 9,798.94 | 494,280,828 | -3.47 | -3.47 | 51.00 |
Sep 1, 2023 | 10,151.46 | -2.40 | 251,975 | 1,037,207.67 | 10,401.27 | 10,140.8 | 512,062,681 | -0.10 | 0.00 | 56.43 |
Aug 31, 2023 | 10,401.27 | -0.36 | 319,225 | 1,154,862.73 | 10,491.48 | 10,225.02 | 524,663,629 | 2.36 | 5.10 | 60.28 |
Aug 30, 2023 | 10,438.8 | 0.38 | 354,642 | 1,459,705.3 | 10,590.89 | 10,344.67 | 526,556,824 | 2.73 | 5.48 | 60.86 |
Aug 29, 2023 | 10,399.12 | -0.78 | 317,574 | 1,281,794.36 | 10,528.12 | 10,372.9 | 524,554,962 | 2.34 | 5.08 | 60.25 |
Aug 28, 2023 | 10,480.47 | 3.14 | 473,658 | 2,223,166.51 | 10,517.9 | 10,161.42 | 528,658,796 | 3.14 | 5.90 | 61.50 |
Aug 25, 2023 | 10,161.42 | 1.36 | 291,327 | 1,305,715.44 | 10,168.38 | 9,938.65 | 512,565,032 | 7.06 | 2.68 | 56.58 |
Aug 24, 2023 | 10,024.85 | -0.23 | 188,146 | 741,845.14 | 10,048.2 | 9,946.81 | 505,676,104 | 5.62 | 1.30 | 54.48 |
Aug 23, 2023 | 10,048.2 | 0.13 | 288,649 | 1,153,577.28 | 10,154.2 | 9,913.84 | 506,853,796 | 5.87 | 1.53 | 54.84 |
Aug 22, 2023 | 10,034.76 | 3.22 | 449,531 | 1,735,054.89 | 10,102.52 | 9,721.9 | 506,176,250 | 5.72 | 1.40 | 54.63 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar