Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Jul 1, 2022 | 7,720.69 | -1.05 | 202,441 | 1,732,361.32 | 7,803.03 | 7,688.76 | 1,710,728,260 | -5.77 | 0.00 | 6.34 |
Jun 30, 2022 | 7,802.86 | -3.48 | 306,200 | 3,299,231.06 | 8,084.6 | 7,717.36 | 1,728,936,434 | -4.76 | -10.34 | 7.48 |
Jun 29, 2022 | 8,084.6 | 0.08 | 233,291 | 2,030,229.59 | 8,155.84 | 7,997.5 | 1,791,363,915 | -1.33 | -7.10 | 11.36 |
Jun 28, 2022 | 8,078.46 | 0.01 | 273,701 | 2,119,911.16 | 8,101.39 | 7,970.21 | 1,790,002,256 | -1.40 | -7.17 | 11.27 |
Jun 27, 2022 | 8,077.76 | -1.41 | 129,261 | 958,523.76 | 8,274.61 | 8,022.32 | 1,789,848,314 | -1.41 | -7.18 | 11.26 |
Jun 24, 2022 | 8,193.27 | 2.76 | 172,641 | 1,861,756.38 | 8,258.17 | 7,973.08 | 1,815,441,575 | 1.07 | -5.85 | 12.85 |
Jun 23, 2022 | 7,973.08 | -0.50 | 114,516 | 1,183,600.11 | 8,122.93 | 7,966.6 | 1,766,653,762 | -1.65 | -8.38 | 9.82 |
Jun 22, 2022 | 8,013.35 | -0.76 | 81,558 | 866,499.66 | 8,112.98 | 8,004.23 | 1,775,576,904 | -1.15 | -7.92 | 10.38 |
Jun 21, 2022 | 8,074.56 | -0.90 | 113,703 | 1,083,667.01 | 8,367.93 | 8,072.73 | 1,789,137,572 | -0.40 | -7.22 | 11.22 |
Jun 20, 2022 | 8,147.52 | 0.50 | 140,849 | 1,316,013.36 | 8,380.09 | 8,089.24 | 1,805,305,472 | 0.50 | -6.38 | 12.22 |
Jun 17, 2022 | 8,106.85 | 1.20 | 410,457 | 5,205,951.22 | 8,201.99 | 7,905.38 | 1,796,293,766 | -1.34 | -6.85 | 11.66 |
Jun 16, 2022 | 8,010.83 | -4.13 | 227,562 | 2,142,067.02 | 8,359.62 | 7,969.72 | 1,775,017,470 | -2.51 | -7.95 | 10.34 |
Jun 15, 2022 | 8,356.33 | 2.87 | 190,597 | 2,255,962.25 | 8,396.67 | 8,123.01 | 1,851,571,652 | 1.70 | -3.98 | 15.10 |
Jun 14, 2022 | 8,123.01 | -1.14 | 508,502 | 5,330,750.27 | 8,289.35 | 8,013.91 | 1,799,874,709 | -1.14 | -6.66 | 11.89 |
Jun 10, 2022 | 8,217.03 | -3.60 | 293,138 | 3,012,614.96 | 8,541.44 | 8,209.69 | 1,820,707,417 | -2.54 | -5.58 | 13.18 |
Jun 9, 2022 | 8,524.29 | -0.48 | 402,356 | 5,351,043.97 | 8,698.86 | 8,446.34 | 1,888,789,169 | 1.10 | -2.05 | 17.41 |
Jun 8, 2022 | 8,565.69 | -0.04 | 291,275 | 3,984,072.63 | 8,572.54 | 8,419.77 | 1,897,961,527 | 1.59 | -1.58 | 17.98 |
Jun 7, 2022 | 8,569.03 | 1.30 | 232,903 | 2,459,627.54 | 8,569.03 | 8,410.25 | 1,898,701,264 | 1.63 | -1.54 | 18.03 |
Jun 6, 2022 | 8,458.65 | 0.32 | 124,378 | 999,133.09 | 8,515.1 | 8,392.74 | 1,874,244,062 | 0.32 | -2.81 | 16.51 |
Jun 3, 2022 | 8,431.6 | 0.27 | 441,724 | 1,422,877.49 | 8,617.49 | 8,347.64 | 1,868,250,486 | -3.58 | -3.12 | 16.14 |
Jun 2, 2022 | 8,408.59 | -3.38 | 139,108 | 1,581,718.03 | 8,703.24 | 8,408.59 | 1,863,151,436 | -3.84 | -3.38 | 15.82 |
Jun 1, 2022 | 8,702.81 | 0.48 | 230,962 | 2,867,468.5 | 8,799.12 | 8,640.25 | 1,928,345,314 | -0.48 | 0.00 | 19.87 |
May 31, 2022 | 8,661.06 | -1.48 | 912,872 | 13,008,356.22 | 8,846.24 | 8,612.95 | 1,919,092,672 | -0.96 | -0.52 | 19.30 |
May 30, 2022 | 8,791.52 | 0.53 | 322,071 | 3,938,570.13 | 8,826.45 | 8,671.17 | 1,948,001,459 | 0.53 | 0.97 | 21.09 |
May 27, 2022 | 8,744.8 | 0.72 | 195,955 | 2,031,473.68 | 8,744.8 | 8,633.75 | 1,937,648,938 | 2.82 | 0.44 | 20.45 |
May 26, 2022 | 8,682.44 | 2.16 | 321,839 | 3,703,806.12 | 8,683.44 | 8,498.85 | 1,923,832,054 | 2.09 | -0.28 | 19.59 |
May 25, 2022 | 8,499.18 | 1.87 | 250,154 | 2,942,292.33 | 8,607.15 | 8,343.28 | 1,883,225,583 | -0.07 | -2.38 | 17.07 |
May 24, 2022 | 8,343.28 | -0.49 | 200,065 | 2,241,763.57 | 8,494.61 | 8,328.15 | 1,848,680,239 | -1.90 | -4.17 | 14.92 |
May 23, 2022 | 8,384.66 | -1.42 | 180,522 | 1,906,844.78 | 8,577.46 | 8,311.83 | 1,857,849,206 | -1.42 | -3.70 | 15.49 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar