Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Jul 4, 2022 | 774.9 | -2.53 | 110,348 | 288,292.99 | 797.46 | 769.04 | 170,936,882 | -2.53 | -2.53 | -21.28 |
Jul 1, 2022 | 795.02 | -0.54 | 74,009 | 190,913.17 | 803.95 | 777.28 | 175,376,605 | -7.39 | 0.00 | -19.24 |
Jun 30, 2022 | 799.34 | -2.04 | 130,985 | 374,627.24 | 816.37 | 785.41 | 176,329,480 | -6.88 | -10.00 | -18.80 |
Jun 29, 2022 | 815.95 | -1.72 | 194,400 | 567,477.06 | 830.27 | 806.76 | 179,991,689 | -4.95 | -8.13 | -17.11 |
Jun 28, 2022 | 830.27 | -2.11 | 53,462 | 139,688.59 | 861.28 | 829.02 | 183,150,671 | -3.28 | -6.52 | -15.66 |
Jun 27, 2022 | 848.2 | -1.19 | 53,951 | 155,786.35 | 868.74 | 841.62 | 187,105,972 | -1.19 | -4.50 | -13.84 |
Jun 24, 2022 | 858.44 | 0.27 | 33,501 | 84,283.8 | 862.3 | 850.6 | 189,366,013 | 3.28 | -3.35 | -12.80 |
Jun 23, 2022 | 856.12 | -1.10 | 77,592 | 226,020.52 | 879.98 | 854.8 | 188,853,283 | 3.00 | -3.61 | -13.03 |
Jun 22, 2022 | 865.66 | -0.07 | 64,010 | 180,396.31 | 872.47 | 853.98 | 190,959,389 | 4.15 | -2.54 | -12.06 |
Jun 21, 2022 | 866.27 | 1.41 | 66,773 | 189,845.45 | 869.89 | 849.91 | 191,093,322 | 4.22 | -2.47 | -12.00 |
Jun 20, 2022 | 854.22 | 2.77 | 73,322 | 216,918.35 | 854.22 | 830.43 | 188,434,536 | 2.77 | -3.83 | -13.22 |
Jun 17, 2022 | 831.2 | 3.13 | 175,315 | 500,294.51 | 846.6 | 803.6 | 187,891,924 | -5.44 | -6.42 | -15.56 |
Jun 16, 2022 | 806 | -1.87 | 302,353 | 813,784.68 | 821.4 | 797.6 | 182,205,993 | -8.30 | -9.25 | -18.12 |
Jun 15, 2022 | 821.4 | -0.63 | 189,733 | 545,970.95 | 842.6 | 803.4 | 185,664,780 | -6.55 | -7.52 | -16.56 |
Jun 14, 2022 | 826.6 | -5.96 | 257,048 | 736,240.13 | 879 | 822 | 186,866,321 | -5.96 | -6.94 | -16.03 |
Jun 10, 2022 | 879 | -1.92 | 64,423 | 186,930.08 | 896.4 | 875.8 | 198,710,872 | -2.92 | -1.04 | -10.71 |
Jun 9, 2022 | 896.2 | 1.17 | 266,204 | 815,978.41 | 916.4 | 884.6 | 202,564,373 | -1.02 | 0.90 | -8.96 |
Jun 8, 2022 | 885.8 | 0.27 | 70,327 | 208,563.83 | 891.6 | 883.4 | 200,212,410 | -2.16 | -0.27 | -10.02 |
Jun 7, 2022 | 883.4 | -1.14 | 50,805 | 134,998.57 | 901.4 | 881 | 199,709,407 | -2.43 | -0.54 | -10.26 |
Jun 6, 2022 | 893.6 | -1.30 | 105,193 | 337,103.87 | 921.6 | 888.2 | 201,984,118 | -1.30 | 0.61 | -9.22 |
Jun 3, 2022 | 905.4 | 2.44 | 75,656 | 238,499.62 | 910 | 883.8 | 204,662,530 | 1.57 | 1.94 | -8.03 |
Jun 2, 2022 | 883.8 | -0.50 | 104,833 | 258,098.47 | 895.4 | 882.6 | 199,792,808 | -0.85 | -0.50 | -10.22 |
Jun 1, 2022 | 888.2 | -0.96 | 73,884 | 206,801.66 | 900.8 | 885.8 | 200,758,400 | -0.36 | 0.00 | -9.77 |
May 31, 2022 | 896.8 | 0.31 | 56,297 | 162,705.16 | 896.8 | 886.6 | 202,712,272 | 0.61 | -9.49 | -8.90 |
May 30, 2022 | 894 | 0.29 | 42,404 | 116,104.97 | 906.4 | 890.8 | 202,067,857 | 0.29 | -9.77 | -9.18 |
May 27, 2022 | 891.4 | 0.56 | 101,871 | 277,246.09 | 899.2 | 883 | 201,508,991 | 1.76 | -10.03 | -9.45 |
May 26, 2022 | 886.4 | -0.07 | 76,237 | 236,580.87 | 894.2 | 882.6 | 200,356,483 | 1.19 | -10.54 | -9.96 |
May 25, 2022 | 887 | 1.95 | 121,504 | 369,703.4 | 887 | 870 | 200,480,108 | 1.26 | -10.48 | -9.89 |
May 24, 2022 | 870 | -0.57 | 224,885 | 694,251.73 | 883.6 | 869.4 | 196,643,401 | -0.68 | -12.19 | -11.62 |
May 23, 2022 | 875 | -0.11 | 39,820 | 122,540.97 | 883.4 | 873.4 | 197,804,880 | -0.11 | -11.69 | -11.11 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar