Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Mar 4, 2021 | 479.14 | 0.30 | 27,958,031 | 53,086,158.1 | 480.27 | 473.8 | 25,010,588,017 | 3.27 | 2.02 | 1.17 |
Mar 3, 2021 | 477.73 | -0.14 | 47,904,576 | 78,694,917.07 | 485.2 | 477.71 | 24,937,089,070 | 2.97 | 1.72 | 0.87 |
Mar 2, 2021 | 478.41 | 1.87 | 43,805,727 | 76,837,103.52 | 479.34 | 469.3 | 24,972,444,964 | 3.11 | 1.87 | 1.02 |
Mar 1, 2021 | 469.65 | 1.23 | 34,055,370 | 72,101,242.12 | 475 | 463.96 | 24,515,479,092 | 1.23 | 0.00 | -0.83 |
Feb 26, 2021 | 463.96 | 0.34 | 37,502,317 | 84,531,686.52 | 463.98 | 455.66 | 24,218,046,483 | 1.49 | 6.17 | -2.04 |
Feb 25, 2021 | 462.39 | 1.96 | 27,631,622 | 68,323,263.52 | 462.73 | 453.49 | 24,136,456,587 | 1.15 | 5.81 | -2.37 |
Feb 24, 2021 | 453.49 | 0.15 | 21,877,565 | 54,734,103.8 | 460.73 | 452.8 | 23,671,488,796 | -0.80 | 3.78 | -4.25 |
Feb 23, 2021 | 452.8 | -0.83 | 25,830,857 | 67,896,919.87 | 461.87 | 452.35 | 23,635,768,955 | -0.95 | 3.62 | -4.39 |
Feb 22, 2021 | 456.6 | -0.12 | 20,091,642 | 56,611,711.66 | 460.9 | 453.38 | 23,833,840,353 | -0.12 | 4.49 | -3.59 |
Feb 19, 2021 | 457.15 | -0.03 | 21,636,947 | 69,998,400.81 | 461.88 | 456.69 | 23,861,107,560 | 0.05 | 4.62 | -3.47 |
Feb 18, 2021 | 457.3 | -0.96 | 25,145,740 | 62,124,288.24 | 465.65 | 457.3 | 23,869,242,282 | 0.08 | 4.65 | -3.44 |
Feb 17, 2021 | 461.72 | -1.26 | 26,333,251 | 66,744,934.5 | 467.61 | 460 | 24,099,586,549 | 1.05 | 5.66 | -2.51 |
Feb 16, 2021 | 467.61 | -0.05 | 21,988,218 | 44,951,664.96 | 471.96 | 466.76 | 24,407,157,130 | 2.34 | 7.01 | -1.26 |
Feb 15, 2021 | 467.86 | 2.39 | 31,058,587 | 51,010,591.94 | 468.21 | 456.93 | 24,420,247,565 | 2.39 | 7.07 | -1.21 |
Feb 12, 2021 | 456.93 | 0.14 | 20,075,047 | 37,726,235.87 | 459.09 | 455.28 | 23,849,792,563 | 1.67 | 4.57 | -3.52 |
Feb 11, 2021 | 456.31 | 1.98 | 31,298,930 | 73,822,525.56 | 459.19 | 447.38 | 23,817,319,560 | 1.53 | 4.42 | -3.65 |
Feb 10, 2021 | 447.45 | 0.67 | 29,528,735 | 56,068,126.29 | 450.58 | 443.12 | 23,354,762,607 | -0.44 | 2.40 | -5.52 |
Feb 9, 2021 | 444.47 | -2.96 | 25,877,949 | 52,519,329.37 | 458.05 | 444.47 | 23,199,331,010 | -1.10 | 1.71 | -6.15 |
Feb 8, 2021 | 458.05 | 1.92 | 21,827,841 | 54,038,345.84 | 459.53 | 449.42 | 23,907,942,915 | 1.92 | 4.82 | -3.28 |
Feb 5, 2021 | 449.42 | 0.75 | 19,348,272 | 42,935,190.26 | 452.01 | 446.06 | 23,457,836,639 | 3.04 | 2.85 | -5.11 |
Feb 4, 2021 | 446.06 | -0.15 | 12,730,802 | 33,121,620.43 | 448.2 | 443.64 | 23,282,535,577 | 2.27 | 2.08 | -5.82 |
Feb 3, 2021 | 446.75 | 0.44 | 22,570,573 | 47,075,403.97 | 449.41 | 444.71 | 23,318,319,823 | 2.43 | 2.24 | -5.67 |
Feb 2, 2021 | 444.78 | 1.78 | 27,199,241 | 68,203,373.59 | 450.5 | 436.98 | 23,215,410,831 | 1.97 | 1.78 | -6.09 |
Feb 1, 2021 | 436.98 | 0.19 | 17,951,203 | 43,487,921.6 | 440.57 | 434.68 | 22,808,136,442 | 0.19 | 0.00 | -7.73 |
Jan 29, 2021 | 436.17 | -0.81 | 29,429,375 | 69,170,385.27 | 441.62 | 432.92 | 22,766,268,705 | -4.18 | -7.90 | -7.90 |
Jan 28, 2021 | 439.75 | 1.32 | 61,827,639 | 97,047,028.43 | 441.62 | 424.25 | 22,952,836,109 | -3.40 | -7.15 | -7.15 |
Jan 27, 2021 | 434.02 | -2.92 | 41,959,564 | 73,907,296.82 | 449.56 | 431.93 | 22,653,838,570 | -4.66 | -8.36 | -8.36 |
Jan 26, 2021 | 447.06 | 0.40 | 23,584,548 | 47,299,598.92 | 451.51 | 445.26 | 23,334,523,026 | -1.79 | -5.60 | -5.60 |
Jan 25, 2021 | 445.26 | -2.19 | 41,258,548 | 71,842,447.68 | 455.35 | 441.25 | 23,239,948,670 | -2.19 | -5.98 | -5.98 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar