Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
May 27, 2022 | 4,039.27 | -0.08 | 655,971 | 8,536,488.63 | 4,051.01 | 3,999.6 | 2,183,657,687 | 6.22 | -3.56 | 8.24 |
May 26, 2022 | 4,042.44 | 1.60 | 929,884 | 9,947,238.23 | 4,048.1 | 3,970.85 | 2,185,368,084 | 6.30 | -3.48 | 8.32 |
May 25, 2022 | 3,978.69 | 1.92 | 1,016,480 | 9,223,573 | 3,979.66 | 3,892.17 | 2,150,905,301 | 4.63 | -5.01 | 6.62 |
May 24, 2022 | 3,903.66 | 2.40 | 818,488 | 8,911,925.6 | 3,921.86 | 3,789.75 | 2,110,345,397 | 2.65 | -6.80 | 4.61 |
May 23, 2022 | 3,812.34 | 0.25 | 844,146 | 9,846,124.69 | 3,866.72 | 3,794.79 | 2,060,975,118 | 0.25 | -8.98 | 2.16 |
May 20, 2022 | 3,802.73 | 2.14 | 772,119 | 7,689,237.15 | 3,806.08 | 3,723.18 | 2,055,778,655 | -0.87 | -9.21 | 1.90 |
May 19, 2022 | 3,723.18 | -3.86 | 1,853,103 | 24,132,600.85 | 3,872.85 | 3,686.35 | 2,012,776,492 | -2.94 | -11.11 | -0.23 |
May 18, 2022 | 3,872.85 | 0.43 | 910,189 | 9,081,007.88 | 3,903.19 | 3,856.31 | 2,093,685,883 | 0.96 | -7.53 | 3.78 |
May 17, 2022 | 3,856.31 | 1.98 | 1,038,274 | 9,739,066.78 | 3,885.93 | 3,781.43 | 2,084,747,663 | 0.53 | -7.93 | 3.34 |
May 16, 2022 | 3,781.43 | -1.42 | 1,083,130 | 10,327,479.95 | 3,872.27 | 3,765.16 | 2,044,267,530 | -1.42 | -9.72 | 1.33 |
May 13, 2022 | 3,836.01 | 3.05 | 1,955,071 | 23,805,464.68 | 3,935.37 | 3,722.57 | 2,073,769,768 | -0.84 | -8.41 | 2.79 |
May 12, 2022 | 3,722.57 | -2.04 | 976,836 | 9,457,308.75 | 3,800.19 | 3,691.14 | 2,012,444,293 | -3.77 | -11.12 | -0.25 |
May 11, 2022 | 3,800.19 | 0.37 | 1,241,007 | 10,728,128.06 | 3,840.1 | 3,750.02 | 2,054,409,173 | -1.76 | -9.27 | 1.83 |
May 10, 2022 | 3,786.17 | 0.26 | 1,390,041 | 13,259,238.5 | 3,880.97 | 3,708.37 | 2,046,829,019 | -2.13 | -9.60 | 1.46 |
May 9, 2022 | 3,776.45 | -2.38 | 1,150,585 | 10,315,413.46 | 3,868.42 | 3,772.8 | 2,041,575,402 | -2.38 | -9.83 | 1.20 |
May 6, 2022 | 3,868.42 | -4.31 | 1,497,843 | 13,618,217.05 | 4,042.57 | 3,833.71 | 2,091,293,200 | -7.64 | -7.64 | 3.66 |
May 5, 2022 | 4,042.57 | -2.94 | 1,031,740 | 9,592,560.2 | 4,205.18 | 4,015.95 | 2,185,440,992 | -3.48 | -3.48 | 8.33 |
May 4, 2022 | 4,164.99 | -0.04 | 855,325 | 9,432,844.48 | 4,224.1 | 4,143.43 | 2,251,622,548 | -0.56 | -0.56 | 11.61 |
May 3, 2022 | 4,166.59 | -0.52 | 905,305 | 10,658,279.63 | 4,188.37 | 4,039.02 | 2,252,487,282 | -0.52 | -0.52 | 11.65 |
Apr 29, 2022 | 4,188.37 | -0.68 | 765,631 | 8,825,198.62 | 4,247.06 | 4,173.92 | 2,264,259,207 | -2.34 | 12.86 | 12.23 |
Apr 28, 2022 | 4,217.11 | 0.87 | 850,783 | 8,493,739.18 | 4,234.81 | 4,180.59 | 2,279,796,436 | -1.67 | 13.64 | 13.01 |
Apr 27, 2022 | 4,180.59 | -2.19 | 1,151,248 | 13,169,690.5 | 4,274.16 | 4,160.68 | 2,260,052,774 | -2.52 | 12.65 | 12.03 |
Apr 26, 2022 | 4,274.16 | -0.34 | 996,881 | 12,283,854.07 | 4,306.76 | 4,220.54 | 2,310,639,821 | -0.34 | 15.17 | 14.53 |
Apr 21, 2022 | 4,288.78 | 0.72 | 1,082,618 | 12,012,241.24 | 4,288.99 | 4,240.04 | 2,318,540,116 | 6.68 | 15.57 | 14.93 |
Apr 20, 2022 | 4,258.33 | 1.43 | 6,133,358 | 99,274,844.8 | 4,299.55 | 4,147.53 | 2,302,082,709 | 5.93 | 14.75 | 14.11 |
Apr 19, 2022 | 4,198.28 | 4.43 | 2,003,596 | 29,216,053.72 | 4,234.49 | 4,013.87 | 2,269,617,048 | 4.43 | 13.13 | 12.50 |
Apr 14, 2022 | 4,020.06 | 1.95 | 1,141,005 | 12,186,514.32 | 4,020.06 | 3,937.13 | 2,173,272,732 | 5.65 | 8.33 | 7.72 |
Apr 13, 2022 | 3,943.11 | 1.34 | 777,214 | 8,339,208.35 | 3,950.86 | 3,844.92 | 2,131,669,301 | 3.63 | 6.25 | 5.66 |
Apr 12, 2022 | 3,890.82 | 1.66 | 750,610 | 7,734,492.65 | 3,890.82 | 3,762.08 | 2,103,403,785 | 2.25 | 4.84 | 4.26 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar