Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Jul 4, 2022 | 805.55 | -0.03 | 18,066,597 | 39,219,997.89 | 812.23 | 801.57 | 17,090,900,928 | -0.03 | -0.03 | -9.83 |
Jul 1, 2022 | 805.79 | -0.57 | 19,463,223 | 55,201,859.38 | 817.14 | 803.58 | 17,096,050,547 | -3.48 | 0.00 | -9.80 |
Jun 30, 2022 | 810.42 | -1.43 | 26,447,623 | 75,038,747.68 | 822.15 | 810.04 | 17,194,307,013 | -2.92 | -9.95 | -9.28 |
Jun 29, 2022 | 822.15 | -0.21 | 17,002,461 | 66,050,604.94 | 827.35 | 816.46 | 17,443,081,896 | -1.52 | -8.65 | -7.97 |
Jun 28, 2022 | 823.92 | 0.09 | 13,922,029 | 46,715,415.32 | 829.87 | 818.86 | 17,480,632,150 | -1.31 | -8.45 | -7.77 |
Jun 27, 2022 | 823.18 | -1.40 | 15,885,041 | 39,839,440.54 | 845.82 | 821.39 | 17,464,932,877 | -1.40 | -8.53 | -7.85 |
Jun 24, 2022 | 834.83 | -0.17 | 25,637,067 | 63,524,900.56 | 843.58 | 833.54 | 17,712,178,476 | 1.14 | -7.24 | -6.55 |
Jun 23, 2022 | 836.23 | -0.03 | 26,327,584 | 52,245,084.16 | 843.91 | 833.54 | 17,741,795,662 | 1.31 | -7.08 | -6.39 |
Jun 22, 2022 | 836.48 | -0.50 | 21,750,465 | 49,538,255.59 | 840.69 | 829.77 | 17,747,160,695 | 1.34 | -7.05 | -6.36 |
Jun 21, 2022 | 840.69 | 1.07 | 19,380,930 | 54,423,360.9 | 846.26 | 831.81 | 17,836,528,332 | 1.85 | -6.59 | -5.89 |
Jun 20, 2022 | 831.81 | 0.78 | 12,392,690 | 39,870,241.49 | 835.35 | 825.41 | 17,648,011,004 | 0.78 | -7.57 | -6.89 |
Jun 17, 2022 | 825.41 | 1.24 | 79,732,291 | 169,422,143.8 | 834.79 | 814.37 | 17,604,141,903 | -4.31 | -8.28 | -7.60 |
Jun 16, 2022 | 815.27 | -2.82 | 26,369,414 | 79,945,249.05 | 838.94 | 813.6 | 17,387,883,959 | -5.48 | -9.41 | -8.74 |
Jun 15, 2022 | 838.94 | 1.96 | 28,417,988 | 75,276,736.79 | 839.54 | 822.84 | 17,892,654,629 | -2.74 | -6.78 | -6.09 |
Jun 14, 2022 | 822.84 | -4.60 | 39,226,529 | 114,295,513.32 | 862.55 | 818.56 | 17,549,433,246 | -4.60 | -8.57 | -7.89 |
Jun 10, 2022 | 862.55 | -2.72 | 29,956,162 | 82,074,572.48 | 886.64 | 859.69 | 18,396,268,157 | -3.83 | -4.16 | -3.45 |
Jun 9, 2022 | 886.64 | -0.80 | 14,654,917 | 58,212,898.73 | 897.91 | 885.28 | 18,909,962,356 | -1.14 | -1.48 | -0.75 |
Jun 8, 2022 | 893.82 | 0.23 | 16,811,637 | 61,601,403.11 | 896.01 | 889.77 | 19,063,074,290 | -0.34 | -0.68 | 0.05 |
Jun 7, 2022 | 891.81 | -0.94 | 17,682,898 | 55,287,883.96 | 900.28 | 887.7 | 19,020,299,457 | -0.57 | -0.91 | -0.17 |
Jun 6, 2022 | 900.28 | 0.38 | 14,103,566 | 48,020,408.37 | 904.3 | 896.89 | 19,200,997,675 | 0.38 | 0.03 | 0.78 |
Jun 3, 2022 | 896.89 | 0.74 | 16,970,067 | 48,652,535.33 | 898.43 | 890.28 | 19,128,674,893 | 0.61 | -0.34 | 0.40 |
Jun 2, 2022 | 890.28 | -1.08 | 25,292,019 | 67,130,576.21 | 901.96 | 890.28 | 18,987,572,892 | -0.13 | -1.08 | -0.34 |
Jun 1, 2022 | 899.97 | 1.04 | 31,750,177 | 91,333,247.85 | 903.8 | 890.7 | 19,186,284,849 | 0.96 | 0.00 | 0.74 |
May 31, 2022 | 890.7 | -0.12 | 135,706,208 | 520,386,062.12 | 894.74 | 886.25 | 18,988,657,473 | -0.08 | -3.44 | -0.30 |
May 30, 2022 | 891.8 | 0.04 | 24,483,611 | 76,902,923.42 | 901.17 | 890.41 | 19,010,894,582 | 0.04 | -3.32 | -0.17 |
May 27, 2022 | 891.41 | 0.46 | 30,402,838 | 82,782,322.68 | 893.19 | 887.32 | 19,002,573,573 | 3.65 | -3.36 | -0.22 |
May 26, 2022 | 887.32 | 1.60 | 31,602,121 | 79,301,030.67 | 888.99 | 873.37 | 18,915,330,196 | 3.17 | -3.81 | -0.67 |
May 25, 2022 | 873.37 | 1.15 | 19,325,254 | 67,540,082.51 | 876.82 | 863.41 | 18,618,073,833 | 1.55 | -5.32 | -2.24 |
May 24, 2022 | 863.41 | 0.42 | 22,818,380 | 64,850,739.3 | 869.96 | 857.46 | 18,405,805,483 | 0.39 | -6.40 | -3.35 |
May 23, 2022 | 859.79 | -0.03 | 28,963,857 | 80,613,518.72 | 871.95 | 857.62 | 18,328,424,683 | -0.03 | -6.79 | -3.76 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar