Ομόλογα
Δ090312Α1
Ονομασία ομολόγου | ΟΕΔ-ΣΤΘ-240223-11Χ-2,000-1,00 |
Εκδότης | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Φεβ 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
3 Φεβ 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2 Φεβ 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
1 Φεβ 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
31 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
30 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
27 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
26 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
25 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
24 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
23 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
20 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
19 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
18 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
17 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
16 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
13 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
12 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
11 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
10 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
9 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
5 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
4 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
3 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2 Ιαν 2023 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
30 Δεκ 2022 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
29 Δεκ 2022 | 10 | 0,00 | 56.537 | 0 | 0 | 53.244,06 | 1 | |
28 Δεκ 2022 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
27 Δεκ 2022 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
23 Δεκ 2022 | 10 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο