Ομόλογα
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1
Ονομασία ομολόγου | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Σεπ 2024 | 99,99 | 0,42 | 30.000 | 99,99 | 99,605 | 30.505,9 | 5 | 3,153 |
16 Σεπ 2024 | 99,57 | -0,01 | 145.000 | 99,57 | 99,57 | 147.033,42 | 3 | 3,766 |
13 Σεπ 2024 | 99,575 | -0,38 | 8.000 | 99,6 | 99,56 | 8.111,71 | 2 | 3,751 |
12 Σεπ 2024 | 99,9563 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,202 |
11 Σεπ 2024 | 99,9563 | 0,66 | 153.000 | 99,99 | 99,4 | 155.299,98 | 8 | 3,202 |
10 Σεπ 2024 | 99,3002 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,135 |
9 Σεπ 2024 | 99,3002 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,131 |
6 Σεπ 2024 | 99,3002 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4,118 |
5 Σεπ 2024 | 99,3002 | -0,20 | 10.000 | 99,3002 | 99,3002 | 10.103,38 | 1 | 4,114 |
4 Σεπ 2024 | 99,5 | -0,40 | 100.000 | 99,5 | 99,5 | 101.200,69 | 3 | 3,832 |
3 Σεπ 2024 | 99,9 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,279 |
2 Σεπ 2024 | 99,9 | 0,11 | 51.000 | 99,9 | 99,9 | 51.805,16 | 1 | 3,279 |
30 Αυγ 2024 | 99,7907 | 0,11 | 43.000 | 99,8 | 99,75 | 43.627,14 | 3 | 3,425 |
29 Αυγ 2024 | 99,6797 | -0,09 | 106.000 | 99,77 | 99,67 | 107.416,71 | 5 | 3,573 |
28 Αυγ 2024 | 99,7663 | 0,27 | 40.000 | 99,95 | 99,7 | 40.556,06 | 3 | 3,456 |
27 Αυγ 2024 | 99,5001 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,81 |
26 Αυγ 2024 | 99,5001 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,807 |
23 Αυγ 2024 | 99,5001 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,8 |
22 Αυγ 2024 | 99,5001 | -0,02 | 2.000 | 99,5001 | 99,5001 | 2.021,6 | 1 | 3,797 |
21 Αυγ 2024 | 99,5192 | 0,04 | 26.000 | 99,6 | 99,5 | 26.277,24 | 2 | 3,77 |
20 Αυγ 2024 | 99,477 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,822 |
19 Αυγ 2024 | 99,477 | -0,46 | 13.000 | 99,5 | 99,4002 | 13.130,27 | 2 | 3,82 |
16 Αυγ 2024 | 99,94 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,223 |
14 Αυγ 2024 | 99,94 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,223 |
13 Αυγ 2024 | 99,94 | 0,01 | 28.000 | 99,94 | 99,94 | 28.394,88 | 1 | 3,223 |
12 Αυγ 2024 | 99,93 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,235 |
9 Αυγ 2024 | 99,93 | -0,01 | 17.000 | 99,93 | 99,93 | 17.232,45 | 2 | 3,235 |
8 Αυγ 2024 | 99,94 | 0,54 | 4.000 | 99,94 | 99,94 | 4.054,66 | 1 | 3,223 |
7 Αυγ 2024 | 99,4002 | -0,10 | 40.000 | 99,4012 | 99,4 | 40.317,49 | 3 | 3,885 |
6 Αυγ 2024 | 99,5 | -0,23 | 16.000 | 99,5 | 99,5 | 16.141,2 | 2 | 3,76 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο