stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2021 | 0.5 | 19.05 | 23,279 | 0.5 | 0.44 | 11,168.45 | 42 | 0.444 |
Jan 20, 2021 | 0.42 | 1.94 | 17,112 | 0.448 | 0.4 | 7,181.77 | 26 | 0.43 |
Jan 19, 2021 | 0.412 | -7.62 | 6,196 | 0.476 | 0.412 | 2,639.13 | 20 | 0.414 |
Jan 18, 2021 | 0.446 | -8.23 | 2,689 | 0.45 | 0.446 | 1,202.89 | 7 | 0.446 |
Jan 15, 2021 | 0.486 | -2.41 | 2,701 | 0.486 | 0.45 | 1,232.4 | 13 | 0.454 |
Jan 14, 2021 | 0.498 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 13, 2021 | 0.498 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 12, 2021 | 0.498 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 11, 2021 | 0.498 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 8, 2021 | 0.498 | -1.39 | 1,519 | 0.498 | 0.47 | 714.46 | 3 | 0.47 |
Jan 7, 2021 | 0.505 | 1.41 | 205 | 0.505 | 0.468 | 96.13 | 2 | 0.468 |
Jan 5, 2021 | 0.498 | -2.35 | 76 | 0.498 | 0.466 | 35.58 | 2 | 0.466 |
Jan 4, 2021 | 0.51 | -3.77 | 5,500 | 0.53 | 0.5 | 2,843.8 | 10 | 0.53 |
Dec 31, 2020 | 0.53 | 6.43 | 2,502 | 0.53 | 0.525 | 1,324.06 | 5 | 0.53 |
Dec 30, 2020 | 0.498 | 2.89 | 2,239 | 0.5 | 0.47 | 1,055.61 | 4 | 0.5 |
Dec 29, 2020 | 0.484 | -2.42 | 1,337 | 0.486 | 0.458 | 627.95 | 7 | 0.47 |
Dec 28, 2020 | 0.496 | -3.69 | 3,140 | 0.498 | 0.466 | 1,494.84 | 10 | 0.466 |
Dec 23, 2020 | 0.515 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 22, 2020 | 0.515 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 21, 2020 | 0.515 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 18, 2020 | 0.515 | 0.00 | 20 | 0.515 | 0.515 | 10.3 | 1 | 0.515 |
Dec 17, 2020 | 0.515 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 16, 2020 | 0.515 | 3.41 | 1,300 | 0.515 | 0.505 | 666.5 | 5 | 0.505 |
Dec 15, 2020 | 0.498 | 0.40 | 10 | 0.498 | 0.498 | 4.98 | 1 | 0.498 |
Dec 14, 2020 | 0.496 | 0.40 | 2,080 | 0.496 | 0.464 | 1,020.46 | 6 | 0.48 |
Dec 11, 2020 | 0.494 | 1.65 | 502 | 0.494 | 0.446 | 224.19 | 3 | 0.448 |
Dec 10, 2020 | 0.486 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 9, 2020 | 0.486 | -5.63 | 17,543 | 0.498 | 0.464 | 8,530.97 | 19 | 0.498 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar