stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 27, 2022 | 0.404 | 1.51 | 13,993 | 0.404 | 0.385 | 5,533.71 | 52 | 0.404 |
May 26, 2022 | 0.398 | 0.51 | 24,211 | 0.404 | 0.389 | 9,498.92 | 53 | 0.404 |
May 25, 2022 | 0.396 | -1.00 | 86,787 | 0.416 | 0.37 | 33,436.73 | 197 | 0.407 |
May 24, 2022 | 0.4 | -6.54 | 106,271 | 0.431 | 0.392 | 42,596.15 | 80 | 0.431 |
May 23, 2022 | 0.428 | 0.23 | 2,247 | 0.428 | 0.426 | 958.83 | 14 | 0.427 |
May 20, 2022 | 0.427 | 1.67 | 5,075 | 0.428 | 0.411 | 2,116.44 | 25 | 0.428 |
May 19, 2022 | 0.42 | -1.18 | 28,137 | 0.43 | 0.407 | 11,618.1 | 75 | 0.43 |
May 18, 2022 | 0.425 | 0.00 | 17,228 | 0.432 | 0.41 | 7,156.55 | 59 | 0.432 |
May 17, 2022 | 0.425 | 3.41 | 215,685 | 0.426 | 0.4 | 88,511.5 | 241 | 0.415 |
May 16, 2022 | 0.411 | 1.23 | 79,238 | 0.412 | 0.388 | 31,360.76 | 112 | 0.412 |
May 13, 2022 | 0.406 | 1.25 | 70,745 | 0.41 | 0.389 | 27,977.44 | 78 | 0.39 |
May 12, 2022 | 0.401 | -3.37 | 23,293 | 0.429 | 0.393 | 9,400.85 | 49 | 0.424 |
May 11, 2022 | 0.415 | 0.00 | 15,380 | 0.423 | 0.404 | 6,377.07 | 24 | 0.423 |
May 10, 2022 | 0.415 | -1.66 | 78,652 | 0.429 | 0.395 | 31,902.69 | 116 | 0.429 |
May 9, 2022 | 0.422 | 0.48 | 16,271 | 0.429 | 0.417 | 6,901.3 | 24 | 0.429 |
May 6, 2022 | 0.42 | -0.94 | 31,587 | 0.432 | 0.41 | 13,232.99 | 63 | 0.432 |
May 5, 2022 | 0.424 | -7.83 | 87,529 | 0.466 | 0.412 | 37,638.7 | 168 | 0.466 |
May 4, 2022 | 0.46 | 2.22 | 12,432 | 0.465 | 0.446 | 5,643.04 | 43 | 0.465 |
May 3, 2022 | 0.45 | -3.43 | 49,316 | 0.466 | 0.438 | 21,886.88 | 61 | 0.466 |
Apr 29, 2022 | 0.466 | 0.22 | 15,644 | 0.469 | 0.46 | 7,251.76 | 34 | 0.469 |
Apr 28, 2022 | 0.465 | 1.09 | 30,814 | 0.478 | 0.454 | 14,201.86 | 31 | 0.478 |
Apr 27, 2022 | 0.46 | -2.54 | 15,523 | 0.477 | 0.445 | 7,006.82 | 34 | 0.477 |
Apr 26, 2022 | 0.472 | -0.21 | 8,734 | 0.473 | 0.466 | 4,119.46 | 10 | 0.473 |
Apr 21, 2022 | 0.473 | 1.28 | 26,533 | 0.478 | 0.46 | 12,376.63 | 49 | 0.478 |
Apr 20, 2022 | 0.467 | -0.64 | 20,010 | 0.474 | 0.46 | 9,350.02 | 51 | 0.472 |
Apr 19, 2022 | 0.47 | 0.86 | 51,746 | 0.47 | 0.45 | 23,659.43 | 88 | 0.469 |
Apr 14, 2022 | 0.466 | 1.75 | 14,026 | 0.468 | 0.447 | 6,408.62 | 48 | 0.468 |
Apr 13, 2022 | 0.458 | -0.43 | 16,834 | 0.46 | 0.449 | 7,663.33 | 42 | 0.46 |
Apr 12, 2022 | 0.46 | -0.86 | 96,031 | 0.464 | 0.45 | 43,696.24 | 116 | 0.464 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar