stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 19, 2021 | 1.385 | 0.73 | 3,021 | 1.4 | 1.36 | 4,151.92 | 14 | 1.4 |
Jan 18, 2021 | 1.375 | -0.36 | 4,025 | 1.385 | 1.36 | 5,524.54 | 40 | 1.37 |
Jan 15, 2021 | 1.38 | -0.72 | 11,237 | 1.39 | 1.36 | 15,438.84 | 65 | 1.38 |
Jan 14, 2021 | 1.39 | -0.71 | 6,955 | 1.41 | 1.38 | 9,670.73 | 33 | 1.41 |
Jan 13, 2021 | 1.4 | 1.45 | 8,265 | 1.4 | 1.385 | 11,511.42 | 43 | 1.39 |
Jan 12, 2021 | 1.38 | -1.08 | 10,075 | 1.405 | 1.38 | 14,040.09 | 30 | 1.405 |
Jan 11, 2021 | 1.395 | -1.06 | 6,343 | 1.41 | 1.385 | 8,837.26 | 23 | 1.41 |
Jan 8, 2021 | 1.41 | 0.71 | 25,111 | 1.42 | 1.39 | 35,191.39 | 78 | 1.415 |
Jan 7, 2021 | 1.4 | 0.00 | 12,764 | 1.415 | 1.39 | 17,831.29 | 38 | 1.4 |
Jan 5, 2021 | 1.4 | 0.00 | 8,489 | 1.405 | 1.385 | 11,883.48 | 46 | 1.4 |
Jan 4, 2021 | 1.4 | 0.72 | 34,467 | 1.41 | 1.375 | 47,662.8 | 63 | 1.41 |
Dec 31, 2020 | 1.39 | -0.36 | 28,980 | 1.41 | 1.365 | 39,894.93 | 129 | 1.41 |
Dec 30, 2020 | 1.395 | 0.00 | 5,018 | 1.405 | 1.38 | 6,969.98 | 43 | 1.4 |
Dec 29, 2020 | 1.395 | -0.36 | 14,998 | 1.42 | 1.37 | 20,773.97 | 54 | 1.415 |
Dec 28, 2020 | 1.4 | 0.72 | 10,351 | 1.4 | 1.38 | 14,451.96 | 28 | 1.39 |
Dec 23, 2020 | 1.39 | 3.73 | 22,314 | 1.39 | 1.335 | 30,258.49 | 74 | 1.355 |
Dec 22, 2020 | 1.34 | 1.13 | 16,826 | 1.35 | 1.32 | 22,395.81 | 77 | 1.35 |
Dec 21, 2020 | 1.325 | -3.28 | 36,892 | 1.36 | 1.295 | 48,551.27 | 149 | 1.34 |
Dec 18, 2020 | 1.37 | 0.00 | 14,222 | 1.385 | 1.35 | 19,319.12 | 84 | 1.355 |
Dec 17, 2020 | 1.37 | -0.72 | 5,140 | 1.395 | 1.355 | 7,021.11 | 46 | 1.38 |
Dec 16, 2020 | 1.38 | -0.72 | 22,617 | 1.43 | 1.36 | 31,099.17 | 110 | 1.405 |
Dec 15, 2020 | 1.39 | 1.09 | 1,721 | 1.39 | 1.37 | 2,367.8 | 10 | 1.39 |
Dec 14, 2020 | 1.375 | -1.79 | 4,772 | 1.415 | 1.375 | 6,624.91 | 24 | 1.415 |
Dec 11, 2020 | 1.4 | 0.72 | 7,080 | 1.4 | 1.37 | 9,807.66 | 40 | 1.4 |
Dec 10, 2020 | 1.39 | 0.72 | 11,578 | 1.41 | 1.35 | 15,926.53 | 61 | 1.395 |
Dec 9, 2020 | 1.38 | -2.47 | 31,954 | 1.46 | 1.38 | 45,190.79 | 110 | 1.415 |
Dec 8, 2020 | 1.415 | 1.43 | 55,495 | 1.46 | 1.41 | 79,165.06 | 159 | 1.42 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar