stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 20, 2021 | 0.38 | 1.33 | 220 | 0.38 | 0.38 | 83.6 | 3 | 0.38 |
Jan 19, 2021 | 0.375 | 1.35 | 2,700 | 0.38 | 0.373 | 1,016.35 | 18 | 0.373 |
Jan 18, 2021 | 0.37 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 15, 2021 | 0.37 | 1.37 | 8,800 | 0.375 | 0.36 | 3,203 | 13 | 0.375 |
Jan 14, 2021 | 0.365 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 13, 2021 | 0.365 | 1.39 | 1,950 | 0.365 | 0.35 | 691.5 | 11 | 0.36 |
Jan 12, 2021 | 0.36 | -0.83 | 2,500 | 0.384 | 0.36 | 930.75 | 5 | 0.382 |
Jan 11, 2021 | 0.363 | -3.46 | 9,050 | 0.378 | 0.36 | 3,338.61 | 15 | 0.378 |
Jan 8, 2021 | 0.376 | -0.53 | 15,222 | 0.378 | 0.341 | 5,607.57 | 24 | 0.368 |
Jan 7, 2021 | 0.378 | -1.05 | 8,390 | 0.396 | 0.372 | 3,197.8 | 17 | 0.39 |
Jan 5, 2021 | 0.382 | 0.53 | 25,350 | 0.406 | 0.376 | 9,827.54 | 57 | 0.39 |
Jan 4, 2021 | 0.38 | -3.80 | 4,400 | 0.41 | 0.38 | 1,685 | 5 | 0.41 |
Dec 31, 2020 | 0.395 | 2.33 | 50 | 0.395 | 0.395 | 19.75 | 1 | 0.395 |
Dec 30, 2020 | 0.386 | 0.00 | 14,550 | 0.41 | 0.38 | 5,586.5 | 23 | 0.408 |
Dec 29, 2020 | 0.386 | -5.85 | 3,850 | 0.415 | 0.385 | 1,507.75 | 12 | 0.415 |
Dec 28, 2020 | 0.41 | 7.33 | 650 | 0.41 | 0.41 | 266.5 | 4 | 0.41 |
Dec 23, 2020 | 0.382 | -4.50 | 19,350 | 0.4 | 0.38 | 7,515 | 22 | 0.4 |
Dec 22, 2020 | 0.4 | 2.30 | 600 | 0.416 | 0.4 | 248 | 2 | 0.416 |
Dec 21, 2020 | 0.391 | -2.00 | 10,544 | 0.41 | 0.39 | 4,145.21 | 15 | 0.39 |
Dec 18, 2020 | 0.399 | 2.31 | 25,450 | 0.4 | 0.376 | 9,944.27 | 50 | 0.385 |
Dec 17, 2020 | 0.39 | -0.26 | 2,500 | 0.394 | 0.385 | 980.5 | 5 | 0.385 |
Dec 16, 2020 | 0.391 | -0.51 | 2,900 | 0.395 | 0.388 | 1,143.5 | 5 | 0.395 |
Dec 15, 2020 | 0.393 | 0.77 | 3,970 | 0.415 | 0.39 | 1,563.25 | 6 | 0.415 |
Dec 14, 2020 | 0.39 | -4.18 | 13,420 | 0.41 | 0.389 | 5,266.84 | 15 | 0.405 |
Dec 11, 2020 | 0.407 | 5.17 | 16,112 | 0.415 | 0.39 | 6,451.41 | 17 | 0.391 |
Dec 10, 2020 | 0.387 | -5.61 | 4,918 | 0.39 | 0.382 | 1,910.44 | 10 | 0.39 |
Dec 9, 2020 | 0.41 | 2.24 | 18,489 | 0.429 | 0.4 | 7,628.62 | 20 | 0.41 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar