stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 20, 2021 | 0.826 | -1.67 | 6,480 | 0.84 | 0.818 | 5,369.02 | 30 | 0.836 |
Jan 19, 2021 | 0.84 | -0.71 | 38,810 | 0.87 | 0.832 | 32,408.49 | 51 | 0.87 |
Jan 18, 2021 | 0.846 | -0.24 | 4,007 | 0.86 | 0.832 | 3,395.22 | 17 | 0.85 |
Jan 15, 2021 | 0.848 | -1.17 | 19,109 | 0.88 | 0.848 | 16,521.85 | 37 | 0.88 |
Jan 14, 2021 | 0.858 | -2.50 | 23,890 | 0.9 | 0.856 | 20,783.52 | 45 | 0.88 |
Jan 13, 2021 | 0.88 | -2.22 | 18,308 | 0.882 | 0.876 | 16,105.04 | 21 | 0.88 |
Jan 12, 2021 | 0.9 | -0.66 | 13,120 | 0.928 | 0.886 | 11,813.24 | 29 | 0.89 |
Jan 11, 2021 | 0.906 | -3.00 | 5,120 | 0.93 | 0.9 | 4,650.6 | 14 | 0.92 |
Jan 8, 2021 | 0.934 | 0.21 | 4,080 | 0.946 | 0.934 | 3,846.83 | 10 | 0.938 |
Jan 7, 2021 | 0.932 | -1.89 | 10,409 | 0.948 | 0.914 | 9,607.26 | 17 | 0.922 |
Jan 5, 2021 | 0.95 | -0.21 | 6,150 | 0.97 | 0.95 | 5,872.5 | 15 | 0.95 |
Jan 4, 2021 | 0.952 | 0.21 | 4,972 | 0.96 | 0.95 | 4,737.04 | 19 | 0.96 |
Dec 31, 2020 | 0.95 | -0.84 | 750 | 0.96 | 0.95 | 716.75 | 6 | 0.96 |
Dec 30, 2020 | 0.958 | 5.97 | 17,595 | 0.958 | 0.888 | 16,356.01 | 46 | 0.904 |
Dec 29, 2020 | 0.904 | 0.67 | 7,658 | 0.912 | 0.9 | 6,946.8 | 16 | 0.906 |
Dec 28, 2020 | 0.898 | 0.45 | 11,420 | 0.898 | 0.888 | 10,173.12 | 22 | 0.89 |
Dec 23, 2020 | 0.894 | -1.97 | 20,443 | 0.904 | 0.872 | 18,081.75 | 48 | 0.872 |
Dec 22, 2020 | 0.912 | 4.11 | 52,584 | 0.912 | 0.85 | 45,258.65 | 21 | 0.85 |
Dec 21, 2020 | 0.876 | -0.23 | 14,413 | 0.89 | 0.83 | 12,263.21 | 46 | 0.89 |
Dec 18, 2020 | 0.878 | -2.01 | 6,309 | 0.888 | 0.87 | 5,498.66 | 21 | 0.872 |
Dec 17, 2020 | 0.896 | 0.45 | 3,207 | 0.9 | 0.87 | 2,876.02 | 12 | 0.9 |
Dec 16, 2020 | 0.892 | 1.13 | 2,484 | 0.9 | 0.88 | 2,213.55 | 7 | 0.88 |
Dec 15, 2020 | 0.882 | -0.90 | 2,634 | 0.888 | 0.85 | 2,294.9 | 4 | 0.85 |
Dec 14, 2020 | 0.89 | -1.33 | 29,190 | 0.906 | 0.88 | 26,137.54 | 28 | 0.9 |
Dec 11, 2020 | 0.902 | -0.44 | 2,480 | 0.906 | 0.902 | 2,244.56 | 2 | 0.906 |
Dec 10, 2020 | 0.906 | -1.09 | 1,163 | 0.914 | 0.862 | 1,036.89 | 9 | 0.862 |
Dec 9, 2020 | 0.916 | 0.00 | 1,102 | 0.918 | 0.908 | 1,009.53 | 6 | 0.918 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar