Μετοχές
ΑΣΤΑΚ
Ονομασία μετοχής | ALPHA REAL ESTATE SERVICES Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ALPHA REAL ESTATE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Οκτ 2024 | 7,06 | -1,12 | 1.609 | 7,1 | 7,04 | 11.382,24 | 16 | 7,04 |
4 Οκτ 2024 | 7,14 | 0,00 | 1.009 | 7,2 | 7,14 | 7.214,46 | 8 | 7,2 |
3 Οκτ 2024 | 7,14 | 1,42 | 980 | 7,14 | 7,02 | 6.947,2 | 7 | 7,06 |
2 Οκτ 2024 | 7,04 | -0,85 | 1.991 | 7,1 | 7 | 14.007,5 | 11 | 7,1 |
1 Οκτ 2024 | 7,1 | 1,43 | 2.123 | 7,14 | 7,02 | 15.062,9 | 9 | 7,02 |
30 Σεπ 2024 | 7 | -0,57 | 1.373 | 7,06 | 7 | 9.614,5 | 13 | 7,06 |
27 Σεπ 2024 | 7,04 | 0,00 | 319 | 7,04 | 7,04 | 2.245,76 | 2 | 7,04 |
26 Σεπ 2024 | 7,04 | -1,95 | 655 | 7,16 | 7,02 | 4.604,44 | 6 | 7,02 |
25 Σεπ 2024 | 7,18 | 3,46 | 790 | 7,46 | 6,92 | 5.545,5 | 12 | 6,92 |
24 Σεπ 2024 | 6,94 | -0,86 | 300 | 7,12 | 6,86 | 2.084,3 | 6 | 6,9 |
23 Σεπ 2024 | 7 | 0,00 | 61 | 7,1 | 7 | 429,98 | 4 | 7 |
20 Σεπ 2024 | 7 | 0,00 | 650 | 7,1 | 6,84 | 4.526,98 | 9 | 7,1 |
19 Σεπ 2024 | 7 | 0,00 | 49 | 7,3 | 6,86 | 352,62 | 5 | 6,86 |
18 Σεπ 2024 | 7 | -1,41 | 150 | 7,08 | 6,86 | 1.049 | 3 | 6,86 |
17 Σεπ 2024 | 7,1 | -1,11 | 177 | 7,4 | 7,1 | 1.257 | 4 | 7,1 |
16 Σεπ 2024 | 7,18 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
13 Σεπ 2024 | 7,18 | 0,00 | 7 | 7,1 | 7,04 | 49,4 | 2 | 7,1 |
12 Σεπ 2024 | 7,18 | 3,76 | 910 | 7,2 | 6,6 | 6.295,1 | 13 | 6,8 |
11 Σεπ 2024 | 6,92 | 1,17 | 117 | 7,18 | 6,92 | 810,22 | 5 | 7,18 |
10 Σεπ 2024 | 6,84 | -0,58 | 261 | 7,48 | 6,72 | 1.786,1 | 6 | 7,48 |
9 Σεπ 2024 | 6,88 | 0,00 | 26 | 7,18 | 6,64 | 177,64 | 5 | 6,64 |
6 Σεπ 2024 | 6,88 | -1,71 | 157 | 7 | 6,62 | 1.081,32 | 7 | 6,62 |
5 Σεπ 2024 | 7 | 0,86 | 417 | 7,2 | 6,98 | 2.919,04 | 11 | 6,98 |
4 Σεπ 2024 | 6,94 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
3 Σεπ 2024 | 6,94 | -0,86 | 457 | 6,96 | 6,94 | 3.176,78 | 3 | 6,96 |
2 Σεπ 2024 | 7 | -1,41 | 850 | 7,12 | 6,9 | 5.937,2 | 9 | 7,12 |
30 Αυγ 2024 | 7,1 | -1,39 | 210 | 7,2 | 7,1 | 1.492 | 2 | 7,1 |
29 Αυγ 2024 | 7,2 | 0,00 | 12 | 7,16 | 7,16 | 85,92 | 1 | 7,16 |
28 Αυγ 2024 | 7,2 | -3,23 | 190 | 7,44 | 7,2 | 1.368,72 | 7 | 7,44 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο