stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2021 | 1.87 | -0.53 | 11,670 | 2 | 1.8 | 22,125.3 | 32 | 1.88 |
Jan 20, 2021 | 1.88 | 9.30 | 4,560 | 1.88 | 1.75 | 8,403.1 | 20 | 1.75 |
Jan 19, 2021 | 1.72 | -2.82 | 4,600 | 1.87 | 1.72 | 8,433.3 | 11 | 1.81 |
Jan 18, 2021 | 1.77 | 4.12 | 3,000 | 1.82 | 1.74 | 5,299 | 4 | 1.74 |
Jan 15, 2021 | 1.7 | 0.00 | 1,850 | 1.7 | 1.61 | 3,079.8 | 10 | 1.62 |
Jan 14, 2021 | 1.7 | 8.28 | 7,170 | 1.72 | 1.51 | 11,591.85 | 31 | 1.51 |
Jan 13, 2021 | 1.57 | 0.00 | 27,980 | 1.57 | 1.48 | 43,914.4 | 11 | 1.48 |
Jan 12, 2021 | 1.57 | 0.00 | 1,000 | 1.57 | 1.57 | 1,570 | 1 | 1.57 |
Jan 11, 2021 | 1.57 | 0.00 | 1,900 | 1.57 | 1.55 | 2,961 | 6 | 1.55 |
Jan 8, 2021 | 1.57 | 3.29 | 900 | 1.57 | 1.57 | 1,413 | 2 | 1.57 |
Jan 7, 2021 | 1.52 | 0.00 | 1,035 | 1.55 | 1.52 | 1,582.5 | 5 | 1.55 |
Jan 5, 2021 | 1.52 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 4, 2021 | 1.52 | -1.30 | 4,091 | 1.6 | 1.52 | 6,325.32 | 21 | 1.52 |
Dec 31, 2020 | 1.54 | -1.91 | 8,321 | 1.54 | 1.44 | 12,354.08 | 64 | 1.44 |
Dec 30, 2020 | 1.57 | 4.67 | 1,757 | 1.57 | 1.5 | 2,661.95 | 10 | 1.5 |
Dec 29, 2020 | 1.5 | 0.67 | 150 | 1.5 | 1.5 | 225 | 1 | 1.5 |
Dec 28, 2020 | 1.49 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 23, 2020 | 1.49 | 1.36 | 250 | 1.49 | 1.49 | 372.5 | 2 | 1.49 |
Dec 22, 2020 | 1.47 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 21, 2020 | 1.47 | 0.00 | 41 | 1.47 | 1.42 | 58.27 | 2 | 1.47 |
Dec 18, 2020 | 1.47 | 0.00 | 10,000 | 1.47 | 1.47 | 14,700 | 2 | 1.47 |
Dec 17, 2020 | 1.47 | -4.55 | 11,678 | 1.6 | 1.45 | 17,037.25 | 26 | 1.6 |
Dec 16, 2020 | 1.54 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 15, 2020 | 1.54 | 0.00 | 24 | 1.53 | 1.5 | 36.57 | 3 | 1.53 |
Dec 14, 2020 | 1.54 | 3.36 | 500 | 1.56 | 1.46 | 758 | 9 | 1.47 |
Dec 11, 2020 | 1.49 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 10, 2020 | 1.49 | 0.00 | 16 | 1.41 | 1.41 | 22.56 | 1 | 1.41 |
Dec 9, 2020 | 1.49 | 4.20 | 17,814 | 1.51 | 1.37 | 25,397.38 | 26 | 1.37 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar